Red de conocimiento informático - Conocimiento del nombre de dominio - ¡Pregunto urgentemente si el tren 1602 de Nanjing tiene aire acondicionado, asientos duros y literas duras! ! !

¡Pregunto urgentemente si el tren 1602 de Nanjing tiene aire acondicionado, asientos duros y literas duras! ! !

Sin aire acondicionado

Tren 1602 (expreso regular sin aire acondicionado), estación de salida: Nanjing; destino final: Linfen hay 21 paradas durante todo el viaje:

Sin aire acondicionado p>

Secuencia de estaciones, información de trenes de la estación, tarifa (yuanes)

Hora de llegada del tren, hora de salida, asientos de clase ejecutiva, asientos de clase especial, asientos de primera clase, asientos de segunda clase , cama blanda superior superior/inferior cama blanda superior/inferior cama dura superior/inferior Asiento blando medio/inferior y asiento duro

1 Nanjing 1602 ---- 13:03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Chuzhou Norte 1602 13:41 13:45 00:38 -- -- -- -- -- 58/62 39/42/44 -- 4,5

3 Mingguang 1602 14:28 14:32 01:25 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10

4 Bengbu 1602 15:16 15:24 02:13 -- -- -- - - -- 74/78 48/51/53 -- 14

5 Suzhou 1602 16:47 16:51 03 :44 -- -- -- -- -- 84/88 55/58/ 60 -- 21

6 Xuzhou 1603 17:57 18:17 04:54 -- -- -- -- -- 94/98 60/63/65 -- 26

7 Shangqiu 1603 20:06 20:16 07:03 -- -- -- -- -- 122/127 77/79/82 -- 36

8 Lankao 1603 21:12 21:17 08:09 -- -- -- -- -- 138/144 86/89/93 -- 41

9 Kaifeng 1603 21:48 21:53 08:45 -- -- -- - - -- 144/151 90/93/96 -- 43

10 Zhengzhou 1603 22:39 22:56 09 :36 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/ 103 -- 46

11 Luoyang 1603 01:00 01:05 11:57 -- -- -- -- -- 184/193 113/117/122 -- 55

12 Sanmenxia Oeste 1603 03:01 03:09 13:58 -- -- -- -- -- 206/216 126/131/ 136 -- 62

13 Lingbao 1602 03:33 03 :42 14:30 -- -- -- -- -- 213/223 130/135/140 -- 64

14 Huashan 1602 04:50 05:00 15:47 -- -- - - -- -- 227/238 138/143/149 -- 68

15 Fenglingdu 1602 05:57 06:23 16:54 -- -- -- -- -- 233/244 142/147/153 -- 70

16 Yongji 1602 07:12 07:16 18:09 -- -- -- - - -- 233/244 142/147/153 -- 70

17 Yuncheng 1602 08:02 08:08 18:59 -- -- -- -- -- 250/262 152/158/ 164 -- 76

18 Wenxi 1602

08:59 09:03 19:56 -- -- -- -- -- 250/262 152/158/164 -- 76

19 Houma 1602 09:43 09:50 20:40 - - -- -- -- -- 258/270 156/163/169 -- 78

20 Xiangfen1602 10:20 10:24 21:17 -- -- -- -- - - 267/ 279 162/168/175 -- 81

21 Linfen1602 10:46 ---- 21:43 -- -- -- -- -- 267/279 162/168/175 -- 81

Por favor acepte, gracias.