Red de conocimiento informático - Conocimiento del nombre de dominio - Ficha de dinosaurio (número, nombre, tiempo de vida, entorno de vida, características físicas, contorno)

Ficha de dinosaurio (número, nombre, tiempo de vida, entorno de vida, características físicas, contorno)

La siguiente es una ficha de dinosaurio:

| Número| Nombre| Entorno de vida| -- | --- | --- | --- | --- |

| Hace 145 millones de años - Hace 105 millones de años | | cuello largo, cabeza pequeña, cola larga | cuerpo largo, cuello y cola ligeramente más gruesos que el cuerpo, cabeza más pequeña |

| Hace 99 millones de años - Hace miles de años | pastizales en América del Norte, Asia y África | Tres cuernos, escudo en el cuello en forma de concha, cuerpo corto y ancho | Cuerpo ancho, cabeza enorme, escudo en el cuello obvio y tres cuernos |

| millones de años - Hace 105 millones de años | Desiertos y tierras baldías en todo el mundo | Plumas, cuerpo esbelto, piernas largas, ojos grandes | Cuerpo esbelto, piernas Esbelta, cabeza más pequeña, ojos más grandes |

| | Hace 68 millones de años - Hace 66 millones de años | Grandes Llanuras de América del Norte, bosques subtropicales y templados | Músculos poderosos, cuello largo y flexible, dientes largos |

| 005 | Ictiosaurio | Hace 230 millones de años - Hace 145 millones de años | Océanos y zonas costeras de todo el mundo | Cuerpo parecido a un pez, aletas, cuerpo aerodinámico, aletas, sin cuello ni cola evidentes |

Las anteriores son las fichas de cinco dinosaurios, incluidos sus números, nombres, años de vida, entorno de vida, características físicas y contornos. Estos dinosaurios vivieron en diferentes épocas y ambientes, y tenían diferentes características físicas y contornos.