Red de conocimiento informático - Aprendizaje de código fuente - Introducción a Moore Manor

Introducción a Moore Manor

Características del juego: chino

Equipo de desarrollo: Taomee Network

Compañía operativa: Taomee Network

Abreviatura del juego: Moore Manor: Moore Manor

Estado de la prueba: normalmente abierto

Información de introducción:

Dirección del juego

.tw (Hong Kong, Macao,

(continental)

Número de días de experiencia necesarios para mejorar de nivel (teóricamente el más rápido)

0 15 0 1

1 30 15 1

2 45 Upgrade Días de experiencia necesarios para obtener experiencia (el más rápido en teoría) Total de días de experiencia necesarios para mejorar de nivel (el más rápido en teoría)

0 15 0 1

1 30 15

2 45 45 1

3 60 90 1

4 75 150 1

5 90 225 1

6 105 315 1

7 120420 1

8 135 540 1

9 150 675 1

10 165 825 1

11 180 990 1

12 195 1170 1

13 210 1365 1

14 225 1575 1

15 240 1800 1

16 255 2040 2

17 270 2295 2

18285 2565 2

19 300 2850 2

20 315 3150 2

Número total de días de experiencia necesarios para mejorar de nivel (teóricamente el más rápido)

21 330 3465 2

22 345 3795 2

23 360 4140 3

24 375 4500 3

25 390 4875 3

26 405 5265 3

27 420 5670 3

28 435 6090 4

29 450 6525 4

30 465 6975 4

31 480 7440 4

32 495 7920 4

33 510 8415 5

34 525 8925 5

35 540 9450 5

36 555 9990 5

p>

37 570 10545 6

38 585 11115 6

39 600 11700 6

40 615 12300 7

Nivel El número total de días de experiencia necesarios para mejorar la experiencia (teóricamente el más rápido)

41 63012915 7

42 645 13545 7

43 660 14190 8

44 675 14850 8

45 690 15525 8

46 705 16215 9

47 720 16920 9

48 735 17640 9

49 750 18375 10

50 765 19125 10

51

52 795 20670 11

53 810 21465 11

54 825 22275 12

55 840 23100 12

56 855 23940 12

57 870 24795 13

58 885 25665 13

59 900 26550 14

60 915 27450 14

Número de días de experiencia total necesarios para mejorar de nivel (teóricamente el más rápido)

61 930 28365 15

62 945 29295 15

63 960 30240 16

64 975 31200 16

65 990 32175 17

66 1005 33165 17

67 1020 34170 18

68 1035 35190 18

69 1050 36225 19

70 1065 37275 19

p>

71 1080 38340 20

72 1095 39420 20

73 1110 40515 21

74 1125 41625 21

75 1140 42750 22