Conocimientos básicos del sistema Frank.
Te doy algo, me pregunto si te será útil Función de código G:
Posicionamiento G00 (movimiento rápido)
Interpolación lineal G01 (velocidad de avance)
G02 Interpolación de arco en sentido horario
G03 Interpolación de arco en sentido antihorario
G04 Pausa, parada precisa
G09 Parada precisa
G17 Selecciona el plano X Y
G18 Selecciona el plano Z X
G19 Selecciona el plano Y Z
G27 Regresa y comprueba el punto de referencia
G28 Volver al punto de referencia
G29 Volver desde el punto de referencia
G30 Volver al segundo punto de referencia
G40 Cancelar compensación del radio de la herramienta
G41 Compensación del radio de la herramienta izquierda
G42 Compensación del radio de la herramienta derecha
G43 Compensación de la longitud de la herramienta
G44 Compensación de la longitud de la herramienta
G49 Cancelar compensación de longitud de herramienta
G52 Establecer sistema de coordenadas local
G54-G59 Configuración del sistema de coordenadas
G60 Posicionamiento en una sola dirección
G61 Parada precisa modo
Modo de corte G64
Llamada al programa de macro modal G65
Llamada al programa de macro modal G66
Cancelación de llamada al programa de macro modal G67
G73 Ciclo fijo de taladrado profundo
G74 Ciclo fijo de roscado de contraroscado
G76 Ciclo fijo de taladrado de fino
G80 Ciclos de desfijo
G81 Ciclo fijo de taladrado
G82 Ciclo fijo de taladrado
G83 Ciclo fijo de taladrado profundo
G84 Ciclo fijo de roscado Ciclos
G85 Ciclo fijo de mandrinado
G86 Ciclo fijo de mandrinado
G87 Ciclo fijo de mandrinado inverso
G88 Ciclo fijo de mandrinado
G89 Ciclo fijo de mandrinado
p>
G90 Modo de comando de valor absoluto
G91 Modo de comando de valor incremental
G92 Fijación del punto cero de pieza
p>
G98 Retornos de ciclo fijo al punto inicial
G99 ciclo fijo regresa al punto R M código función:
M00 parada del programa
M01 parada condicional del programa
M02 Fin del programa
M03 Rotación hacia delante del cabezal
M04 Rotación hacia atrás del cabezal
M05 Parada del cabezal
M06 Cambio de herramientas
M08 Enfriamiento activado
M09 Enfriamiento apagado
M18 Liberación de orientación del husillo
M19 Orientación del husillo
M29 Roscado rígido
M30 El programa finaliza y regresa al encabezado del programa
M98 Llama al subprograma
M99 El subprograma finaliza y regresa/repetirá la ejecución
G17 G40 G80
G28 G91 Z0.
M6 T1
G90 G55
M3 S5000
G0 X -133.7965 Y41. 9048
G43 H1 Z50.
Z10.
G1 Z-1000.0
G41 D1 X -121.2703 Y26. 3133 F2000.0
G3 X-93.1526 Y23.2482 R20.
G1 X-92.8106 Y23.5
23
G2
X-81.0426 Y32.4933 R106.284
X-78.4007 Y34.2062 R63.9898
X- 76.1889 Y35.4897 R51.5132
p>X-74.0822 Y36.5519 R34.6943
X-72.2228 Y37.3337 R28.8813
X- 70.4085 Y37.9285 R20.6023
X-68.8114 Y38.2924 R17.6818
X-67.2264 Y38.4824 R13.6596
X-65.7391 Y38 .4823 R12.2315
X-64.27 Y38.2874 R10.4356
X-62.9333 Y37.9131 R9.9242
X-61.6618 Y37.3526 R9.6249
X -60.4142 Y36.5699 R10.1223
X-59.274 Y35.6256 R12.6416
X-58.1066 Y34.4044 R14. 6765
X-57.0218 Y33.0156 R20.8607
X-55.8582 Y31.2374 R25.6853
X-54.7203 Y29.2043 R41.8777
X-53.4245 Y26 5637 R56.0465
X-51.9423 Y23.221 R145.384
G1 X-49.2722 Y16.989
G3 X-48.3974 Y15.0345 R66 743
X-47.1951 Y12.5895 R67.676
X-46.0751 Y10.5764 R37.6799
X-45.0734 Y9.0124 R29.6383
X-44.1039 Y7.7183 R19.2346
X-43.2224 Y6.7276 R15.7627
X -42.3694 Y5.9347 R11.0538
X-41.9318 Y5.5897 R9.7479
X-41.5022 Y5.2909 R8.3628
X-40.6464 Y4.8064 R8.0321
X-39.7143 Y4.4179 R8.5658
X-38.678 Y4.1225 R9.243
X-37.5224 Y3. 9264 R11.4676
X-36.1924 Y3.8378 R13.1983
X-34.702 Y3.8751 R18.1639
X-32.948 Y4.0627 R21 .7979
X- 30.9793 Y4.4164 R32.5618
X-28.6034 Y4.9938 R40.849
X-25.8614 Y5.8076 R70.9627
X-21.6713 Y7.2377 R109.331
G1 X-17.2267 Y8.8558
G2 X-13.0464 Y10.3348 R243.5151
X-9.7526 Y11.3907 R83.4593
p>X-4.5105 Y12.6858 R41.7397
X-2.3107 Y13.0224 R34.9671
X-.2096 Y13.1891 R25.8234
X1.6664 Y13.1834 R22.649
X3.479 Y13.0118 R18.2575
X4.8514 Y12.7536 R16.7334
X6 .1839 Y12.3847 R16.3313
X7.8392 Y11.7522 R16.8641
X9.4415 Y10.9471 R18.655
X11.0605 Y9.9292 R20.1071
X12 .6275 Y8.7397 R24.3268
X14.2587 Y7.2809 R27.418
X15.8626 Y5. Y3.5904 R43.2841
X19.3872 Y1.2612 R66.8165
X21.4198 Y-1.6349 R87 .539
X24.0464 Y- 5.6067 R318.8925
G1 X25.9645 Y-8.5547
G3 X28.8899 Y-12.8384 R116.055
X30.6134 Y-15.1482 R73. 7828
X32.2206 Y-17.1041 R46.449
X33.1097 Y-18.0941 R39.9636
X33.9806 Y-18.9968 R32.7724
X35.5325 Y-20.4418 R30.8762
X37.1673 Y-21.7651 R30.067
X38.883 Y-22.9658 R30.0408
X40.6904 Y-24.0528 R30.7627
X42.6074 Y-25.0339 R31.5359
X44.6295 Y-25.9042 R33.9458
X46.7989 Y-26.6759 R35.6632
X49.0916 Y-27.3346 R40.2227
X51. X54.2159 Y-28.3312 R50.9106
X57.1123 Y-28.6586 R55.8902
X60.1947 Y -28.8562 R68.8437
X63. 6346 Y-28.9228 R77.4361
X67.3327 Y-28
.8448 R101.2428
X71.5666 Y-28.6019 R118.3716
X76.2505 Y-28.1858 R175.4454
X81.8223 Y-27.5451 R224.8104
X89.1352 Y-26.5711 R677.8347
X90.7028 Y-26.3531 R2130.4781
G2 X91.2416 Y-26.2779 R10116 .2341
G3 X108.2881 Y-3.7077 R20.
G1 X105.5263 Y16.1007
G40
G0 Z50.
M5
G40
G91 G28 Z0
G28 Y0.
M30