Los 20 sencillos número uno de Ayumi Hamasaki
Esos solteros no están listados uno por uno como él= =
Y hay algunos errores en sus datos
Debería ser de Free&easy a Sunrise/Sunset ~EL AMOR es TODO~Hasta ahora, ha habido un total de 33 sencillos número uno y 21 sencillos número uno consecutivos
El 20 debería ser el récord número uno consecutivo de Rule/Sparkle
Como for No hay noticias sobre la colección de 20 campeones individuales en Japón
Así que avex tw debería haberlo hecho ellos mismos = =
No hay noticias sobre Shanghai Zhongsheng ahora
Si hay algún proveedor de la versión D a quien le haya gustado esto es otra cuestión = =
Página de inicio de Zhongshang:/
--------- ----------------------------------
Suplemento:
Copiado de la enciclopedia = =
14/04/1999 **1er lugar*26 veces*70,540 *,650,790 AMOR~Destino~/AMOR~desde 1999~ (つんく)
1999/07/14 **1 dígito*17 veces 261.750 1.037.950 Niños y niñas
1999/08/11 **1 dígito*18 veces 508.940 1.630.540 A
1999/12 /08 **1er lugar**6 veces 248,070 *,289,200 kanariya (300,000 boletos limitados)
2000/06/07 **1er lugar*21 veces 552,730 1,367,400 TEMPORADAS
2000/09/27 **1 persona** 7 veces 317,240 *,417,210 SURREAL (primera producción limitada)
2000/12/13 **1 persona*18 veces 541,350 1,319,070 M p>
2001/01/31 **1 dígito*17 veces 503.020 *,955.250 evolución
2001/03/07 **1 dígito*12 veces 423.480 *,756.980 NUNCA JAMÁS
2001/05/16 **1 persona*11 veces 430,220 *,768,510 Dolor sin fin
2001/07/11 **1 persona*10 veces 365,910 *,571,110 ¡ÚNETE! >
2001/09/27 **1 persona*17 veces 363,730 *,750,420 Querida
2002/04/24 **1 persona**9 veces 281,090 *,486,520 Gratis&Fácil
2002/07/24 **1 dígito*25 veces 417,870 1,012,544 H
2002/09/26 **1 dígito*21 veces 319,020 *,679,463 Viaje
2003 /07/09 **1 dígito*16 respuestas 287.002 *,591.481 &
2003/08/20 **1 dígito*12 respuestas 132.092 *,222.194 perdón
2003/11/06 **1 persona*15 veces 176,229 *,371,171 No hay forma de decirlo
2004/03/31 **1 persona*21 veces 157,320 *,302,923 Momentos
2004/07/28 **1 dígito*15 veces 181,325 *,329,145 INSPIRAR
2004/09/29 **1 dígito*15 veces 177,778 *,309,128 VILLANCICOS
2005 /04/20 **1er lugar*19 veces 164,008 *,345,340 PASO tú/¿es esto AMOR?
2005/08/03 **1 dígito*13 veces 172,221 *,316,663 el país de las hadas
2005/09/14 **1 dígito*18 veces 168,540 *,327,111 CIELO p>
p>
30/11/2005 **1 persona**9 veces*83,708 *,132,993 Audaz y Delicioso/Orgullo
08/03/2006 **1 persona* 16 veces 116.034 *,188.551 Startin'/Born To Be...
2006/06/21 **1 bit*10 veces 160.572 *,258.566 PÁJARO AZUL
2007/07 /18 **1 bit* 11 veces 110,165 *,166,203 glitter/fated
2007/09/19 **1er lugar** 9 veces*70,325 *,108,347 hablando 2 yo mismo
2008/04/08 **1 persona*15 veces 145,576 *,193,016 Mirrorcle World
2008/12/17 **1 persona*13 veces 127,650 *,190,891 Días/VERDE
25/02/2009 **1er lugar**9 veces*95,309 *,130,816 Rule/Sparkle
2009/08/12 **1er lugar**6 veces*75,352 *,108,475 Amanecer /Atardecer~EL AMOR es TODO~