Magic Baby, por favor ayúdame a calcular en cuántas etapas transformar a Cupido 102 113 33 30 41
Tipo bestia
Tigre 94.91.38.34.32 4.5.3.5.4
2 Demonio gato, 94.95.37.37.34 3.4.4.6.4
p>
/> 3. Rakshasa, 100.99.37.33.32 5.5.2.5.4
Gato, 102.83.41.34.34 5.6.3.6.2
5. Demonio gato 101.99.37.32.33 5.5.2.5.4
Zorro 96.108.40.33.33 4.6.2.5.5
7. Oso Cavernario, 118.96.43.36.30 7.7.3.3.4
Oso Déficit, 121.87.45.37.31 7.8.3.4.2
9. Oso Polar, 121.90.43.40.30 7.7.5.3.3
10. Oso negro de ojos rojos 116.94.44.35.33 6.7.3.5.3
11. Panda 115.102.47.36.31 6.8.4.3.4
12. Gran tuza 75.124.31.37.33 2.3.4.5.7
13. de ratones de pesadilla, 75.124.29.36.36 1.1.4.7.7
14. Ratón llama 77.123.32.33.35 1.3.3.7.6
15 Ratón gema 78.121.30.38.34 1.2.4.5.8
16. Rata azul agua, 88.127.33.43.34 (88.123.34.42.35) 2.3.5.6.7
17. Rey Rata, 92.137.31.36.36 3.2.4.6.8
18. Perro guardián del infierno,
109.96.44.32.33 6.7.2.5.4
19. Lobo gigante 106.99.45.32.33 5.7.2.5.4
20. Perro del infierno 109.91.43.39.32 5.7.4.4.3
21. Perro del infierno: 104.99.46.33.31 (104.96.46.34.32) 5.8.2.4.4
159. Vuelo de montaña, 110.112.38.35.34 5.5.3.6.5
160. Kirin
93.131.40.34.34 3.5.3.6.7,
161. Tianma 105.124.37.33.36 5.4.2.6.7
162. Qilin, 99.122.40.33.36 4.5.2.6.6
163. Tortuga subterránea, 103.93.38.46.28 4.5.7.2.3
164. Tortuga marina 101.98.36.50.26 4.4.9.1.4
165. Tortuga de fuego, 116,88. 34.48.27 7.3.8.1.3
166. Tortuga de caparazón duro, 109.91.33.51.27 5.3.9.2.3
227. Cuchillo Pollo 55.62.28.28.30 1.2.1.4.2
228. Espada Avestruz 64.74.34.28.32 1.4.1.5.3
229. Da Dao Kang Miao (-) 83.98.44.32. 37 1.7.2.7.4
230. Bird Blade Eminem, 70.98.38.31.33 1.5.2.5.5
243 León de Plata, 98.77.46.31.37 4.8 .2.7.1
244.
Latón, 114.95.37.34.36 6.4.2.7.4
245 León de Hierro, 99.73.45.35.34 4.8.3.6.1
246. Cobre rojo 107.98.40.36.34 5.6.3.5.4
283 Buka 111.82.35.35.41 5.3.3.9.2
284. El extraño baniano 92.123.31.38.39 2.2.4.8.7
286 El perro demonio de la línea de lluvia 106.92.34.36.42 4.3.3.10.3
296. La séptima estrella Aldora, 109.104.42.41.35 4.6.5.6.4
1012. Gopher modificado (Taiwán), 92.145.35.40.36 2.3.5.6.9
1014. Rata de fuego modificada (Taiwán), 96.130.35.42.38 2.3.5.7.7
1021. Perro Demonio del Infierno Transformado 111.106.55.38.33
Inmortal.
22 zombis 111.87.43.32.27 7.7.2.2.3
23. Zombis 113.81.42.31.30 7.6.2.3.2
24. Necrófago 105.93.42.37.26 6.6.4.1.4
25. Carrión, 121.71.43.33.27 8.7.2.2.1
26. Momia 119.93.42.33.26 8.6.2.1.4
27 Guerrero Esqueleto, 93.92.41.50.29 2.6.8.2.3
28 Esqueleto de Sangre, 91.106.38.49.27 3.5. 8.2.5
29. Calavera del Infierno, 98.88.40.49.29 3.6.8.3.3
30. Esqueleto armado, 90.100. 39.51.27 (86.99.41.54.27) 2.5.9.2.4
31. Piratas Esqueleto 95.99.40.53.29 2.5.9.2.4
32. Fantasma 101.109.35.46.31 4.3.7.4.5
33. Fantasma 89.123.37.42.33 2.4.5.5.7
34 personas murieron, 92.113.42.43.29 (91.119.40.42.30) 3.6.6.3.5
35. Nigromante
92.112.40.46.31 2.5.7.3.5
167. Demonio guadaña, 102.127. 43.37.31 4.7.4.4.7
168. "Monk Diablo, 96.132.46.39.28 3.8.4.2.7
169. Decapitación 103.119.47.39.29 4.8 .4.3.6
170. Muerte del inframundo 110.114.46.35 .31 5.8.3.4.5
171 Dientes de la mandíbula inferior 111.73.43.45.28 5.7.7.2.1
172. Dientes de la mandíbula inferior, 115.69.41.49.27 6.6.8.1.1
173. Megadiente 107.80.42.42.30 5.6.5.3.2
174. Dientes afilados,
112.68.46.43.28 6.8 6.2.0
251. Quilla 78.110.45.33.31 1.8.2.4.5
252 Quilla oscura,
72.110.48.32.30 1.9.2.3 5
253.
Quilla Dorada, 72.121.47.31.29 1.8.2.3.7
254. Hueso de Dragón Venenoso 64.102.40.30.31 0.6.2.4.5
299. Fantasma del Mago 93.149.33.35.34, 90.153.32.41.31 3.2.5.4.10 3.2.3.6.10
300 Fantasmas Druidas
1022. Zombis modificados, 130.97.44.36.29 9.7.3.3.4
2052. El fantasma de la transformación, 92.138. 30.37.36
Ruta de vuelo.
36 monstruos estatua pequeños, 90.107.37.31.35 3.5.2.6.5
38 Demonio Pájaro Azul
97.104.37.31.34 4.5.2.5 .5
39 diablillo, 93.119.36.30.32 4.4.1.5.7
40. Mini Estatua Extraña 95.111.34.32.34 4.3.2.6.6
41. Cupido 3.5.1.7.7 91.126.38.30.37
42. La estatua es extraña, 95.110 .42.45.33 2.6.6.4.5
43. Demonio de sangre 94.115.42.40.34 3.6.5.5.5
44 Ángel caído, 96.113.40.42.35 3.5.5.6.5
45. Diablo
46. bat2.5.3.6.5 84.103.39.35.35
47. Murciélago escoba 85.93.40.35.34 2.6.3.5.4
48 Murciélago pequeño, 88.89.39.36.34 3.5.4.5.3
49. Murciélago frugívoro, 91.90.39.35.33 3.5.3.5.3
50 Murciélago demonio 89.106.42.33.35 3.6.2.6.5
51 Murciélago ángel/>
85.113.39.32.38 2.5.2.7.6
53 . Murciélago gigante,
114.83.42.38.33 6.6.4.5.2 54 Murciélago marino 107.86.41.41.35 4.6.5.6.2
55. 34 5.5.4.5.4 <. /p>
56 Murciélago orejudo de conejo 105.88.38.37.35 5.5.4.6.3
175. Grifo 110.102.42.35.39 4.6.3.8.4
Variante Grifo de 176, 115.92.43.36.38 5.7.3.7.3
<: BR / 177. Campo minado, 105.103.43.33.42 4.6.2.9.4
p>
178. Según el total 103.102.45.35.40 3.7.3.8.4
179 Pájaro Toroti, 117.80.35.34.37 6.4.3.7.2
180 . , 108.85.38.35.36
181. El pájaro carpintero llameante 106.86.40.36.3
182. 107.80.39.37.37 5.5.4.7.2
215 Tiburón Chocobo 115.72.34.46.28 7.3.7.2.1
216.
Tiburón de arena 93.69.32.41.29 4.3.6.3.2
217 Tiburón de colina, 82.64.30.34 0,32 3.2.3.5.1
218. Tiburón de roca 95.106.43.31.26 5.7.2.1.6
219. En novatos, 79.122.30.29.36 2.2. 1.7.7
220. Ornitorrinco, 78.102.38.29.32 2.5.1.5.5
221. pato2.3.1.7.6 75.106.33.29.36
222. Conejito 78.103.36.31.32 2.4.2.5.5
259 Rey 112.77.38.40.25 7.5.5.1.2
261. Raza 105.83.43.38.32 5.7.4.4.2
262. Raja 120.75.37.34.36 7.4.3.7.1
303 Euler Bat, 104.98.38.38.32 5.5.4.4.4
304. obir bat 101.101.37.39.32 4.4.4.4.4
305. Weber Bat 105.100.36.38.32 5.4.4.4.4
306 Otobat 100.98.36.39.34 4.4.4.6.4
1048. Mini-Bat modificado, 103.74.52.30.42 3.10.1.9.0
1175. Quimera de Transformación, 122.132.41.44.36 5.5.6.6.7
1215. Transformación de tiburones terrestres 131.91.43.47.34 7.6.7.5.2
2182. Polluelo Débil, 43.41.24.24.26 1.1.1.3.1
Departamento de Entomología.
57. Escorpión Azul
105.82.40.54.29 4.5.10.3.2 58 Escorpión Rojo 104.80.40.53.31 3.5.10.3.1
59 Escorpión Amarillo, 106.84.41.51.30 4.6. 9.3.2
60 Escorpión Asesino, 114.81.42.48.28 6.6.8.2.2
61. Abeja asesina93.84.46.34.38 2.8.2.7.2
62. Abeja alienígena, 93.92.44.33.37 3.7.2.7.3
63. Avispa95.85.45.30 0,39 3.8.1.8.2
64. Avispones 93.78.45.34.41 2.7.3.9.1
65 Abejas de la Muerte, 90.81.46.34.39 2.8.3.8 0.2
66. Mantis 103.92.48.40.34 4.8.4.5.3
67. Mata a la mantis, 95.99.48.39.35 2.9.4.6.3
68. Mantis de ojos rojos 97.94.50.37.35 3.9.3.6.3
69. 96.96.50.36.36 3.9.3.6.3
70 Mantis mortal, Mantis de ceniza muerta, 104.87.48.40.35 4.9.4.5.2
71 Araña de tierra, 102.97 .35.37. 32 5.3 .4.5.4
72 Araña de agua, 99.112.33.36.31 5.3.3.4.6
73.
Araña de fuego 99.99.36.34.34 4.4.3.5.4
74 Araña de viento, 101.95.39.36 0.30 5.5.3.3.4
183. Escarabajo 101.93.46.45.28 4.8.6.2.3
184. Excavadora, 103.91.44.48.27 4.7. 8.2.3
185. Insectos Pala, 95.101.46.42.29 3.8.5.3.4
186. Escarabajo rinoceronte, 101.88.48.47.27 4.9.7.1. 2
235. Monstruo con botas 83.106.32.42.33 2.2.6.5.5
236 Monstruo con botas 66.84.31.32.32 1.3.3.5.4
237. Monstruo de arranque de 238 libras, 1.5.2.5.3
240. Monstruo de las botas navideñas, 68.66.35.31.29 2.4.2.3.2
1064. Avispa de transformación, 101.90.48.36.42 2.8.3.9.2
1066. Mantis de transformación 106.98.51.41.36 3.9.5.6.3
1072. Araña de agua modificada, 111.122.36.40.34 5.4.5.5.6
2072.2 Araña de agua modificada, 110.157.30.30.34 6.1.1.6.11
De origen vegetal.
75. Dríada, 111.92.37.44.28 6.4.6.2. 3
76. Espíritu del árbol de la muerte, espíritu del árbol 123.89.36.43.28 108.91.35.48.28 5.4.8.2.3
77 oro 8.4.6.2.3
78. Dríada Pálida 111.97.33.41.32 6.3.5.4.4
79 Dríada Fría 111.100.33.43.29 6.3.6.3.4
80. Dríade del pantano, 113.95.34.41.30 6.3.5.3.4
81. Hierba demoníaca, 98.124.30.34.30 5.2.3.4.8
82. Mándala 95.125.32.33.30 5.3.2.4.8
83. Flor demoníaca, 101.116.31.33.32 5.2.2.5.7
84 Hierba Hannibal, 92.130.33.32.29 4.3.2.3.8
85. Fantasma verde del mal aliento
86 117.105.38.34.30 7.5.3.3.5
Fantasma amarillo del mal aliento, 116.101.41.37.28 7.6.4.2.4
87 Fantasma azul del mal aliento, 124.106.39.34.30 8.5.3.3.5
88. El fantasma del mal aliento rojo, 8.4.3.2.6 de 124.116.37.34.28
89. Cactus violento 102.104.41.38.28 5.6.4.2.5
90. Cactus de artes marciales 100.96. 42.43.27 4.6.6.2.4
91. Cactus Orejas de Conejo, 106.88.44.38.29 5.7.4.3.3
92. Cactus de Indiana, 108.86.44.40 0,27 6.7.5.2.3
93. Bailarina de Fuego 100.105.44.39.29 4.7.4.3.5
187 Hongo Verde 116.121.32.32.31 7.2 .2.4.7
188.
Hongo acuático,
, 115.120.34.35.29 7.3.3.3.7
189. Hongo mariposa 7.2.3.3 112.131.31.35.29. 8
190. Hongo Estrella, 114.134.33.32.27 8.3.2.2.9
255 Flor o Paseo, 79.94.46.40.29 1.8.5.3.3
256. Cinta de correr Flor Demonio 88.87.46.34.31 3.8.3.4.3
263. Wu Jie, 116.76.42.50.27 6.6.8.1.1
1085. Transforma el fantasma verde del mal aliento, 124.109.40.38.30 8.5.4.3.5
Departamento especializado
94. Limo 122.85.39.33.26 9.5 .3.1.3
95. Baba líquida, 126.78.39.33.26 9.5.3.1.2
96. Limo gelatinoso123.80.41.31.26 9.6 .2.2.3
97. Pudín de limo, 115.90.38.35.27 8.5.3.2.4
98 Espíritu de fuego, 108.115.40.40.34 5.5.5.5 0.5
99. Fengxiu
113.114.39.40.33 5.5.5.5.5, Undine 111.115.38.41.34 5.5.5.5.5
101. Duende 110.109.40.42.34 5.5.5.5.5
102 Bomba traviesa 80.131.32.35.29 3.3.3.3.8
103 Bomba bebé 8?2.130.35.31.28 3.4. 2.3.8
104 Gran bomba, 79.125.36.33.30 2.4.2.4.8
105. Bomba flotante 84.126.32.34.30 3.2.3.4.8
Bomba de 106 bolas 84.140.33.30.30 3.3.1.4.9
107. Fantasma, 103.118.41.41 0,30 4.6.5.3.6
108. Melodía Sombra 107.110.41.40.31 5.6.5.4.5
109 Sombra, 106.115.37.40.33 5.4.5.5 0.6
110. Sombra 111.114.38.38.32 6.4.4.4.6
191 Yanqing 4.4.3.5.8 97.129.35.34.33
192. Fumar 108.113.38.30.34 6.5.1.6.6
193. Ley del Tabaco, 105.118.36.33.33 5.4.2.5.6
194 bolas de algodón, 100.116.41.32.32 5.6.2.5.6
291. Rose Pink Strange, 93.75. .36 1.5.9.6.1
307. Transformación Aisibobo
132.100.46.39.33 8.7.4.4.3,
1094 Transformación Slime 116.97 36.36. 43 5.4.3.10.3
1105. Bomba de transformación, 100.140.36.37.34 4.4.4.5.8
1110. Sombra de transformación, 117.107.38.41.34 6.5.5.5.5
5996. AISI Bobo 117.90.45.38.31 6.7.4.3.3
5997.
Serie Hell Metal, 85.150.36.31.41 1.4.1.9.9
111. Hoja sangrienta
92.111.45.45.30 2.7.6.3.5
112 Hoja que mata dragones 104.103.45.51.29 3.7.9.2.4
113 . Hoja de Fuego, 89.119.46.44.29 2.8.6.2.6
114. Hoja de vendaval, 97.114.48.43.30 3.8.6.3.5
115. Caja de miedo, 82.119.39.41.27 2.5.5.2.7
116. Scary Box Orejas de Conejo, 78.123.37.39.30 1.4.5.4.7
117 Red Devil Scary Box, 87.111.42.40.29 2.6.5.3.5
118.
119 Caja aterradora del diablo azul
91.103.45.41.28 3.7.5.2.4, Caja aterradora de la rana verde, 86.108.44.43.28 2.7.6.2.5
120. Caja de miedo de White
121 80.125.39.43.29 1.5.6.3.7. Hielo extraño, 108.84.41.53.27 4.6.10.1.2
122. Monstruo de piedra, 96.91.46.51.28 3.8.9.2.3
123. Plata Extraño, 92,98 .43.53.27 2.6.10.2.3
124. Metagross
93.94.48.48.27 2.9.8.1.3 125. de Cangrejo Diablo, 95.80.44.46.27 3.7.7.2.2
126. Cangrejo de Cristal, 98.84.42.45.27 4.6.7.2.2
127. Cangrejo Pinza, 94.75.44.47.29 3.7.7.2 0.1
128. Cangrejo dorado 103.83.40.44.27 5.6.6.2.2
100.119.34.51.30 3.3.9.3.6
196 195 escudos. Escudo, 105.118.33.53.28 4.2.9.2.6
197. 4.2.10.2.5
107.112.33.55.28, Escudo Fuerte,
198. "Égida" 103.126.31.54.26 4.2.10.1.7
199. Rocas extrañas, 112.84.36.51.26 6.4.9.1.2
200. Roca explosiva 119.80.35.50.26 7.4.8.1.2
201. Lava 115.88.35.48.27 6.3.8.1.3
202. 112.99.33.45 roca sombra, 0.27 6.3.7.2.4
223. Monstruo de Ópalo
61.102.28.36.26 1.2.4.2.6,224. 59.105.29.36.24 1.2 Rubí Extraño. 4.1.6
225. Monstruo Diamante 70.99.31.42.25 1.3.6.1.5
226. Cristal extraño, 89.132.31.45.26 3.2.7.1.8
247. Saltar mina 107.115.34.35.26 7.3.3.2.7
248 Mina triturada, 97.92.39.46.27 4.5.7.2.3
249.
Mina Pipi 87.91.42.47.27 2.6.8.1.3
250 Mina Sapp 96.115.44.48.27 3.7.8.1.5
281. Cesta de la compra Tailsaurus (?), 122.81.46.41.25 8.8.5.0.2
282. Daje Urum, 120.79.45.45.25 7.8.7.0.2
1108. Melodía Sombra de la Transformación,
94.138.39.45.29 3.5.6.3.8
Dragon Line
129. Guerrero Lagarto, 104.83.42.47. 29 4.6.7.2.2
130. Luchador Lagarto 102.79.45.46.28 4.7.7.2.2
131. Guerrero Lagarto, 102.92.41.42.30 4.6.6.3 0.3
132. Lagarto guepardo 106.83.43.42.29 5.7.6.2.2
133 Pterosaurio terrestre, 115.87.41.44.33 5.6.6.5.2
134. Dragón alado de hielo 117.91.42.43.31 6.6.6.3.3
135 Dragón alado de llamas, 119.92.43.40.30 7.7.5.3.3
136. Gale Pteranodon,
116.92.43.40.32 6.6.5.4.3
137. Pterosaurio, 121.96.41.42.33 6.6.5.5.3
138. Camino del Lagarto Dragón, 120.78.43.47.30 6.6.7.3.1
139. Lagarto Dragón de Agua 128.76.46.47.29 7.8.7.2.1
140 Fuego 124.78.45.51.28 6.7.9.2.1
141 Lagarto Dragón de Viento, Lagarto Dragón, 123.82 .44.43 29 7.7.6.2.2
203. 9.137.75.47.43.26 de 9.8.6.1.1
204. Jiaolong 130.81.48.42.27 8.8.5.2.2
205. Cobra egipcia, 131,75
.48.45.27 8.9.6.1.1
206 Yamata no Orochi 137.72.50.41.26 9.9.5.1.1
207. Dragón de bolsillo 94.109.43.39. 32 3.7.4.4.5
208. Mini Dragón 86.116.43.39.33 2.7.4.5.6
209. Dragón joven, 91.110.43.38.34 2.6.4.5 0.5
210. Kong Largo 87.115.42.39.33 2.6.4.5.6
231. Salamandra, 80.77.28.27.26 5.2.1.2.4
232 Monstruo de Gila 121.91.41.32.27 8.6.2.2.4
233. Lagarto de Hielo, 100.107.32.46.26 5.2.7.1.5
234. Lagarto de Metal, 85.66.31.36.26 4.3.4.2.2
272. Rocha 94.95.38.41.36 3.4.5.7.3
1129. Guerrero Lagarto Transformado 134.77.42.44.36 7.6.6.6.1
1134 Actualización Dragón Ala de Hielo, 125.90.42.44.30 7.6.6.3.3
1139.
Lagarto Dragón de Agua Transformado (Taiwán), 96.74.45.34.41 2.7.3.9.1
6104 Dragón Dorado Mágico 100.144.35.40.34 4.3.5.4.9
143 106.78.39.42.30 5.5.6.3.2 Duende Caperucita Roja 107.69.40.43.33 142 Duende, 5.6. 6.5.1
144. Duende de llamas, 99.87.39.42.30 4.5.6.3.3
145. Espíritu de vendaval 116.66.40.40.32 6.6. 5.4.0
146. Gigante 128.88.43.40.27 8.7.5.1.3
147 Gigante Tuerto 116.100.43.37.30 6.7.4.3.4
148. Titán 126.87.42.41.29 8.6.5.2.3
149. Atlas Titán, 121.90.44.38.30 7.7.4.3.3
150. Ladrón
113.83.42.38.35 5.6.4.6.2
151 Bandido 111.86.39.40.34 5.5.5.6.2
152 Pirata, 108.87. .35 5.6. 5.6.2
153. Galleta, 112.80.40.46.32 5.5.7.4.2
Pájaro 94.109.35.36.37 3.3.3.7.5
155 1?54. Canción de Monstruos de Fantasía, 94.98.37.38.38 3.4.4.8.4
156. El hombre pájaro vicioso, 101,98. 35.33.39 4.3.2.8.4
157. Pájaro Vendaval
158 92.108.35.32.40 3.4.2.9.5. Hombre pájaro oscuro, 97.119.33.34. 39 3.3.3.8.6
211. Gran Orco 120.80.40.46.28 7.5.7.2.2
212 Fantasma de acero 115.84.41.43.29 6.6. 6.3.2
213. Fantasma de cerdo, 119.82.39.45.29 7.5.7.3.2
214, Orco, 117.85.40.44.29 6.5.6.2.2
1145. Transformación Dafengjing 113.88.51.39.34.5.10.4.5.2
1150. Ladrón transformado 113.96.42.39.38 5.6.4.7.3
1154. Pájaro de transformación 107.116.37.37.39 4.4.4.8.5
3111. Genio Nai, 95.133.39.45.31 3.5.7.4.7
3112. Precioso genio Chennai 122.122.41.42.37 6.5.5.6.6
Alfa
Alfa