Red de conocimiento informático - Espacio del host - Porcentaje de la fuerza laboral empleada en mi país en las tres industrias principales

Porcentaje de la fuerza laboral empleada en mi país en las tres industrias principales

/tjsj/ndsj/2005/html/E0502c.htm

5-2 Número de personas empleadas por tres industrias (número al final del año)

Actividades económicas en el año Composición de personas ocupadas (total = 100)

Población

(10.000 personas) (10.000 personas) Industria primaria Segunda industria Tercera industria Industria primaria Segunda industria Tercera industria

1952 21106 20729 17317 1531 1881 83,5 7,4 9,1

1957 23971 23771 19309 2142 2320 81,2 9,0 9,8

1962 25910 21 276 2059 2575 82,1 8,0 9,9

1965 28670 23396 2408 2866 81,6 8,4 10,0

1970 34432 27811 3518 3103 80,8 10,2 9,0

1975 38168 29456 5152 0 77,2 13,5 9,3

1978 40682 40152 28318 6945 4890 70,5 17,3 12,2

1979 41592 41024 28634 7214 5177 69,8 17,6 12,6

1980 42903 29122 77 07 5532 68,7 18,2 13,1

1981 44165 43725 29777 8003 5945 68,1 18,3 13,6

1982 45674 45295 30859 8346 6090 68,1 18,4 13,5

1983 46707 31151 8679 6606 67,1 18,7 14,2

1984 48433 48197 30868 9590 7739 64,0 19,9 16,1

1985 50112 49873 31130 10384 8359 62,4 20,8 16,8

1986 51546 51282 31254 16 8811 60,9 21,9 17 ,2

1987 53060 52783 31663 11726 9395 60,0 22,2 17,8

1988 54630 54334 32249 12152 9933 59,3 22,4 18,3

1989 55707 55329 33225 976 10129 60,1 21,6 18,3

1990 65323 64749 38914 13856 11979 60,1 21,4 18,5

1991 66091 65491 39098 14015 12378 59,7 21,4 18,9

1992 66782 66152 38699 14355 13098 58,5 21,7 19,8

1993 67468 66808 37680 14965 14163 56,4 22,4 21,2

1994 68135 67455 36628 15312 15515 54

.3 22,7 23,0

1995 68855 68065 35530 15655 16880 52,2 23,0 24,8

1996 69765 68950 34820 16203 17927 50,5 23,5 26 . 0

1997 70800 69820 34840 16547 18432 49,9 23,7 26,4

1998 72087 70637 35177 16600 18860 49,8 23,5 26,7

1999 72791 71394 35768 16421 19205 50,1 3,0 26,9

2000 73992 72085 36043 16219 19823 50,0 22,5 27,5

2001 74432 73025 36513 16284 20228 50,0 22,3 27,7

2002 75360 73740 36870 15780 21090 50,0 21,4

2003 76075 74432 36546 16077 21809 49,1 21,6 29,3

2004 76823 75200 35269 16920 23011 46,9 22,5 30,6

2005 aún no