Quieres saber: Mapa de ruta del tren L375 de Beijing. Indique qué línea está tomando.
Tren L375 (exprés regular sin aire acondicionado), estación de salida: Beijing Oeste; estación final: Chengdu Sur; hay 28 paradas en todo el viaje:
Orden de parada Llegada del tren y Hora de salida en la estación Asientos de clase ejecutiva Asientos de primera clase Asientos de segunda clase Cama blanda superior Cama blanda superior/inferior Cama dura superior/inferior Asiento blando superior/medio/inferior Asiento duro
1 Beijing West L375 --- - 03:21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 Gaobeidian L375 04:14 04:31 00:53 -- -- -- - - -- -- 41/44/46 -- 7
3 Baoding L375 05:07 05:13 01:46 -- -- -- -- -- -- 46/49/51 - - 12
4 Shijiazhuang Norte L375 07:18 07:30 03:57 -- -- -- -- -- -- 56/59/61 -- 22
5 Yangquan Norte L375 08:46 08:48 05:25 -- -- -- -- -- -- 62/65/67 -- 28
6 Taiyuan L375 09:47 10:13 06 : 26 -- -- -- -- -- -- 77/79/82 -- 36
7 Yuci L375 10:35 10:39 07:14 -- -- -- -- -- -- 80/83/86 -- 38
8 Taigu L375 11:09 11:12 07:48 -- -- -- -- -- -- 83/86/89 - - 39
9 Qixian L375 11:31 11:34 08:10 -- -- -- -- -- -- 86/89/93 -- 41
10 Pingyao L375 11: 51 11:54 08:30 -- -- -- -- -- -- 90/93/96 -- 43
11 Jiexiu L375 12:20 12:26 08:59 -- -- -- -- -- -- 93/97/100 -- 45
12 Lingshi L375 12:53 12:56 09:32 -- -- -- -- - - -- 96/99 /103 -- 46
13 Huozhou L375 13:35 13:38 10:14 -- -- -- -- -- -- 101/104/108 -- 49
14 Hongdong L375 14:17 14:20 10:56 -- -- -- -- -- -- 105/109/113 -- 51
15 Linfen L375 14:43 14:58 11 :22 -- -- -- -- -- -- 109/113/117 -- 53
16 Xiangfen L375 15:20 15:23 11:59 -- -- -- -- - - -- 109/113/117 -- 53
17 Houma L375 15:55 16:01 12:34 -- -- -- -- -- -- 113/117/122 -- 55
18 Dongzhen L375
16:25 17:01 13:04 -- -- -- -- -- -- 117/121/126 -- 57
19 Wenxi L375 17:13 17:24 13:52 - - -- -- -- -- -- 117/121/126 -- 57
20 Yuncheng L375 18:00 18:06 14:39 -- -- -- -- -- -- 121 /126/130 -- 59
21 Yongji L375 18:50 18:54 15:29 -- -- -- -- -- -- 126/131/136 -- 62 p>
22 Ankang L375 02:47 02:59 23:26 -- -- -- -- -- -- 171/178/185 -- 86
23 Dazhou L375 07:54 08: 04 28:33 -- -- -- -- -- -- 194/202/210 -- 98
24 Yingshan L375 09:48 09:55 30:27 -- -- -- - - -- -- 217/226/235 -- 107
25 Nanchong L375 10:29 10:38 31:08 -- -- -- -- -- -- 226/235 /245 - - 114
26 Suining L375 11:27 11:40 32:06 -- -- -- -- -- -- 243/253/263 -- 123
27 Chengdu L375 13:39 14:10 34:18 -- -- -- -- -- -- 253/263/274 -- 128
28 Chengdu Sur L375 14:44 --- - 35: 23 -- -- -- -- -- -- 257/268/279 -- 130