Descargué un software de reloj en mi teléfono, pero al ajustar el color de la pantalla, tengo que ingresar números. ¿Alguien sabe qué color corresponde a qué número?
Los códigos de color específicos son los siguientes: Ellisland 240, 248, 255
Blanco antiguo 250, 235, 215
Verde claro 0, 255, 255
Aguamarina 127, 255, 212
Azul cielo 240, 255, 255
Beige 245, 245, 220
Naranja 255, 228 , 196
Negro 0, 0, 0
Blanco albaricoque 255, 235, 205
Azul 0, 0, 255
Violeta 138, 43, 226
Marrón 165, 42, 42
Color madera maciza 222, 184, 135
Azul militar 95, 158 , 160
Amarillo-verde 127, 255, 0
Color chocolate 210, 105, 30
Color coral 255, 127, 80
Color crisantemo 100 , 149, 237
Color seda arroz 255, 248, 220
Rojo oscuro 220, 20, 60
Cian 0 , 255, 255
Azul oscuro 0, 0, 139
Cian oscuro 0, 139, 139
Amarillo dorado oscuro 184, 134, 11
p>Gris oscuro 169, 169, 169
Verde oscuro 0, 100, 0
Leonado oscuro 189, 183, 107
Magenta oscuro 139, 0, 139
Verde oliva oscuro 85, 107, 47
Naranja oscuro 255, 140, 0
Morado oscuro 153, 50, 204
Rojo oscuro 139 , 0, 0
Color carne oscuro 233, 150, 122
Azul mar oscuro 143, 188, 143
Gris oscuro Azul 72, 61, 139
Gris teja oscuro 47, 79, 79
Gris teja oscuro 47, 79, 79
Verde zafiro oscuro 0, 206 , 209
Violeta oscuro 148, 0, 211
Rosa oscuro 255, 20, 147
Azul cielo oscuro 0, 191, 255
Gris oscuro 105, 105, 105
Azul flash 30, 144, 255
Color ladrillo refractario 178, 34, 34
Blanco flor 255, 250, 240
Verde bosque 34, 139, 34
Blanco nieve 255, 250, 250
Verde primavera 0, 255, 127
p>Azul acero 70, 130 , 180
Leonado 210, 180, 140
Verde azulado 800, 128, 128
Color cardo 216, 191, 216
Tomate color 255, 99, 71
Color verde azulado 64, 224, 208
Color violeta 238, 130, 238
Amarillo claro 245, 222, 179 p>
Blanco 255, 255, 255
Blanco humo 245, 245, 245
Amarillo 255, 255, 0
Amarillo verde 154, 205 , 50
Rojo violeta 255, 0, 255
Gris claro 220, 220, 220
Blanco fantasma 248, 248, 255
Oro 255, 215, 0
Color unicornio dorado 218, 165, 32
Gris 128, 128, 128
p>Verde 0, 128, 0
Amarillo verde 173, 2
55, 47
Color miel 240, 255, 240
Rosa fuerte 255, 105, 180
Rojo indio 205, 92, 92
Índigo 75, 0, 130
Marfil 255, 255, 240
Leonado 240, 230, 140
Lavanda 230, 230, 250
Lavanda 255, 240, 245
Verde hierba 124, 252, 0
Seda limón 255, 250, 205
Azul brillante 173, 216 , 230
Coral brillante 240, 128, 128
Cian brillante 224, 255, 255
Amarillo dorado brillante 250, 250, 210
Gris brillante 211, 211, 211
Gris brillante 211, 211, 211
Rosa brillante 255, 182, 193
Color carne brillante 255, 160 , 122
Azul mar brillante 32, 178, 170
Azul cielo brillante 135, 206, 250
Gris azul brillante 119, 136, 153
Azul acero brillante 176, 196, 222
Amarillo brillante 255, 255, 224
Naranja lima 0, 255, 0
Azul medio 0 , 0, 205
Rosa medio y morado 186, 85, 211
Morado medio 147, 112, 219
Azul mar medio 60, 179, 113
Azul oscuro medio 123, 104, 238
Verde primavera medio 0, 250, 154
Esmeralda medio 72, 209, 204
Violeta medio 199, 21, 133
Azul gris medio 25, 25, 112
Menta 245, 255, 250
Rosa claro 255, 228, 225
Verde brillante 144, 238, 144
Verde naranja 50, 205, 50
Lino 250, 240, 230
Rojo violeta 255 , 0, 255
Granate 128, 0, 0
Verde medio 102, 205, 170
Color piel de ciervo 255, 228, 181
Nava blanco 255, 222, 173