Ayuda, problema de matemáticas
Escribí un programa y se me acabaron algunos de los datos. Hay muchas combinaciones de números que cumplen con los requisitos. Depende del conjunto que elijas (todos cumplen con los requisitos, solo necesitas deducir un conjunto). de números) ):
(Afortunadamente no son 100 números, de lo contrario será dudoso que se me acabe la libreta, todo el mundo lo sabe)
665 665 950 1710 950 550 300 960 1197 1330 2120,4 2325,6 2280 889,2
665 665 950 1710 550 300 960 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 889,2 855
665 665 1710 550 300 9 60 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 889,2 855
665 665 1710 950 550 300 960 1330 2120.4 1292 2325.6 2280 889.2 855
665 665 1710 950 550 300 960 1330 2120.4 1292 23 25,6 2280 889,2 855
665 665 1710 550 300 504 1330 2120,4 1292 1292 969 2325,6 2280 889,2
665 665 1710 550 300 960 1197 1330 1292 1292 2325,6 280 820,8 1504,8
665 665 1710 300 360 960 1197 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 665 1710 300 360 960 1197 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 760 950 1710 760 550 300 960 1330 2120 .4 1292 2325.6 2280 889.2
665 760 950 1710 760 550 300 960 1330 2120.4 1292 2325.6 2280 889.2
665 760 950 1710 950 300 360 960 1330 2120.4 292 232 5,6 2280 889,2
665 760 950 1710 950 300 360 960 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 889,2
665 760 950 1710 550 300 960 1197 1330 2120,4 2325,6 280 889,2 855
665 760 950 17 10 550 300 960 2120,4 1292 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 760 1710 760 950 550 300 960 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 889,2
665 760 1710 760 950 550 300 960 1330 2120,4 1 292 2325,6 2280 889,2
665 760 1710
950 550 300 960 1197 1330 2120,4 2325,6 2280 889,2 855
665 760 1710 950 550 300 960 2120,4 1292 1292 2325,6 2280 798 89,2
665 760 1710 550 300 504 1197 1330 2120,4 1292 969 2325,6 2280 889,2
665 760 1710 550 300 504 1197 1330 2120,4 1292 969 2325,6 2280 889,2
665 760 1710 550 300 960 2 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 760 1710 550 300 960 912 1330 2120.4 1292 2325.6 2280 798 889.2
665 950 1710 760 950 300 360 960 1330 2120.4 129 2 2325,6 2280 889,2
665 950 1710 760 950 300 360 960 1330 2120,4 1292 2325,6 2280 889,2
665 950 1710 760 550 300 960 1197 1330 2120,4 2325,6 2280 889,2
6 65 950 1710 760 550 300 960 2120,4 1292 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 950 1710 950 300 360 960 1197 1330 2120,4 2325,6 2280 889,2 855
665 950 1710 950 300 360 2120,4 1292 12 92 2325,6 2280 798 889,2
665 950 1710 550 300 960 912 1330 1292 1292 2325.6 2280 820.8 1504.8
665 950 1710 550 300 960 1197 1330 2120.4 1292 7,1 1195,1 2325,6 2280
665 950 1710 550 300 960 1197 1330 2120,4 1292 17,1 1195,1 2325,6 2280
665 950 1710 550 300 960 1197 2120,4 1292 2325,6 2280 798 889,2
665 950 1710 55 0 300 960 1197 2120,4 1292 2325,6 2280 798 889,2 855
665 950 1710 300 504 360 1197 1330 2120.4 1292 969 2325.6 2280 889.2
665 950 1710 300 504 360 1197 2120. 4 129 2 969 2325,6 2280 889,2
p>
665 950 1710 300 360 960 912 1330 2120.4 1292 2325.6 2280 798 889.2
665 950 1710 300 360 960 912 1330 2120.4 1292 325.6 2280 798 889.2
Hay muchos opciones. Sólo me quedé sin los primeros veinte grupos. Sólo necesitas elegir cualquier grupo.
Espero que el cartel lo adopte debido a mi arduo trabajo escribiendo código. Escribir código no es fácil.