Estoy buscando urgentemente la frecuencia del tren y la lista de precios de tiempo de Zhengzhou a Luoyang. ¡¡Gracias!!
Compruébalo tú mismo
Aquí tienes todos los trenes
Estación de salida tiempo de conducción estación de llegada tiempo de llegada kilometraje transcurrido asiento duro asiento blando cama dura cama blanda
K545/K548 Zhengzhou 23:08 Luoyang 00:57 1 hora 59 minutos 124 13 0 24 35
K125/K128 Zhengzhou 13:15 Luoyang 14:48 1 hora 48 minutos 124 9 0 17 36
K385/K388 Zhengzhou 13:32 Luoyang 15:01 1 hora 43 minutos 124 12 0 22 32
T69 Zhengzhou 01:14 Luoyang 02:35 1 hora 32 minutos 124 12 0 22 32
1363 Zhengzhou 05:56 Luoyang 07:24 1 hora 39 minutos 124 11 0 21 31
K269 Zhengzhou 05:33 Luoyang 07:16 1 hora 57 minutos 124 17 0 31 44
T151 Zhengzhou 21:18 Luoyang 22:39 1 hora 29 minutos 124 15 0 26 38
K117 Zhengzhou 20:36 Luoyang 22:09 1 hora 41 minutos 124 14 0 24 35
K213 Zhengzhou 04:43 Luoyang 06:15 1 hora 40 minutos 124 16 0 28 41
L29 Zhengzhou 04:26 Luoyang Este 06:27 26 horas 1 minuto 119 6 0 12 0
L29 Zhengzhou 04:26 Luoyang Este 06:27 26 horas 1 minuto 119 6 0 12 0
L29 Zhengzhou 04:26 Luoyang 06:37 50 horas 11 minutos 124 6 0 13 0
L29 Zhengzhou 04:26 Luoyang 06:37 50 horas 11 minutos 124 6 0 13 0
1045 Zhengzhou 20:52 Luoyang 22:30 1 hora 58 minutos 124 7 0 13 0
1101B Zhengzhou 14:15 Luoyang Este 15:43 1 hora 28 minutos 119 8 0 16 25
1101B Zhengzhou 14:15 Luoyang 15:53 1 hora 38 Minutos 124 8 0 17 26
1097 Zhengzhou 13:38 Luoyang 15:23 1 hora 45 minutos 124 8 0 17 26
1101A Zhengzhou 14:15 Luoyang Este 15:43 1 hora 28 minutos 119 8 0 16 25
1101A Zhengzhou 14:15 Luoyang 15:53 1 hora 38 minutos 124 8 0 17 26
2611 Zhengzhou 21:27 Luoyang 23 :59 2 horas 58 minutos 124 9 0 19 28
4737 Zhengzhou 09:28 Luoyang Este 11:06 1 hora 38 minutos 119 12 0 0 0
4737 Zhengzhou 09:28 Luoyang 11:15 1 Horas 47 minutos 124 12 0 0 0
4739 Zhengzhou 18:28 Luoyang Este 20:19 1 hora 51 minutos 119 15 0 0 0
4739 Zhengzhou 18:28 Luoyang 20:28 2 horas 0 minutos 124 15 0 0 0
N303 Zhengzhou 07:46 Luoyang Este 09:30 1 hora 44 minutos 119 16 0 62 84
N303 Zhengzhou 07: 46 Luoyang 09:39 1 hora 53 minutos 124 16 0 64 87
T197 Zhengzhou 21:56 Luoyang 23:23 1 hora 27 minutos 124 11 0 20 3
0
K617 Zhengzhou 07:54 Luoyang 09:27 1 hora 48 minutos 124 16 0 29 0
L453 Zhengzhou 20:11 Luoyang 21:45 25 horas 44 minutos 124 6 0 13 0
L453 Zhengzhou 20:11 Luoyang 21:45 25 horas, 44 minutos 124 6 0 11 0
1105/1108 Zhengzhou 22:09 Luoyang 23:44 1 hora, 56 minutos 124 8 0 16 24
1722/1723 Zhengzhou 00:26 Luoyang 02:01 1 hora 48 minutos 124 8 0 17 26
K621/K624 Zhengzhou 23:40 Luoyang 01:07 1 hora 33 minutos 124 11 0 21 38
T192/T193 Zhengzhou 00:03 Luoyang 01:24 1 hora 27 minutos 124 11 0 19 28
1161 Zhengzhou 00:33 Luoyang 02 :49 2 horas y 32 minutos 124 8 0 18 27
K15 Zhengzhou 18:49 Luoyang 20:17 1 hora y 38 minutos 124 10 0 18 38
1085 Zhengzhou 17:52 Luoyang Este 19: 21 1 hora 42 minutos 119 6 0 12 19
1085 Zhengzhou 17:52 Luoyang 19:30 1 hora 51 minutos 124 6 0 13 20
1085/1088 Zhengzhou 17:52 Luoyang Este 19:21 1 hora 42 minutos 119 6 0 12 19
1085/1088 Zhengzhou 17:52 Luoyang 19:30 1 hora 51 minutos 124 6 0 13 20
1147/1150 Zhengzhou 00:43 Luoyang 02:10 1 hora 35 minutos 124 8 0 17 26
L125 Zhengzhou 00:11 Luoyang 03:32 3 horas 31 minutos 124 6 0 13 0
1130 /1131 Zhengzhou 09:13 Luoyang 10:43 1 hora 38 minutos 124 8 0 16 24
K172/K173A Zhengzhou 03:31 Luoyang 04:57 1 hora 36 minutos 124 8 0 16 24
K172/K173B Zhengzhou 03:31 Luoyang 04:57 1 hora 36 minutos 124 8 0 15 23
1432/1433A Zhengzhou 07:33 Luoyang 09:00 1 hora 43 minutos 124 13 0 23 38
1432/1433B Zhengzhou 07:33 Luoyang 09:00 1 hora 43 minutos 124 13 0 23 37
T112/T113 Zhengzhou 23:27 Luoyang 00:48 1 hora 31 minutos 124 15 0 26 38
K594/K595 Zhengzhou 03:38 Luoyang 05:05 1 hora 35 minutos 124 12 0 20 30
1352/1353 Zhengzhou 07:07 Luoyang 08:37 1 Horas 33 minutos 124 12 0 24 35
1658/1659 Zhengzhou 08:07 Luoyang 09:45 1 hora 47 minutos 124 14 0 28 41
K360/K361 Zhengzhou 02:11 Luoyang 03:38 1 hora 33 minutos 124 10 0 17 34
K290/K291 Zhengzhou 21:39 Luoyang 23:06 1 hora 36 minutos 124 14 0 25 37
K376/K377 Zhengzhou 21:48 Luoyang 23:35 1 hora 55 minutos 124 9 0 17 36
K557
/K560 Zhengzhou 07:26 Luoyang 08:53 1 hora 30 minutos 124 15 0 26 39
1151/1154 Zhengzhou 02:31 Luoyang 04:36 2 horas 19 minutos 124 8 0 16 25
K30/K31 Zhengzhou 15:31 Luoyang 17:15 2 horas 0 minutos 124 9 0 17 25
K241/K244 Zhengzhou 22:50 Luoyang 00:25 1 hora 44 minutos 124 10 0 17 32
K59/K62 Zhengzhou 06:38 Luoyang 08:11 1 hora 41 minutos 124 15 0 28 41
K245/K248 Zhengzhou 22:59 Luoyang 00:34 1 hora 44 minutos 124 13 0 23 34
K418/K419 Zhengzhou 03:54 Luoyang 05:21 1 hora 43 minutos 124 14 0 24 35
K82/K83 Zhengzhou 09:22 Luoyang 10:54 1 Horas 37 minutos 124 14 0 26 42
K226/K227 Zhengzhou 16:08 Luoyang 17:41 1 hora 39 minutos 124 14 0 24 39
K316/K317 Zhengzhou 14:06 Luoyang 15:43 1 hora 43 minutos 124 9 0 17 31