Se ofrece una recompensa de 100 puntos por todas las acciones de corretaje
600823 Acciones de Shimao 18,35 18,35 18,35 - 19,99 19,97 +1,62 +8,83% 74.022 14.182 K F H T N B
600811 Grupo Oriental 19,30 19,50 19,23 - 20,6 8 +1,38 +7,15% 326.692 65.839 K F H T N B < / p>
600054 Turismo de Huangshan 29,56 29,63 29,63 - 31,58 31,50 +1,94 +6,56% 32.215 9.935 K F H T N B
600380 Dólar Saludable 25,44 25,61 25,60 - 26,99 26,91 +1 ,47 +5,78% 102.905 27.288 K F H T N B
000505 Zhujiang Holdings 18,18 18,10 18,08 - 19,30 19,12 +0,94 +5,17% 74.283 14.050 K F H T N B
000920 *ST Huitong 7,55 7,54 7,52 - 7,93 7,93 +0 ,38 + 5,03% 93.793 7.347 K F H T N B p>
600706 *ST Changxin 9,12 9,14 9,14 - 9,58 9,57 +0,45 +4,93% 25.281 2.404 K F H T N B
600120 Zhejiang Dongfang 11,57 11,57 11,51 - 12,15 12,13 +4,8 4% 92.210 10.918 K F H T N B p>
600128 Acciones de Hongye 24,30 24,89 24,51 - 26,26 25,45 +1,15 +4,73% 160.750 40.744 K F H T N B
600122 Hongtu Hi-Tech 26,20 26,10 25,92 - 27,50. 41 + 1,21 +4,62% 57.598 15.245 K F H T N B p>
600896 China Shipping Haisheng 17,28 17,27 17,22 - 18,20 18,07 +0,79 +4,57% 80.342 14.371 K F H T N B
600747 Acciones de Daxian 9,73 9,80 9,80 - 10,20 10,17 + 0,44 +4 ,52% 201.171 20.313 K F H T N B
600821 Tianjin Quanye 10,67 10,67 10,61 - 11,20 11,12 +0,45 +4,22% 107.582 11.859 K F H T N B
600133 East Lake Alta tecnología 10,34 10,32 10,30 - 10,78 0,77 +0 0,43 +4,16% 43.639 4.589 K F H T N B
600256 Acciones de Guanghui 18,79 18,85 18,66 - 19,64 19,55 +0,76 +4,04%
106.400 20.375 K F H T N B
000031 COFCO Real Estate 23,30 23,21 23,20 - 24,28 24,23 +0,93 +3,99% 160.371 38.263 K F H T N B
600291 Acciones de Xishui 43,4 4 44,00 43,01 - 45,50 45,12 +1,68 +3,87% 30.763 13.767 K F H T N B
600332 Guangzhou Pharmaceutical 16,92 17,37 16,98 - 17,55 17,55 +0,63 +3,72% 86.901 15.025 K F H T N B
000705 Zhejiang Zhenyuan 8,71 8,75 5 - 9,05 9,01 +0,30 +3,44% 68.600 6.079 K F H T N B
000581 Weifu Hi-Tech 18,71 18,58 18,58 - 19,49 19,35 +0,64 +3,42% 46.110 8.800 K F H T N B
000897 Desarrollo Jinbin 14,40 14,41 14,3 0 - 95 14,89 +0,49 +3,40% 275.983 40.554 K F H T N B
600106 Chongqing Luqiao 15,78 15,78 15,78 - 16,50 16,30 +0,52 +3,30% 57.697 9.339 K F H T N B
600062 Shuanghe Pharmaceutical 31,98 32,00 32,00 - 33,49 33,03 +1,05 +3,28% 34.562 11.345 K F H T N B
600832 Perla Oriental 17,80 18,46 18,09 - 18,74 18,37 +0,57 +3,20% 222.290 40.842 K F H T N B
600108 Asia Sheng Group 7,61 7,61 7,49 - ,87 7,85 +0,24 +3,15% 395.497 30.367 K F H T N B
000751 Acciones de la industria del zinc 16,90 17,05 17,00 - 17,40 17,40 +0,50 +2,96% 187.691 32.323 K F H T N B
000748 Información de la Gran Muralla 21,99 22,28 22,10 - 64 22 ,64 +0,65 +2,96% 24.749 5.514 K F H T N B
000568 Luzhou Laojiao 71,95 72,78 71,50 - 74,78 74,03 +2,08 +2,89% 62.265 45.247 K F H T N B
600196 Fosun Pharma 14,52 4,55 14,45 - 14,96 1 4,94 +0,42 +2,89% 127.763 18.776 K F H T N B
600079 Tecnología Renfu 8,39 8,40 8,40 - 8,65 8
,63 +0,24 +2,86% 98.367 8.393 K F H T N B
000039 CIMC 25,27 25,30 25,30 - 26,09 25,99 +0,72 +2,85% 175.809 45.247 K F H T N B
000 7 Televisión y Medios de Radiodifusión 24.00 24.00 23.70 - 24,80 24,68 +0,68 +2,83% 61.235 14.863 K F H T N B
000791 Noroeste Químico 8,88 8,88 8,81 - 9,15 9,13 +0,25 +2,82 % 49.206 4.441 K F H T N B
0 0652 Acciones TEDA 22,28 22,30 22,29 - 23,26 22,90 +0,62 +2,78% 96.597 22.120 K F H T N B
600815 Xiamen Engineering Co., Ltd. 13,34 13,39 13,30 - 13,76 13,71 +0,37 +2,77 % 45.688 6.232 K F H T N B
600197 Yi Pequeño 14,72 14,80 14,61 - 15,30 15,12 +0,40 +2,72% 120.134 18.041 K F H T N B
000584 Acciones de Shuka 19,20 19,20 19,03 - 19,79 19,72 +0,52 +2,71% 84.003 K F H T N B
000989 Jiuzhitang 1 3,40 13,41 13,41 - 13,80 13,76 +0,36 +2,69 % 35.997 4.926 K F H T N B
000060 CICC Lingnan 42,88 43,05 42,81 - 44,24 44,00 +1,12 +2,61 % 112.712 49.143 K F H T N B p>
600611 Transporte Masivo 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0,52 +2,53% 43.368 9.118 K F H T N B
600621 Shanghai Jinling 10,38 10,40 10,32 - 10,65 10,64 +0,26 +2,50% 63.217 6.650 K F H T N B
600677 Comunicaciones aeroespaciales 27,02 27,10 27,10 - 27,75 27,69 +0,67 +2,48% 75.395 20.758 K F H T N B
600840 Xinhu Venture 16,61 16,60 16,48 - 17,12 17,02 +0,41 +2,47 % 55.270 9.274 K F H T N B
600881 Grupo Yatai 20,3 3 20,51 20,51 - 21,2 7 20,83 +0,50 + 2,46% 197.612 41.298 K F H T N B
600170 Ingeniería de la construcción de Shanghai 15,28 1
5,30 15,30 - 15,67 15,65 +0,37 +2,42% 56.466 8.755 K F H T N B
000543 Wanneng Electric Power 15,37 15,40 15,32 - 15,90 15,74 +0,37 +2,41% 68.456 1 0,636 K F H T N B
600287 Jiangsu Sainty 12,23 12,38 12,24 - 12,58 12,52 +0,29 +2,37% 56.114 6.992 K F H T N B
600826 Acciones de Lansheng 15,70 15,71 15,70 - 16,16 16,07 +0,37 +2,36% 20.856 , 340 K F H T N B
600498 Comunicaciones FiberHome 17,76 18,50 17,80 - 19,10 18,18 +0,42 +2,36% 105.627 19.409 K F H T N B
600103 Papel Qingshan 6,47 6,46 6,43 - 6,69 6,62 +0,15 +2,32% 235.198 9 K F H T N B
600606 Inversión Jinfeng 12,05 12,06 12,00 - 12,38 12,33 +0,28 +2,32% 67.348 8.214 K F H T N B
000702 Tecnología Zhenghong 7,43 7,43 7,34 - 7,63 7,60 +0,17 +2,29 % 79.221 5.911 K F H T N B
00278 Emprendimiento Oriental 13,68 13,75 13,75 - 14,08 13,99 +0,31 +2,27% 20.351 2.834 K F H T N B600725 Acciones de Yunwei 33,68 34,00 33,31 - 34,50 34,41 +0,73 +2,17 % 7.709 2.625 K F H T N B
600654 Acciones de Feile 6,06 6,08 6,08 - 6,20 6,19 +0,13 +2,15% 116.386 7.143 K F H T N B
000930 Fengsheng Chemical 7,54 7,51 7,51 - 7,75 7,70 +0,16 +2,12 % 213.855 16.347 K F H T N B
Tecnología Huagong 13,25 13,38 13,30 - 13,63 13,53 + 0,28 +2,11% 45.138 6.090 K F H T N B
600107 Melya 19,98 20,30 20,29 - 20,99 20,39 +0,41 +2,05 % 127.519 26 286 K F H T N B p>
600739 Chengda 48,61 48,96 48,20 - 50,30 49,59 +0,98 +2,02 % 203,920 100,752 K F H T N B
000850 Acciones de Huamao 14
.40 14,50 14,41 - 14,80 14,69 +0,29 +2,01% 42.353 6.181 K F H T N B
600475 Acciones de Huaguang 18,42 18,70 18,58 - 19,07 18,79 +0,37 +2,01% 5 0 8,148 K F H T N B
600884 Acciones de Shanshan 16,47 16,54 16,54 - 17,00 16,80 +0,33 +2,00% 41.160 6.920 K F H T N B
600695 ST Dajiang 8,54 8,50 8,40 - 8,76 8,71 +0,17 +1,99% 1 1 ,562 K F H T N B
600750 Industria de la medicina china de Jiang 18,60 18,80 18,60 - 19,10 18,96 +0,36 +1,94% 43.489 8.217 K F H T N B
600736 Suzhou Alta tecnología 14,30 14,30 14,30 - 14,59 14,57 +0,27 % 3 3.470 4.823 K F H T N B
000733 Tecnología Zhenhua 9,42 9,49 9,40 - 9,64 9,59 +0,17 +1,80% 40.434 3.845 K F H T N B
600631 Acciones de Bailian 23,01 23,11 22,90 - 23,68 23,42 +0,41 8% 69.963 1 6.221 K F H T N B
000878 Cobre de Yunnan 52,21 52,70 51,00 - 53,25 53,13 +0,92 +1,76% 106.470 55.552 K F H T N B
600177 Más joven 24,11 24,14 24,14 - 24,80 24,52 +1,70% 124.815 30.524 K F H T N B
600452 Fuling Energía Eléctrica 10,70 10,79 10,60 - 10,90 10,88 +0,18 +1,68% 25.367 2.722 K F H T N B
600744 Energía Eléctrica Huayin 7,89 7,93 7,81 - 8,05 8,02 +0,13 +1,65% 9 7,344 K F H T N B
00 0623 Jilin Aodong 67,56 68,37 67,81 - 70,00 68,66 +1,10 +1,63% 85.695 58.937 K F H T N B
600812 Farmacéutica del Norte de China 11,28 11,30 11,15 - 11,58 11,46 +0,18 .60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 Panjiang Acciones 14,45 14,41 14,40 - 14,74 14,68 +0,23 +1,59% 38.357 5.608 K F H T N B
600741
Acciones de autobuses 9,47 9,48 9,46 - 9,63 9,62 +0,15 +1,58% 102.378 9.795 K F H T N B
000551 Tecnología Chuangyuan 10,19 10,16 10,15 - 10,38 10,35 +0,16 +1,57% 7 6 3.420 K F H T N B
600676 Acciones de Yun 9,50 9,50 9,50 - 9,64 9,64 +0,14 +1,47% 40.437 3.866 K F H T N B
000678 Rodamiento Xiangyang 7,66 7,68 7,60 - 7,79 7,77 +0,11 +1,44% 58 3, 766 K F H T N B
600642 Acciones de Shen Neng 17,57 17,65 17,38 - 17,85 17,82 +0,25 +1,42% 207.549 36.601 K F H T N B
000562 Valores de Hongyuan 38,91 39,13 38,85 - 39,68 +0,54 +1,39% 64.665 25.408 K F H T N B
600476 Hunan Post Technology 15,95 16,00 15,82 - 16,20 16,17 +0,22 +1,38% 11.710 1.881 K F H T N B
600249 Aguja de doble cara 32,74 32,73 32,65 - 33,39 33,19 +0,45 45 ,912 15,141 K F H T N B
600252 Grupo Zhongheng 22,14 22,30 21,66 - 22,58 22,44 +0,30 +1,36% 21.003 4.650 K F H T N B
600292 Electricidad de Kowloon 10,99 11,00 10,89 - 11,15 11,14 5 +1,36% 40.741 4.485 K F H T N B
600260 Tecnología Kaile 13,39 13,55 13,31 - 13,60 13,57 +0,18 +1,34% 43.615 5.883 K F H T N B
600838 Shanghai Jiubai 8,30 8,35 8,30 - 8,47 8,41 +0,11 45,787 3,847 K F H T N B
000936 Aldea Huaxi 9,88 9,88 9,85 - 10,08 10,01 +0,13 +1,32% 43.049 4.293 K F H T N B
600336 Aucma 9,10 9,11 9,01 - 9,23 9,22 +0,12 +1,32% 33.957 104 K F H T N B
600113 Zhejiang Dongri11. 49 11,50 11,40 - 11,72 11,64 +0,15 +1,31% 24.581 2.851 K F H T N B
000563 Inversión estatal de Shaanxi A 21,5
0 21,30 21,30 - 22,10 21,76 +0,26 +1,21% 40.360 8.797 K F H T N B
600156 Acciones de Huasheng 8,41 8,40 8,30 - 8,56 8,51 +0,10 +1,19% 64.939 7 K F H T N B
600063 Wanwei Alta tecnología 20,25 20,27 19,91 - 20,60 20,48 +0,23 +1,14% 30.251 6.147 K F H T N B
600755 Comercio internacional de Xiamen 24,72 25,30 24,82 - 25,57 25,00 +0,28 +1,13% 10 7,596 27,113 K F H T N B
000538 Yunnan Baiyao 34,25 34,50 34,30 - 35,00 34,63 +0,38 +1,11% 19.017 6.591 K F H T N B
600101 *STSTAR8,90 8,90 8,85 - 9,05 8,99 +0,09 +1,01% 40.278 07 K F H T N B
600655 Centro comercial Yuyuan 30,00 30,00 29,98 - 30,50 30,30 +0,30 +1,00% 51.140 15.459 K F H T N B
000905 Puerto de Xiamen 9,43 9,55 9,38 - 9,57 9,52 +0,09 +0,95% 23.225 2.196 K F H T N B
600479 Qianjin Farmacéutica 41,62 41,96 40,18 - 43,50 42,00 +0,38 +0,91% 10.820 4.516 K F H T N B
600269 Autopista Jiangxi-Guangdong 18,60 18,86 18,45 - 18,98 18,77 +0,17 +0,91% 107.163 20.024 K F H T N B
600530 Universidad Jiaotong Angli 11.24 11.26 11,13 - 11,40 11,34 +0,10 +0,89% 16.586 1.875 K F H T N B
600580 Wolong Electric14,69 14,75 14,40 - 14,88 14,82 +0,13 +0,88% 55.543 8.123 K F H T N B
600802 Cemento Fujian 13,29 13,32 13,28 - 13,65 13,40 +0,11 +0,83% 51.359 6.903 K F H T N B
000983 Carbón y electricidad de Xishan 62,00 62,00 61,29 - 62,97 62,51 +0,51 +0,82% 25.155 15.631 K F H T N B
600005 Wuhan Hierro y Acero Co. ., Ltd. 18,76 18,82 18,55 - 19,00 18,91 + 0,15 +0,80% 324.032 60.870 K F H T N B
000628
Desarrollo de alta tecnología 11,26 11,19 11,19 - 11,65 11,35 +0,09 +0,80% 100.703 11.525 K F H T N B
000700 Tecnología de moldeo 10,64 10,64 10,51 - 10,85 10,72 +0,08 % 82.523 8.813 K F H T N B
600171 Shanghai Beiling 8,70 8,75 8,62 - 8,78 8,76 +0,06 +0,69% 75.497 6.572 K F H T N B
600229 Industria alcalina de Qingdao 9,34 9,38 9,26 - 9,54 9,40 +0,06 +0,64% 51.795 4,8 64 K F H T N B
600592 Acciones de Dragon Xi 20,76 20,76 20,61 - 21,18 20,89 +0,13 +0,63% 12.252 2.555 K F H T N B
600675 Empresas chinas 20,65 20,60 20,35 - 21,12 20,78 +0,63% 1 54.299 31.892 K F H T N B
600638 Xinhuangpu 24,17 24,50 24,16 - 24,88 24,31 +0,14 +0,58% 143.334 35.177 K F H T N B
000419 Tongcheng Holdings 20,76 21,00 20,76 - 21,35 20,87 +0. 11 +0,53% 2 4.703 5.210 K F H T N B
600191 Huazi Industrial 15,90 15,80 15,75 - 16,18 15,98 +0,08 +0,50% 26.427 4.208 K F H T N B
600151 Aeroespacial Mecánica y Eléctrica 12,43 12,50 12,31 - 12,70 12,49 +0,06 87, 805 10,965 K F H T N B
600064 Nanjing Hi-Tech 31,32 31,50 31,02 - 31,88 31,47 +0,15 +0,48% 32.372 10.164 K F H T N B
000876 Nueva Esperanza 19,47 19,47 19,20 - 19,59 19,56 +0. 09 +0,46% 65.387 12.677 K F H T N B
000928 ST Ji Tan 8,82 8,84 8,72 - 8,89 8,86 +0,04 +0,45% 22.805 2.007 K F H T N B
600266 Construcción urbana de Beijing 27,57 27,68 27,40 - 27,90 27,69 +0,12 56,272 15,515 K F H T N B
600030 Valores CITIC 87,81 89,54 87,20 - 89,54 88,19 +0,38 +0,43% 177.876 156.695 K F H T N B
600068 Gezhouba 16,10 16,28 15,85 - 16,43 16,17 +0,07 +0,43% 154.814 24.822 K F H T N B
000527 Midea Electric 37,88 37,98 37,21 - 38,25 38 . 04 +0,16 +0,42% 61.114 23.055 K F H T N B
600754 Acciones de Jinjiang 20,98 21,22 20,75 - 21,38 21,06 +0,08 +0,38% 49.847 10.436 K F H T N B
600650 Inversión de Jinjiang 17,31 17,30 17,05 - 17,3 6 + 0,05 +0,29% 32.892 5.672 K F H T N B
000625 Automóvil Changan 19,20 19,20 18,89 - 19,36 19,25 +0,05 +0,26% 106.336 20.378 K F H T N B
000687 Cisne Baoding 14,63 14,92 14,20 - 15,35 + 0,03 +0,21% 160.901 23.803 K F H T N B
600129 Grupo Taiji 17.78 - - - - - - - - - - K F H T N B
000547 Minfufa A 12.19 - - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 Reserva China Participaciones 12,45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST Xintian 0,00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 Huaxia Jiantong 8,45 8,50 8,30 - 8,51 8,45 0,00 0,00% 44.715 3.756 K F H T N B
600705 S*ST Norte de Asia 0,00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 Acciones de Aishi 8,24 8,30 8,17 - 8,34 8,24 0. 00 0,00% 87.724 7.224 K F H T N B
000530 Acciones de Daleng 11,79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 Yangtze Power 19,93 19,90 19,55 - 20,22 19,93 0,0 0 0,00 % 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*STdigital0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亚华0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 Acciones de Zhongda 0,00 - - - - - - - -% - -
K F H T N B
000010 S ST Huaxin0,00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S Ning Xinbai 23,91 23,81 23,56 - 24,07 23,90 -0,01 -0,04 % 6.384 1.520 K F H T N B
600851 Acciones de Haixin 15,16 15,30 14,58 - 15,65 15,15 -0,01 -0,07% 410.764 62.037 K F H T N B
600327 Acciones de construcción 14,37 14,31 14,00 - 14,39. 36 -0,01 -0,07% 47.322 6.703 K F H T N B
000553 Sanonda A 11,93 11,86 11,66 - 12,09 11,92 -0,01 -0,08% 120.644 14.310 K F H T N B
000869 Changyu A 84,68 85,10 83,03 - 85,20 8. 50 -0,18 -0,21% 2.449 2.065 K F H T N B
600639 Pudong Jinqiao 20,85 20,80 20,50 - 20,90 20,78 -0,07 -0,34% 29.141 6.035 K F H T N B
600310 Guidong Electric Power 31,72 31,72 31,25 - 32,28 0 -0,12 -0,38% 9.069 2.861 K F H T N B < / p>
000900 Inversión Moderna 33,30 33,66 32,36 - 33,80 33,15 -0,15 -0,45% 84.107 27.719 K F H T N B
600350 Shandong Expressway 10,25 10,38 10,05 - 10,38 10,19 - 0,06 -0,59% 99.837 10.138 K F H T N B
600510 Peonía Negra 7,47 7,55 7,26 - 7,66 7,42 -0,05 -0,67% 107.844 8.038 K F H T N B
600981 Jiangsu Kaiyuan 12,68 12,80 12,38 - 12,80 12,59 - 0,71% 136.781 17.134 K F H T N B
000615 Hubei Jinhuan 10,70 10,77 10,21 - 10,96 10,61 -0,09 -0,84% 114.275 12.033 K F H T N B
600651 Feile Audio 14,18 14,25 13,80 - 14,25 14,02 - 0,16 -1,13% 112.852 15.784 K F H T N B
600401 Jiangsu Sunlong 9,01 8,83 8,70 - 8,99 8,90 -0,11 -1,22% 136.646 12.063 K F H T