¿Cuáles son las subsidiarias de Xinjiang Tianye Co., Ltd.?
Xinjiang Tianye Co., Ltd. (abreviatura de valores: Xinjiang Tianye, código de valores: 600075)
Empresas afiliadas:
┌—————— ————————┬—————————┬——————┬————┬——┐
| Nombre de la parte relacionada| Relación relacionada|Patrimonio (| Proporción | Ya sea |
| | | Diez mil yuanes) | (%) | Control | ———— ————┼——————┼————┼——┤
|Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd.| Accionista mayoritario| 18976.00| | Sí |
|Desarrollo inmobiliario de Hengruida en la zona de desarrollo de Shihezi |Empresa subsidiaria controladora | Xinjiang Tianye Group Mining Co., Ltd. | /p>
|Empresa responsable| Water Equipment Co., Ltd. | Filial controlada |
| |Jiangsu Tianye New Building Materials Co., Ltd.|Filial holding|1460.00|52.14|Sí|
|Xinjiang Shihezi Tianda Tomato Products Co., Ltd.|Filial holding|5375.22|62.96|Sí|
|Compañía Ren| | | | |
p>
|Hami Tianye Red Star Water- Saving Irrigation Co., Ltd.|Filial holding| 600,00| | Is|
|Compañía| | | | |
| Xinjiang Tianye Water Saving Irrigation Co., Ltd.|Filial holding|14966.41|38.91|Sí|
|Zona de desarrollo de Shihezi Green Garden Desarrollo tecnológico de productos agrícolas|Filial holding|6000.00|100.00|Sí|
|Fa Co., Ltd.| | | | |
|Aksu Tianye Water Saving Co., Ltd.|Holding filial| 4000,00| |Is|
| Xinjiang Tianrui equipo de ahorro de agua | Filial controlada | Sí |
| Hami Huimin Recycling Co., Ltd. | Co., Ltd.| Filial de Holdings| 12000,00|100,00| Is|
|Compañía| | | | |
|Tianjin Boda International Freight Forwarding Co., Ltd.| Filial de Holdings | 300,00| 60,00|Sí|
|Beijing Tianye Runhua Water-Saving Irrigation Technology Co., Ltd.|Filial holding| 300,00| |Sí|
|Empresa| | | | |
|Beijing Tianye Oasis Technology Development Co., Ltd.|Filial controlada|3027,50|98,00|Sí|
|Xinjiang Tianye Foreign Trade Co., Ltd.|Filial controlada| 1995,00|99,75|Sí|
|Alashankou Tianye Co., Ltd.|Filial controlada|498,00||Sí|
|Guangdong Zhaoqing Tianye Plastic Products Co., Ltd.|Controlada filial|240,00||Sí |
|Shihezi Taikang Real Estate Development Co., Ltd.|Filial holding| 2316,64| 95,83| Es|
|Compañía| | | | |
|Shihezi Changyun Biochemical Co., Ltd. | Filial controlada | 95,00 | Sí | Shihezi Tianye Materials Recycling Co., Ltd. | |
|Empresa| | | | |
|Instalación del proyecto de ahorro de agua en la zona de desarrollo de Shihezi|Subsidiaria holding| 995,00| | Is|
|Co. , Ltd.
| | | | p>
|Shihezi Tianye Tomato Products Co., Ltd.|Filial controlada|2000,00|100,00|Sí|
|Shanghai Huaxun Asset Management Co., Ltd.|Empresa asociada| 900,00|30,00|No|
|Centro conjunto de ciencia y tecnología de la Universidad Shihezi Zhejiang| Empresa asociada| 150,00| 37,50| No|
|Shihezi Dongyuan Real Estate Co., Ltd.| Compañía asociada| | | No|
| >
|Shihezi Development Zone Tianye Mining Investment Co., Ltd.|Mismo accionista mayoritario| | | No|
|Compañía| | | | |
|Shihezi Development Zone Huineng Industry Instalación de equipos | Mismo accionista mayoritario | | | No
| Co., Ltd. | |Empresa | | Zona de desarrollo de Shihezi Tianchen Chemical Co., Ltd. | Mismo accionista mayoritario | >└——————————————┴————————┴———— ——┴————┴——┘