Recomiende algunas películas europeas y americanas súper clásicas.
1 Titanic 1997 $1.835.400.000 $600.788.188 $1.234.600.000
2 El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey 2003 $1.118.900.000 $377.027.325 $741.900.000
3 Pirata s del Caribe: Muertos El cofre del hombre 2006 $1.065.700.000 $423.315.812 $642.300.000
4 Harry Potter: La misteriosa piedra filosofal/Harry Potter y la piedra filosofal 2001 $975.800.000 $317.575.550 $658.200.000
5 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma 1999 $925.600.000 $431.088.301 $494.500.000
6 Parque Jurásico / Jurassic Park 1993 $920.100.000 $357.067.947 $563.000.000
7 El Señor de los Anillos: Las Dos Torres 2002 $918,7 00.000 $341.786.758 $579.000.000
8 Shrek 2 / Shrek 2 2004 $918.500.000 $441.226.247 $477.300.000
9 Harry Potter y el cáliz de fuego 2005 $892.200.000 $290.013.036 $602.200.000
1 0 Harry Potter 2: Harry Potter y la Cámara de los Secretos 2002 $869.400.000 $261.988.482 $607.400.000
11 Buscando a Nemo 2003 $864.600.000 $339.714.978 $524.900.000
12 El Señor de los Anillos Parte I: Aparece el Anillo/ El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo 2001 $862.200.000 $314,77 6.170 $548.800.000
13 Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith 2005 $848.800.000 $380.270.577 $468,50 0,000
14 Spider-Man 2002 $821.700.000 $403.706.375 $418.000.000
15 dia 1996 $813.200.000 $306.169.268 $507.000.000
16 Star Wars Wars 1977 $798.000.000 $460.998.007 $337 ,
000.000
17 Harry Potter y El Prisionero de Azkaban 2004 $789.800.000 $249.541.069 $540.300.000
18 El Rey León 1994 $789.300.000 $328.541, 776 $461.200.000 p>
19 Spider-Man 2 2004 $784.000.000 $373.585.825 $410.400.000
20 E.T. el Extraterrestre 1982 $772.000.000 $435.110.554 $337.000.000
21 El Código Da Vinci/El Código Da Vinci 2006 $7 58.200.000 $217.536.138 $540.700.000
22 Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario 2005 $740.000.000 $291.706.092 $448.300.00 0
23 The Matrix Reloaded 2003 $738.600.000 $281.576.461 $457.000.000
24 resto Gump 1994 $679.700.000 $329.694.499 $350.000.000
25 El sexto sentido/El sexto sentido 1999 $672.800.000 $293.506.292 $379.300.000
26 Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra 2003 $653.900.000 $305.413.918 $348.500.000
27 Glacier Century 2 / Ice Age: The Meltdown 2006 $650.200.000 $195.330.621 $454.900.000
28 Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones 2002 $648.300.000 $310.676.740 $337.600.000
29 Increíbles 2004 $631.400.000 $261.441.092 $370.000.000
30 El Mundo Perdido: Parque Jurásico 1997 $615.100.000 $229.086.679 $386.000.000
31 La Pasión de Cristo 2004 $611.400.000 $370.274.604 $241.100.000
32 Casino Royale 2006 $593.100.000 $167.220.102 $425.900.000 p>
33 La Guerra de los Mundos 2005
$591.400.000 $234.280.354 $357.100.000
34 Misión: Imposible 200 0 $565.400.000 $215.409.889 $350.000.000
36 Armagedón 1998 $554.600.000 ,578.182 $353.000.000
37 King Kong 2005 $549.200.000 $218.080.025 $331.100.000
38 Armageddon Pasado Mañana 2004 $542.800.000 $186.740.799 $356.000.000
39 Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca 1980 $534.200.000 $290.475.067 $243.700.000
40 Solo 1990 $533.800.000 $285.761.243 $248.000.000
p>41 Monsters Inc/ Monsters, Inc. 2001 $529.100.000 $255.873.250 $273.200.000
42 Madagascar 2005 $528.400.000 $193.595.521 $334.800.000
43 Noche en el Museo 2006 $523.600.000 $243.844.088 $280.000.000
44 Fantasma 1990 $517.600.000 $217.631.306 $300.000.000
45 Terminator 2: El día del juicio 1991 $516.800.000 $204.843.345 $312.000.000
46 Conoce a los Fockers 2004 $513.500.000 $279.261.160 $234.300.000
47 Aladdin 1992 $502.400.000 $217.350.219 $285.000.000
48 Troya 2004 $497.400.000 $133.378.256 $ 364.000.000
49 Twister 1996 000 $241.721.524 $254.000.000
50 Indiana Jones y la última cruzada 1989 $494.800.000 $197.171.806 $297.600.000
51 Toy Story 2 1999 $485.800.000 $245.852.179 $240.000,00 0
52 Dios falso/Bruce Todopoderoso 2003 $242
,829,261 $241,700,000
53 Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
54 Salvando al Soldado Ryan 1998 $481,600,000 $216,540 ,909 000
55 Sr. y Sra. Smith / Sr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000
56 Star Wars: Episodio VI - El regreso del Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
5 7 Charlie y la fábrica de chocolate/ Charlie y el chocolate Fábrica 2005 $475.000.000 $206.459.076 $268.500.000
58 Tiburón 1975 $470.700.000 $260.000.000 $210.700.000
59 Misión Imposible: 1996 $180.981.886 $286.000.000
60 Mujer bonita 1990 $463.400.000 $178.406.268 $285.000.000
61 Cars 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000
62 The Matrix The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
63 X-Men: The Last Stand 2006 $4 59.100.000 $234.362.462 $224.700.000
64 Gladiador 2000 $457.600.000 $187.705.427 $269.900.000
65 El último samurai/El último samurai 2003 $456.800.000 $111.127.263 $345.600.000
66 Tarzán 1999 100.000 $171.091.819 $285.000.000
67 Pearl Harbor 2001 $450,5 00.000 $198.542.554 $252.000.000
68 Ocean's Eleven 2001 $446.800.000 $183.417.150 $263.400.000
69 El exorcista 1973 $441.100.000 32.671.011 $208.400.000
70 Hombres de Negro II 2002 $441.000.000 $ 190.418.803 $250.600.000
71 Sra. Doubtfire 1993 $440.200.000 $219.195.243 $221.000.000
72 Terminator 3: El origen de las máquinas 2003 $433.400.000 $150.371.112 $283.000.000
73 El regreso de la Momia 2001 $430.000.000 $202.019.785 $228.000.000
74 Supervivencia en la isla desierta/ Náufrago 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
75 Muere otro día 2002 $425.500.000 $160.942.139 $264.600.000
76 The Matrix: Revolution/ The Matrix Revolutions 2003 $424.900.000 $139.270.910 $285.700.000
77 Bailando con lobos 1990 $424.200.000 $184.208.848 $240.000.000
78 La Momia 1999 $413.800.000 $155.385.488 $258.400.000
79 Batman / Batman 1989 $413.200.000 $251.188.924 $162.000.000
80 Rain Man / El guardaespaldas 199 2 $ 410.900.000 $ 121.945.720 $ 289.000.000
82 días Signos 2002 $407.800.000 $227.966.634 $179.900.000
83 X-Men United 2003 $406.400.000 $214.949.694 $191.500.000
84 Lo que el viento se llevó 1939 $4 00.200.000 $198.676.459 $201.500.000
85 Misión: Imposible III 2006 $397.900.000 $134.029.801 $263.800.000
86 Superman Returns 2006 $391.100.000 $200.081.192 $191.000.000
87 Robin Hood, Príncipe de los Ladrones/Robin Hood : Príncipe de los ladrones 1991 $390.500.000 $165.493.908 $225.000.000 p>
88 Grease 1978 $387.700.000 $188.389.888 $206.200.000
89 En busca del arca perdida Lost Ark 1981 $383.900.000 $242.374.454 $141.500.000
90 Ice Age/ Edad 2002 $378.400.000 $176.387.405 $202.000.000
91 La Bella y la Bestia/ Beau
Ty y la Bestia 1991 $378.300.000 $171.350.553 $207.000.000
92 Godzilla 1998 $376.100.000 $136.314.294 $239.800.000
93 Lo que las mujeres quieren 2000 $374.100, 000 $182.811.707 $191.300.000
94 Batman comienza 2005 $371.900.000 $205.343.774 $166.500.000
95 El fugitivo 1993 $368.900.000 $183.875.760 $185.000.000
96 Enganche 2005 $368.100.000 $179.495.555 $188.600.000
97 Pies felices 2006 ,000,000 $194,929,043 $172,100,000
98 Jurásico Park III 2001 $365.900.000 $181.171.875 $184.700.000
p>
99 Mentiras verdaderas / Mentiras verdaderas 1994 $365.300.000 $146.282.411 $219.000.000
100 Duro de matar: Con venganza 199 5 $365.000.000 $100.012.499 $265.000.000
101 Algo pasa con Mary 1998 $364.500.000 $176.484.651 $188.000.000
102 La vida de un bicho 1998 $363.400.000 $162.798.565 $200.600.000
103 Notting Hill 19 99 $363.100.000 $ 116.089.678 $247.000.000
104 Ocultando la verdad 2 / Ocean's Twelve 2004 $362.700.000 $125.544.280 $237.200.000
105 Toy Story 1995 $361.500.000 $191.796.233 $169.700.000
106 El planeta de los simios / Planeta de los simios 2001 $359.300.000 $180.011.740 $179.300.000
107 Los Picapiedra 1994 $358.500.000 $130.531.208 $228.000.000
108 Dinosaurio 2000 $356.100.000 $137.748.063 $218.400.000
109 El mundo no es suficiente 1999 $354.800.000 $126.943.684 $227.800.000 p>
110 Apolo 13 /Apolo 13 1995 $353.500.000
$173.807.716 $181.400.000
111 GoldenEye 1995 $353.400.000 $106.429.941 $247.000.000
112 Instinto Básico 1992 $352.700.000 $117,72 7.224 5.000.000
113 Quién mató a Roger Rabbit/Quién engañó a Roger Rabbit 1988 $351.500.000 $156.452.370 $195.000.000
114 Regreso al futuro 1985 $350.600.000 $210.609.762 $140.000.000
115 Hannibal bal 2001 $350.100.000 5.092.268 $185.000.000
116 Impacto profundo 1998 $349.500.000 $140.464.664 $209.000.000
117 Hora punta 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
1 18 Tesoro Nacional/Tesoro Nacional 2004 $347,400,000 $173,008,894 $174,400,000 p>
119 Robot 200 4 $347.200.000 $144.801.023 $202.400.000
120 Pocahontas 1995 $347.200.000 $141.579.773 $205.600.000
121 Belleza americana/American Beauty 1999 $347.100.000 $130.096.601 $226.200.000
122 El mañana nunca muere 1997 $ 346.600.000 $125.304.276 $221.300.000
123 Velocidad 1994 $345,600,000 $121,248,145 $22 4,300,000
124 Cómo el Grinch robó la Navidad / Cómo el Grinch robó la Navidad 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
125 Top Gun 1986 00.000 $176.786.701 $168.000.000
126 El Grinch disfrazado/ La máscara 1994 $343.900.000 $119.938.730 $224.000.000
127 Minority Report 2002 $342.100.000 $132.072.926 $210.000.000
128 Shark Tale 2004 $34 0.500.000 $160.861.908 $179.600.000
129 Batman por siempre 1995 $336.500.000 $184.031.112 $152.500.000
130 Shi Po
The Rock 1996 $335.900.000 $134.069.511 $201.800.000
131 Over the Hedge 2006 $335.100.000 $155.019.340 $180.100.000
132 Over the Hedge Indiana Jones y el templo maldito 19 84 $333.100.000 $179.870.271 $153.200.000
133 Regreso al futuro II 1989 $332.000.000 $118.450.002 $213.500.000
134 Conoce a los padres 2000 $330.400.000 $166.244.045 $164.200.000
135 Los cuatro fantásticos mágicos 2005 $330.100.000 $154.696.080 $175.400.000
136 El Tormenta perfecta 2000 $328.700.000 $182.618.434 $146.100.000
138 Cocodrilo Dundee 1986 $328.000.000 $174.803.506 $153.400.000
139 El jorobado de Notre Dame 1996 $325.700.000 $100.138.851 $225.600.000
140 El diablo viste de Prada/ El diablo viste de Prada 2006 $323.200.000 $124.740.460 $198.400.000
141 La lista de Schindler 1993 $321.300.000 $96.065.768 $225.200.000
142 101 Dálmatas 1996 $320.700.000 $136.189.294 $184.500.000
143 Tentación Fatal / Fatal Atracción 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
144 Arma letal 3 / Arma letal 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
145 Maravillosa actualización de detectives/Policía de Beverly Hills 1984 $316.400.000 $234.760.478 $81.600.000
146 Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
147 Lo mejor que hay 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
148 Chicken Little 2005 14.200.000 $135.386.665
$178.800.000
149 Una mente maravillosa 2001 $312.100.000 $170.742.341 $141.400.000
150 Austin Powers: La espía que me achuchó 1999 $310.900.000 $206,04 0,086 $104.900, 000
151 Novia fugitiva 1999 $309.500.000 $152.257.509 $157.200.000
152 Rescate 1996 $309.500.000 $136.492.681 $173.000.000
153 Mentiroso Mentiroso 1997 $306.400.000 $181, 410.615 $125.000.000
154 Mulán 1998 $304.300.000 $120.620.254 $183.700.000
155 Encuentros cercanos del tercer tipo 1977 $303.800.000 $132.088.635 $171.700.000
156 Capitán Garfio/Hook 1991 $300.900.000 $119.654.823 $181.200.000
157 Rocky IV / IV 1985 $300.500.000 $127.873.716 $172.600.000
158 Rambo: Primera sangre Parte II 1985 $300.400.000 $1 50.415.432 $150.000.000
159 Stuart Little 1999 $300.200.000 $140.035.367 $160.200.000
160 Superman 1978 0.200.000 $134.218.018 $166.000.000
161 Van Helsing Van Helsing 2004 $300.200.000 $120.177.084 $180.000.000
162 Beverly Hills Cop II 1987 $300.000.000 $153.665.036 $146.300.000
163 La boda de mi mejor amigo 1997 9.200.000 $127.120.029 $172.100.000
164 Mira quién está ahí Mira quién habla 1989 $297.100.000 $140.088.813 $157.000.000
165 Mi gran boda griega 2002 $296.900.000 $241.438.208 $66.000.000
166 Policía/X-Men 2000 5.600.000 $157.299.717 $138.300.000
167 Médico Dolittle 1998 $293,300,000 $144,156,605
$149.200.000
168 Austin Powers en Goldmember 2002 $293.100.000 $213.307.889 $79.800.000
169 Cazafantasmas 1984 $291.600.000 $238,63 2.124 $53.000.000
170 Lo que hay debajo de 2000 $ 289 600 000 $ 155 464 351 $ 134 200 000 p>
171 Shakespeare enamorado 1998 $289.300.000 $100.317.794 $189.000.000
1 72 Coming to America 1988 $288.800.000 $128.152.301 $160.600.000
173 La supremacía de Bourne 20 04 $288.500.000 $176.241.941 $112.300.000
174 Casper 1995 $287,900,000 $100,328,194 $187,600,000
175 American Pie 2 / American Pie 2 2001 $287,500,000 $145,103,595 $142,400,000
176 En busca de la felicidad 2 006 $287.500.000 $162.800.000 $124.700.000
177 La milla verde 1999 $286.900.000 $136.801.374 $150.000.000
178 Arma letal 4 1998 $285.400.000 $130.444.603 $155.000.000
179 Wedding Crashers 2005 $285,2 00.000 $209.255.921 $75.900.000
180 Los difuntos 2006 $283.700.000 $132.208.177 $151.500.000
181 El expreso polar 2004 $283.100.000 $162.775.358 $120.400.000
182 Batman Returns 1992 $282.800.000 $162.831.698 $120.000.000
p>
183 BJ single Bridge t Diario de Jones 2001 $280,200,000 $71,543,427 $208.700.000
184 Solo en casa 2: Perdido en Nueva York 1992 $279.600.000 $173.585.516 $106.000.000
185 Película de miedo 2000 $278.000.000 $157.019.771 $121.000, 000
186 Scooby Doo 20
02 $275,500,000 $153,294,164 $122,200,000
187 Lara Croft: Tomb Raider 2001 $274,700,000 $131,168,070 $143,500,000
188 Jerry Magui re 1996 0,000 $153.952.592 $120.000.000
189 Chicos malos II 2003 $273.300.000 $138.608.444 $134.700.000
190 El silencio de los corderos 1991 $272.700.000 $130.742.922 $142.000.000
191 El profesor chiflado 1996 $272.600.000 $128.814.019 0
192 El quinto elemento 1997 $269.800.000 $63.820.180 $206.000.000 p>
193 XXX 2002 $268,200,000 $142,109,382 $126,100,000
194 Bambi/ Bambi 1942 $268,000,000 $102,797,150 $165,200,000
195 Algo tiene que ceder 20 03 $266.700.000 $124.728.738 $142.000.000
196 Indeed centavo Propuesta 1993 $266.600.000 $106.614.059 $160.000.000
197 Jumanji 1995 $264.700.000 $100.475.249 $164.500.000
198 Waterworld 1995 4.200.000 $88.246.220 $176.000.000
199 El show de Truman 1998 $264.100.000 $125.618.201 $138.500.000 < / p>
200 Los ángeles de Charlie 2000 $264.100.000 $125.305.545 $138.800.000
201 La firma 1993 $262.300.000 $158.348.367 $104.000.000
p>
202 Dragón cósmico /Retiro total 1990 $261,400,000 $119,394,840 $142,000,000
203 Robots 2005 $260,700,000 $128,200,012 $132,500,000
204 Los ángeles de Charlie: A todo gas 2003 $259,200,000 $100,83 0,111 $158,300,000
205 La desaparición de Chihiro/El viaje de Chihiro 2001 $259.000.000 $5.220
,569 $254,600,000
206 Erin Brockovich 2000 $258,400,000 $125,595,205 $132,800,000
207 El monto total 1997 $257,000,000 $45,948,975 000
208 Sobrenatural La Aldea 2004 $256.700.000 $114.197.520 $142.500.000
209 Cliffhanger 1993 $255,000,000 $84,049,211 $171,000,000
210 Borat 2006 $254,200,000 $128,488,700 $125,700,000
211 Babe 1995, 100.000 $63.671.510 $190.500.000
212 Hércules 1997 $252.400.000 $99.112.101 $153,300,000
213 Bridget Jones: Al filo de la razón 2004 $251,900,000 $40,226,215 $211,700,000
214 Tienes un correo 1998 $250,800,000 $115,821,495 $135,000,00 0
215 Enemigo del Estado 1998 $250.600.000 $111.549.836 $139.100.000
216 La leyenda del oso/ Hermano Oso 2003 $250.400.000 $85.257.005 $165.100.000
217 La máscara del Zorro 1998 0 $94.095.523 $156.200.000
218 Irrompible 2000 $249.500.000 $95.011.339 $154.500.000
219 El proyecto de la bruja de Blair 1999 $248.700.000 $140.539.099 $108.100.000
220 Dos tontos muy tontos 1994 $247.300.000 $127.175.374 $ 120.100.000
221 Lilo y Stitch 2002 $ 245.800.000 $ 145.794.338 $ 100.000.000 p>
222 Enfrentamiento 1997 $245,700,000 $112,276,146 $133,400,000
223 Cuatro bodas y un funeral 1994 $245,700,000 $52,724,617 $193,000,00 0
224 2003 $245.300.000 $132.177.234 $113.100.000 p>
225 Hora punta/R
ush Hour 1998 $245,300,000 $141,186,864 $104,100,000
226 El Padrino 1972 $245,100,000 $134,966,411 $110,100,000
227 Love Actually 20 03, 000 $59.472.278 $185.200.000
228 Regreso al futuro III / Regreso hacia el futuro Parte III 1990 $243.700.000 $87.727.583 $156.000.000
229 Eragon 2006 $242.500.000 $74.750.818 $167.700.000
230 Eraser 1996 00 $101.295.562 $141.000.000
231 Cocodrilo Dundee II 1988 $239.600.000 $109.306.210 $130.300.000
232 Fuera de África 1985 $239.500.000 $87.100.000 $152.400.000
233 Batman & Robin/Batman & Robin 1997 $238.200.000 $107.325.195 $130.900.000
234 Frijol 1997 $237.600.000 $45.319.423 $192.300.000
235 Duro de matar 2 1990 $2 37.500.000 $117.540.947 $120.200.000
236 justicia Hai Xiongfeng/A Few Good Men 1992 $237.300.000 $141.340.178 $96.000.000
237 Fiebre del sábado por la noche 1977 $237.100.000 $94.213.184 $142.900.000
238 Rápido y Furioso 2 / 2 Rápido 2 Furioso 2003 $236.000.000 $127.154.901 $108.900.000
239 La sociedad de los poetas muertos 1989 $235.900.000 $95.860.116 $140.000.000
240 Inteligencia Artificial/A.I.: Artificial Inteligencia 2001 $235.900.000 $78.616.689 $157.300.000
241 Control remoto mágico/Click 2006 $235.900.000 $137.355.633 $98.600.000
242 Big Daddy 1999 000 $163.479.795 $71.300.000
243 American Pie 1999 $234.800.000 $102,561,004 $132,700,000
244 Velocidad máxima 60 segundos/Se fue en 60 segundos 2000 $232,400,000 $101,648
,571 $130.800.000
245 El paciente inglés 1996 $232.000.000 $78.716.374 $153.300.000
246 Sister Act 1992 $231.600.000 $139.605.150 $92.000.000 p>
247 Boda Americana/ Boda Americana 2003 $231,000,000 $104,565,114 $126.400.000
248 Space Jam 1996 $230.500.000 $90.463.534 $140.000.000
249 El castillo ambulante de Howl 2004 $230.500.000 $4.700.000 $225.700.000
p>250 Hellstar/Constantine 2005 $230,400,000 $75,976,178 $154,500,000 p>