Lotería de Bienestar de Zhejiang 5 1, todos los números ganadores del segundo semestre de 2007 a 2008
Lotería del Bienestar 5 1 Anuncio de Lotería
Fecha, Período, Número de Lotería Monto Apuesto
1 de febrero de 2008 2008014 3, 3, 9, 7, 0 6 74576 yuanes
29 de enero de 2008 2008013 9, 7, 6, 7, 3 9 64398 yuanes
27 de enero de 2008 2008012 3, 6, 1, 7, 3 2 65668 yuanes
25 de enero de 2008 2008011 4, 5, 5, 1, 8 8 83614 yuanes
22 de enero de 2008 2008010 0, 0, 3, 9, 6 8 70428 yuanes p>
20 de enero de 2008 2008009 6, 6, 5, 5, 9 1 69950 yuanes
18 de enero de 2008 2008008 9, 4, 7, 5, 2 1 90710 yuanes
15 de enero de 2008 2008007 4, 1, 8, 9, 4 2 72974 yuanes
13 de enero de 2008 2008006 9, 5, 6, 7, 7 6 77032 yuanes
11 de enero de 2008 2008005 4, 4, 2, 6, 4 8 107376 yuanes
8 de enero de 2008 2008004 5, 6, 6, 5, 9 7 106452 yuanes
Enero 6, 2008 2008003 8, 7, 9, 0, 4 8 100764 yuanes
4 de enero de 2008 Día 2008002 4, 0, 9, 4, 5 0 123086 yuanes
1 de enero , 2008 2008001 5, 9, 9, 5, 3 6 93038 yuanes
2007 12 30 de diciembre de 2007197 9, 5, 9, 4, 3 9 96406 yuanes
28 de diciembre de 2007 2007196 9, 9, 9, 8, 3 6 122470 yuanes
2007 25 de diciembre de 2007195 8, 6, 4, 1, 4 2 93496 yuanes
23 de diciembre de 2007 2007194 1, 3, 4, 7, 2 6 95022 yuanes
21 de diciembre de 2007 2007193 5, 5, 0, 1, 3 8 119282 yuanes
18 de diciembre de 2007 2007192 7, 7, 9, 4, 7 8 87912 yuanes
16 de diciembre de 2007 2007191 0, 2, 1, 2, 8 2 90566 yuanes
14 de diciembre de 2007 2007190 4, 3, 6, 7, 9 9 139976 yuanes
p>11 de diciembre de 2007 2007189 4, 1, 1, 9, 9 7 112876 yuanes
9 de diciembre de 2007 2007188 9, 3, 0, 5, 5 4 111174 yuanes
7 de diciembre de 2007 2007187 1, 7, 7, 2, 7 132170 yuanes
4 de diciembre de 2007 2007186 6, 7, 6,
0, 3 5 106238 yuanes
2 de diciembre de 2007 2007185 7, 4, 4, 9, 4 9 109644 yuanes
30 de noviembre de 2007 2007184 8, 4, 2, 2, 4 3 127878 yuanes
27 de noviembre de 2007 2007183 9, 4, 4, 1, 3 7 96388 yuanes
25 de noviembre de 2007 2007182 6, 8, 8, 5, 6 2 99734 yuanes
23 de noviembre de 2007 2007181 2, 9, 9, 3 9 125220 yuanes
20 de noviembre de 2007 2007180 3, 1, 9, 2 1 98500 yuanes
18 de noviembre de 2007 2007179 4, 6, 1, 4 7 186422 yuanes
16 de noviembre de 2007 2007178 3, 7, 7, 4 5 228214 yuanes
13 de noviembre de 2007 2007177 2, 2, 1, 7 3 180652 yuanes
11 de noviembre de 2007 2007176 6, 7, 0, 2 7 178752 yuanes
9 de noviembre de 2007 2007175 3, 3, 3, 4 9 213650 yuanes
6 de noviembre de 2007 2007174 1, 8, 4, 7 0 163300 yuanes
4 de noviembre de 2007 2007173 1, 4, 3, 9 2 162480 yuanes
2 de noviembre de 2007 2007172 6, 8, 8, 5 7 189038 yuanes
30 de octubre de 2007 2007171 8, 0, 2, 7 1 142112 yuanes
28 de octubre de 2007 2007170 7, 3, 3, 6 4 136130 yuanes
p>
26 de octubre de 2007 2007169 5, 9, 2, 0 7 163706 yuanes
23 de octubre de 2007 2007168 0, 0, 8, 1 8 132360 yuanes
21 de octubre de 2007 2007167 7, 9, 2, 2 6 128.660 yuanes
19 de octubre de 2007 2007166 9 , 3, 4, 3 9 152,864 yuanes
16 de octubre de 2007 2007165 6, 5, 6, 0 3 122260 yuanes
14 de octubre de 2007 2007164 4, 0, 4, 1 1 121508 yuanes
2007 12 de octubre de 2007163 1, 0, 3, 8 9 145816 yuanes
9 de octubre de 2007 2007162 8, 4, 8, 9 3 108746 yuanes
Octubre 2007 7 de octubre de 2007161 4, 1, 8, 0 8 101658 yuanes
5 de octubre de 2007 2007160 9, 6, 4, 8 7 129954 yuanes
Octubre 2, 2007 Día 2007159 5, 5, 3, 3 5 98314 yuanes
200
30 de septiembre de 2007 2007158 4, 9, 7, 1 6 108628 yuanes
28 de septiembre de 2007 2007157 5, 1, 9, 8 8 127984 yuanes
2007 25 de septiembre de 2007156 4 , 1, 8, 7 7 103738 yuanes
23 de septiembre de 2007 2007155 7, 2, 9, 7 5 104958 yuanes
21 de septiembre de 2007 2007154 2, 4, 0, 0 0 128024 yuanes
18 de septiembre de 2007 2007153 5, 1, 3, 4 0 97474 yuanes
16 de septiembre de 2007 2007152 8, 1, 2, 0 7 103850 yuanes
14 de septiembre de 2007 2007151 7, 9, 3, 1 4 129634 yuanes
11 de septiembre de 2007 2007150 7, 9, 3, 4 3 100966 yuanes
9 de septiembre de 2007 2007149 3, 1, 1, 2 8 102892 yuanes
7 de septiembre de 2007 2007148 8, 1 , 2, 7 2 121108 yuanes
4 de septiembre de 2007 2007147 4, 6, 1, 6 1 123520 yuanes
2 de septiembre de 2007 2007146 3, 6, 2, 8 9 128652 yuanes
31 de agosto de 2007 2007145 9, 0, 4, 4 2 149786 yuanes
28 de agosto de 2007 2007144 8, 9, 1, 7 1 116802 yuanes
26 de agosto de 2007 2007143 9, 0, 2, 6 2 119204 yuanes
24 de agosto de 2007 2007142 8, 3, 2, 2 9 143626 yuanes
21 de agosto de 2007 2007141 7, 4, 5, 4 9 116254 yuanes
19 de agosto de 2007 2007140 8, 3, 1, 2 6 115198 yuanes
17 de agosto de 2007 2007139 8, 2, 5, 5 1 140780 yuanes
14 de agosto de 2007 2007138 9, 2, 4, 3 6 114044 yuanes
12 de agosto de 2007 2007137 9, 3, 2, 7 7 111.070 yuanes
10 de agosto de 2007 2007136 9, 6, 0, 6 9 130.458 yuanes p>
7 de agosto de 2007 2007135 1, 0, 9, 3 8 115168 yuanes
5 de agosto de 2007 2007134 5, 8, 8, 6 9 109212 yuanes
Agosto 3, 2007 2007133 5, 3, 5, 5 2 290984 yuanes
31 de julio de 2007 2007132 2, 7, 4, 0 0 240722 yuanes
2007 29 de julio 2007131 0, 0 , 7, 1 0 230600 yuanes
27 de julio de 2007
2007130 8, 2, 8, 9 4 276800 yuanes
24 de julio de 2007 2007129 9, 4, 8, 5 5 223200 yuanes
22 de julio de 2007 2007128 8, 4, 5 , 5 8 208344 yuanes
20 de julio de 2007 2007127 5, 5, 6, 4 3 241880 yuanes
17 de julio de 2007 2007126 5, 7, 8, 6 5 194944 yuanes
15 de julio de 2007 2007125 4, 7, 5, 0 0 191558 yuanes
13 de julio de 2007 2007124 0, 8, 6, 8 7 209676 yuanes
10 de julio de 2007 2007123 3, 9, 6, 3 7 171504 yuanes
8 de julio de 2007 2007122 7, 4, 0, 0 4 156748 yuanes
6 de julio de 2007 2007121 8 , 1, 7, 6 6 193092 yuanes
3 de julio de 2007 2007120 5, 2, 9, 0 4 154306 yuanes
1 de julio de 2007 2007119 4, 2, 9, 0 1 151546 yuanes
29 de junio de 2007 2007118 0, 6, 2, 4 2 188758 yuanes
26 de junio de 2007 2007117 5, 7, 1, 9 6 145438 yuanes
24 de junio de 2007 2007116 9, 7, 0, 5 7 144452 yuanes
22 de junio de 2007 2007115 5, 5, 4, 9 6 182228 yuanes
19 de junio , 2007 2007114 3, 1, 1, 2 7 150328 yuanes
17 de junio de 2007 2007113 5, 2, 3, 7 5 152482 yuanes
15 de junio de 2007 2007112 7, 8 , 3, 4 2 185688 yuanes
12 de junio de 2007 2007111 9, 9, 2, 6 3 154026 yuanes
10 de junio de 2007 2007110 9, 1, 3, 3 5 155310 yuanes
2007 8 de junio de 2007109 5, 4, 8, 2 5 187664 yuanes
5 de junio de 2007 2007108 9, 2, 2, 7 9 156008 yuanes
3 de junio de 2007 2007107 8, 9, 6, 3 4 150824 yuanes
1 de junio de 2007 2007106 5, 9, 3, 3 7 229354 yuanes
29 de mayo de 2007 2007105 4, 5, 5, 1 2 185214 yuanes
27 de mayo de 2007 2007104 7, 0, 1, 5 2 190304 yuanes
25 de mayo de 2007 2007103 2, 2, 9, 5 0 229790 yuanes
22 de mayo de 2007 2007102
7, 9, 3, 3 5 188074 yuanes
20 de mayo de 2007 2007101 6, 3, 4, 4 0 194888 yuanes
18 de mayo de 2007 2007100 1, 5, 6, 7 5 242278 yuanes
15 de mayo de 2007 2007099 2, 2, 9, 2 3 189720 yuanes
13 de mayo de 2007 2007098 3, 4, 3, 1 3 260728 yuanes p>
11 de mayo de 2007 2007097 4, 2, 8, 8 3 305892 yuanes
8 de mayo de 2007 2007096 9, 3, 3, 0 5 236922 yuanes
Mayo 6, 2007 2007095 0, 2, 4, 9 3 228744 yuanes
4 de mayo de 2007 2007094 4, 1, 9, 2 8 269928 yuanes
1 de mayo de 2007 2007093 4, 0, 3, 5 2 219240 yuanes
29 de abril de 2007 2007092 0, 6, 2, 9 1 223206 yuanes