Cómo programar Miaozi con una fresadora CNC
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N104 T4 M6
N106 G0 G90 G54 X1.977 Y21.04 .s2000 M5
N108 G43 H4 Z25.
N110 Z10.
N112 G1 Z-1
N114 X2.992. Y20.026
N116 X4.507 Y20.293
N118 X5.804 Y20.364
N120 X8.878
N122 X7.884 Y18.681
N124 X6.74 Y17.136
N126 X5.441 Y15.72
N128 X3.982 Y14.424 p>
N130 X2.35 Y13.245
N132 X1.301 Y12.602
N134 X1.563 Y12.264
N136 348 Y13 .065
N138 X4.976 Y14.012
N140 X6.46 Y15.107
N142 X7.812 Y16.352
N144 X9.039 Y17.756
N146 X10.147 Y19.328
N148 X10.415 Y19.764
N150 .364
N152 X9.816 Y22.054
N154 X8.801 Y21.04
N156 X1.977
N158 G0 Z25.
N160 X7.003 Y13.463
N162 Z10.
N164 G1 Z-1.
N166 X7.157 Y11.806
N168 X7.188 Y10.389
N170 Y8.438
N172 Y.938
N174 X7.146 Y.443
N176 X7.069 Y.168
N178 X6.961 Y-.035
N180 X6.666 Y-.284
N182 X6 .259 Y-.359
N184 X6.158 Y-.354
N186 X3.176 Y0.
N188 Y-.523
N190 X3.902 Y-.708
N192 X4.497 Y-.91
N194 X4.979 Y-1.125
N196 X5. 343 Y-1.336
N198 X5.646 Y-1.566
N200 -2.581
N204 X6.25 Y-2.813
N206 X6.733 Y-2.694
N208 X7.509 Y-2.355
N210 X8.048 Y-1.907
N212 X8.402 Y-1.356 p>
N214 X8.593 Y-.681
N216 154
N218 Y5.963
N220 X9.588 Y4.959<
/p>
N222 X10.51 Y3.765
N224 X11.014 Y2.835
N226 X11.314 Y2.293
N228 X11 .465 Y2.141
N230 X11.585 Y2.078
N232 X11.827 Y2.108
N234 X12.08 Y2.363
N236 X12.213 Y2.59
N238 X12.438 Y3.142
N240 X12.51 Y3.544
N242 Y4.067
N244 X12.213 Y4.465
N246 X11.775 Y4.852
N248 X10.766 Y5.461
N250 X8.865 Y6.351
N252 X8.801 Y6.378
N254 X12.29 Y9.713
N256 051
N258 X11.429 Y11.665
N260 X10.849 Y10.407
N262 X9.841 Y8.726
N264 X8.617 Y6.977
N266 Y11.25
N268 X9.739 Y12.188
N270
N272 G0 Z25.
N274 X9.401 Y13.878
N276 Z10.
N278 G1 Z-1.
N280 X10.079 Y13.708
N282 X10. 633 Y13.519
N284
N288 X11.681 Y12.901
N290 X12.053 Y12.422
N292 X12. 213 Y11.742
N296 X13.145 Y12.167
N298 X13.47 Y12.389
N300 X13.748 Y12.635
p>N302 X14.161 Y13.196
N304 X14.381 Y13.832
N306 026
N310 X15.6 Y18.497
N312 X16.902 Y17.129
N314 X18.337 Y15.911
N316 X19.914 Y14.837
N318 X21 .643 Y13.901
N320 /p>
N324 X24.083 Y14.134
N326 X24.732 Y14.406
N328 .753 Y14.554
N332 Y15.077
N334 X24.03 Y15.293
N336 X22.332 Y15.708
N338 X20.648 Y16
.326
N340 X18.967 Y17.158
N342 X17.282 Y18.218
N344 >N346 X19.763 Y20.632
N348 X21.742 Y21.378
N350 X22.941
N352 >
N354 X20.482 Y22.555
N356 X19. 077 Y21.503
N358 Y19.503
N362 X14.778 Y20.568
N364 X14.426 Y21.04
N366 Y22.316
N368 X15.441 Y23.176
N370 X12.813 Y24.191
N372 X12.889 Y21.563
N374 Y15.077
N376 X12.864 Y14.762
N378 X12.781 Y14.494
N380 154
N384 X12.159 Y14.139
N386 X11.105 Y14.205
N388 N390 Y13.878
N392 G0 Z25.
N394 X5.389 Y10.051
N396 Z10.
N398 G1 Z- 1.
N400 X4.452 Y8.929
N402 X.702
N404 X1.716 Y7.915
N406 X3 .084 Y8.174
N408 X4.452 Y8.253
N410 X3.771 Y6.098
N412 X2.914 Y4.045
N414 X1.878 Y2.083
N416 X .659 Y.205
N418 X.179 Y-.446
N420 X.625 Y-.599
N422 X1.952 Y.837
N424 X3.186 Y2.469
N426 X4.328 Y4.315
N428 X5.376 Y6.393
N430 X5 .989 Y7.838
N432 X7.188 Y8.438
N434 Y10.051
N436 G0 Z25.
N438 X12 .29 Y8.929
N440 Z10.
N442 G1 Z-1 .
N444 X13.227 Y7.915
N446 X14.282 Y8.161
N448 X15.585 Y8.253
N450 X15.625
N452 X14.983 Y6.195
N454 X14.151 Y4.198
N456
N458 X11.894 Y.36
N460 X10.45 Y-1.495
N462 X10.415 Y-1.537
N464 X10.676 Y-1.875
N466
N470 X14.632 Y2.656
N472 X15.637 Y4.42
N474 X17.054 Y7.915
N478 X17.992 Y8.591
N480 X16.301 Y10.128
N482 X15.441 Y8.929 p>
N484 X12.29
N486 G0 Z25.
N488 X18.514 Y9.79
N490 Z10.
N492 G1 Z-1.
N494 Y.676
N496 X18.503 Y.276
N498 X18.443 Y.049
N500 X18.35 Y-.116
N502 X18.07 Y-.313
N504 X17 .643 Y-.356
N506 .615 Y-.354
N508 X14.764 Y-.185
N510 Y-.599
N512 X15.386 Y-.761 p>
N514 X15.908 Y-.947
N516 X16.715 Y-1.39
N518 X17 .002 Y-1.63
N520 .411 Y-2.165
N522 X17.623 Y-2.769
N524 X17.654 Y-2.997
N526 >
N528 X18.98 Y-2.312
N530 X19.534 Y-1.761
N532 Y-.434
N536 X20 .051 Y0.
N538 Y8.929
N540 X20.847 Y6.49
N542 X21.753 Y4.347
N544 X22.238 Y3.387
N546 X23.293 Y1.633
N548 X24.439 Y.11 p>
N550 X-.523<. /p>
N552 X25.325 Y-.119
N554 .556 Y.362
N558 X27.367 Y.415
N560 Y .753
N562 X26.347 Y1.312
N564 X25.296 Y2.123
N566 X24.202 Y3.225
N568 X23.058 Y4.671
N570
N572 X21.742 Y6.716
N574 X23.689 Y8.157
N576 X25.492 Y9.191
N580 X26.614 Y9.375
N582 X24.816 Y1
1.25
N584 X24.066 Y10.083
N586 X22.925 Y8.693
N588 X21.588 Y7.316
N590 X20.911 Y8.497
N592 X20.253 Y10.064
N594
N598 X21.066 Y12.341
N600 X18.438 Y13.801
N602 /p>
N606 G0 Z25.
N608 M5
N610 G91 G28 Z0.
N612 G28 X0 Y0.?
N614 M30