Lista de coordenadas de los nombres completos de los generales de Three Kingdoms 3
En "Three Kingdoms 3", aunque los generales famosos no son tan capaces de proporcionar una gran cantidad de poder de combate a los monarcas como los generales divinos, como única existencia de los generales divinos, también son un poder de combate indispensable y poderoso para los monarcas. Por lo tanto, tener generales famosos y poderosos también puede conquistar el mundo para los monarcas. Después de todo, el número de generales divinos es limitado y todavía necesitamos generales famosos. Así que hoy, Deep Sky Gawan ha traído una lista de las coordenadas de todos los famosos. generales en Three Kingdoms 3. Echemos un vistazo.
Para obtener contenido más interesante, haga clic en: Guía para capturar generales en Three Kingdoms 3
Debido a la gran cantidad de generales famosos en Three Kingdoms, para facilitar su búsqueda, Se recomienda utilizar CTRL+F para ingresar los generales que desee. Consulte los generales famosos que desee, y el orden de clasificación de los generales famosos es de mayor a menor según su calidad general.
Ranking de calidad integral de generales famosos 1-100
1 Guan Yu 117 unificado 75 político 118 coraje 91 sabiduría 973285,325 Huarong
2 Deng Ai 116 unificado 98 político 106 Coraje 109 sabiduría 969.495,255 Yin Pingdao
3 Zhao Yun 112 unificación 79 política 117 coraje 92 sabiduría 954.2315,125 Yuanshi
4 Sun Jian 115 unificación 89 política 110 coraje 90 sabiduría 951.2375,205 Condado de Lu
5 Zhang Liao 115 unificación 71 política 112 coraje 95 sabiduría 947.8275,85 Yin Guan
6 Jiang Wei 111 unificación 81 política 109 coraje 110 sabiduría 945.8115, 275 Jiange
7 Sun Ce 113 unificaciones 85 política 112 valentía 84 sabiduría 940435,315 Wanling
8 Cao Cao 118 unificaciones 114 política 88 coraje 111 sabiduría 938.2315,245 Xuchang
9 Zhou Yu 119 unificaciones 104 Zheng 87 Coraje 117 Sabiduría 937.2305,325 Chibi
10 Lu Meng 112 Tong 95 Zheng 99 Yong 109 Sabiduría 93085,115 Xinglong
11 Lu Xun 118 Tong 105 Zheng 85 Yong 116 Sabiduría 927 215,325 Chenyang
12 Sima Yi 121 unificación 113 política 78 coraje 117 sabiduría 925,43 25,95 Guangnian
13 Zhang_ 111 unificación 69 política 109 coraje 84 sabiduría 910.2 475,55 Yanqing
14 Xiahou_ 110 unificación 85 política 110 coraje 71 sabiduría 909 265,285 Bowangpo
15 Xu Huang 109 unificación 59 política 110 coraje 90 sabiduría 903.2 205,225 Tongguan
16 Zhang Ren 109 unificado 72 políticos 103 valientes 95 sabios 897,6 335.485 Haifeng
17 Huang Zhong 106 unificados 63 políticos 114 valientes 73 sabios 889,4 115.265 Dingjunshan
18 Guo Huai 107 unificado 91 político 96 Yong 98 Zhi 886,8 385.195 Xiangxian
19 Xia Houyuan 107 Tong 74 Zheng 111 Yong 66 Zhi 886,2 355.225 Suiyang
20 Hao Zhao 110 Tong 75 Zheng 97 Yong 95 Zhi 886 145,225 Chencang
21 Li Yan 103 unificación 90 política 103 coraje 91 sabiduría 884 375,315 Juchao
22 Xu Sheng 107 unificación 79 política 99 coraje 95 sabiduría 883.2 235,35 Yu Li
23 Taishi Ci 101 unificado 71 político 114 valiente 80 sabio 882,8 465.115 condado de Huang
24 Ganning 106 unificado 22 político 115 valiente 92 sabio 878,6 105.105 condado desaparecido
25 Cheng Pu 104 unificación 90 política 97 coraje 96 sabiduría 875 345,405 fraternidad
26 Wenpin 106 unificación 84 política 100 coraje 80 sabiduría 871.2 315,35 Pinggu
27 Lu Kang 112 unificación 103 política 78 coraje 106 Zhi 870,4 235.195 Condado de Yuan
28 Pang De 99 Tong 54 Zheng 115 Yong 85 Zhi 869,2 405.285 Zhongli
29 Ma Chao 109 Tong 31 Zheng 118 Yong 54 Zhi 868,8 115.175 Linjing
p>30 Wei Yan 100 unificación 60 política 112 coraje 84 sabiduría 868 155,375 Gu Qelan
31 Yang Hu 111 unificación 105 política 79 coraje 103 sabiduría 868 445,25 Zhuolu
32 Cao Ren 110 Unificación 56 Gobierno 105 Coraje 68 Sabiduría 867,8 455.145 Condado de Lu
33 Chen Tai 10
4 unificación 95 política 90 coraje 105 sabiduría 867 345,355 Qingliu
34 Zhu Huan 104 unificación 68 política 100 coraje 89 sabiduría 859.4 185,255 Cangnan
35 Cao Zhen 107 unificación 87 política 91 coraje 83 sabiduría 853,6 345.255 Xihua
36 Wang Ping 103 unificación 71 política 97 coraje 92 sabiduría 851,8 165.325 Qingyuan
37 Gongsun Zan 104 unificación 56 política 102 coraje 85 sabiduría 851,8 395,55 Tuyin p >
38 Han Sui 110 unificación 74 política 86 coraje 93 sabiduría 850,2 45,175 Yunwu
39 He Qi 103 unificación 78 política 96 coraje 87 sabiduría 849,4 475,85 Neiqiu
40 Xiahouba 98 unificación 67 política 103 coraje 93 sabiduría 847,6 205,45 Yangqu
41 Gao Shun 105 unificación 56 política 105 coraje 67 sabiduría 846,8 365,245 Peixian
42 Yan Yan 98 unificación 81 política 102 coraje 84 sabiduría 846,8 135.325 Jiangzhou
43 Sun Shao 99 unificación 84 política 97 coraje 91 sabiduría 845,2 475.135 Mou Ping
44 Xu Shu 104 unificación 97 política 79 coraje 114 sabiduría 844,6 255.295 Xinye p>
45 Yuban 104 unificación 69 política 96 coraje 85 sabiduría 844.2 375,175 Sin sal
46 Huaxiong 100 unificación 48 política 112 coraje 68 sabiduría 842.4 275,205 Paso Sishui
47 Ma Yun_ 102 unificación 56 política 108 coraje 65 sabiduría 841,8 55.155 Baotou
48 Luo Xian 105 unificación 87 política 87 coraje 91 sabiduría 841,6 205.285 Zigui
49 Huang Gai 98 Tong 79 Zheng 102 Coraje 79 Sabiduría 840,2 245.355 Yuan Lin
50 Lu Zhi 106 Tong 103 Zheng 78 Coraje 99 Sabiduría 839,4 345,55 Zhuoxian
51 Lu Ba 99 Tong 93 Zheng 90 Coraje 98 Sabiduría 838,4 275.225 Cao Yang
52 Li Dian 97 unificación 90 política 94 coraje 96 sabiduría 838 375,185 Rencheng
53 Lu Bu 107 unificación 16 política 122 coraje 31 sabiduría 837,8 275,215 Hulao Pass
54 Zhang Fei 105 unificación 26 política 120 coraje 37 sabiduría 837,8 245.315 Changsaka
55 Man Chong 104 unificación 102 política 79 coraje 99 sabiduría 833,6 325.275 Pingyu
56 Sun Shangxiang 94 Tong 77 Zheng 105 Yong 81 Zhi 833,6 345.365 Anyi
57 Ding Feng 100 Tong 67 Zheng 98 Yong 86 Zhi 833,6 415.325 Yinxian
58 Zhang Bao 103 Tong 78 Zheng 87 valentía 98 sabiduría 833,4 335.115 Yangcheng
59 Wu Yi 103 unificación 85 política 90 valentía 83 sabiduría 833 495,275 Huangyan
60 Tian Yu 99 unificación 95 política 88 coraje 97 sabiduría 833 255,305 Xiangyang
61 Wang Ji 95 unificación 91 política 96 coraje 92 sabiduría 832.8 215,35 Yuci
62 Ma Dai 100 unificación 66 política 104 coraje 68 sabiduría 832.8 45,35 Juyan
p>
63 Wang Jun 100 unificación 86 política 90 coraje 93 sabiduría 831,8 365,275 Dingying
64 Sun Li 97 unificación 89 política 99 coraje 75 sabiduría 831,2 285,245 Xiping
65 Sun Huan 101 unificación 83 política 90 coraje 87 sabiduría 827,4 245.145 Yuncheng
p>
66 Tadun 104 unificación 43 política 100 coraje 74 sabiduría 824.4 372,20
67 Zhuge Dan 100 unificación 91 política 88 coraje 86 sabiduría 822.8 355,385 Lijin
68 Guan Xing 94 unificación 71 política 105 coraje 75 sabiduría 822,8 75,145 Lingshi
69 Lu Dai 101 unificación 91 política 87 coraje 84 sabiduría 821,8 365,255 Ancheng
70 Guanping 95 unificación 73 política 100 coraje 83 Zhi 821,4 435.385 Zhaoyuan
71 Zhang Yi 98 Tong 93 Zheng 88 Yong 90 Zhi 820,4 195.415 Yucheng
72 División Sima 99 Tong 99 Zheng 79 Yong 108 Zhi 820,2 325.105 Peiping
73 Ma Teng 101 unificación 72 política 98 coraje 62 sabiduría 817,6 115.205 Condado de Long
74 Lejin 99 unificación 62 política 103 coraje 63 sabiduría 817,6 325.245 Condado de Chen
75 Cao Zhang 101 unificación 42 política 110 coraje 49 sabiduría 816,6 135.185 Jintan
76 Zhang Liang 97 unificación 63 política 98 coraje 83 sabiduría 815,4 335.105 Qu Yang
77 Yan Liang 98 unificación 38 política 114 coraje 51 Zhi 815,4 105.225 Yizheng
78 Wang Hun 94 Tong 90 Zheng 93 Yong 87 Zhi 814 135,175 Kaiyuan
79 Zhang Yan 101 Tong 59 Zheng 99 Yong 65 Zhi 813,2 375,195 _Cheng
80 Wenyang 94 unificados 38 políticos 111 valientes 73 sabios 812,4 175,65 Huanyang
81 Ling Tong 95 unificados 48 políticos 109 valientes 67 sabios 812,4 135,335 Huaibei
82 Malong 95 políticos unificados 86 políticos 92 valiente 87 sabio 811,8 55.335 Feixi
83 Yuan Shao 100 unificado 89 político 85 valiente 85 sabio 811,2 335.165 Condado de Ye
84 Ma Zhong 97 unificado 95 Gobierno 88 coraje 83 sabiduría 811 445.105 Licheng
85 Cao Anmin 106 unificación 65 política 85 coraje 79 sabiduría 810 105,205 Binhai
86 Gaolan 94 unificación 67 política 100 coraje 80 sabiduría 809.6 325,15 Capital militar
87 Lu Lingqi 105 unificado 22 políticos 109 valientes 45 sabios 809,6 415.255 Jiaxing
88 Xia Houshang 98 unificados 79 políticos 88 valientes 90 sabios 809,2 285.455 Linli
89 Shenpei 104 unificación 89 política 73 coraje 102 sabiduría 808.2 335,145 Wen'an
90 Liu Bei 93 unificación 95 política 90 coraje 90 sabiduría 808 385,135 Pingyuan
91 Fu Qian 91 unificación 56 política 104 Yong 87 Zhi 807.8 105,195 Guan Yun
92 Zhuge Liang 113 Tong 115 Zheng 47 Yong 122 Zhi 807 255,285 Longzhong
93 Deng Zhong 89 Tong 67 Zheng 104 Yong 84 Zhi 805.6 85,135 Zhi tradicional
94 Han Dang 94 unificación 62 política 104 coraje 68 sabiduría 805,6 435,225 Primer Ministro
95 Sun Quan 94 unificación 108 política 82 coraje 97 sabiduría 805,4 405,295 Yin Ling
96 Zhou Tai 94 unificado 46 políticos 111 valientes 59 sabios 804,8 205.375 Ruijin
97 Chen Deng 98 unificados 97 políticos 79 valientes 98 sabios 804,6 455.275 Guangling
98 Ji Ling 97 unificados 59 políticos 102 valientes 62 sabios 803,2 345.375 en
Rao
99 Li Hui 98 unificación 93 política 80 coraje 95 sabiduría 801,4 345.225 Condado de Lin
100 Jia Xu 106 unificación 103 política 59 coraje 118 sabiduría 801,4 195.205 Linjin
Ranking completo de calidad de generales famosos 101-200
101 Guan Suo 92 Tong 57 Zheng 108 Coraje 63 Sabiduría 800,6 155,75 Ji Ling
102 Zhang Yi 93 Tong 87 Zheng 91 Coraje 86 Zhi 800,6 65,85 Xuanwei
103 Cai Mao 95 Tong 87 Zheng 86 Yong 93 Zhi 800,6 35.445 Xiangtan
104 Zhang Cheng 95 Tong 89 Zheng 86 Yong 91 Zhi 800,2 375,95 Ping Thorn
105 Jiang Qin 97 unificado 51 políticos 103 valientes 62 sabios 799,8 385.285 Dangtu
106 Lu Su 99 unificado 109 políticos 68 valientes 112 sabios 799,2 365.355 Datian
107 Deja un comentario 97 unificados 69 políticos 92 valientes 78 inteligentes 797,2 265.255 _ Condado
108 Quan Cong 97 unificados 74 políticos 88 valientes 86 inteligentes 797,2 295.225 Condado de Ji
109 Yong_ 100 unificados 68 política 92 coraje 66 sabiduría 796.4 65,405 Dianchi
110 Zhongli Mu 95 política 79 política 88 coraje 89 sabiduría 796.2 305,475 Panyu
111 Mengda 93 política 80 política 90 coraje 90 sabiduría 796 395,105 Tang Condado
112 Yan Xing 89 Unificación 71 Gobierno 103 Coraje 74 Sabiduría 795,8 175.415 Condado de Sui
113 Jia Kui 97 Unificación 103 Gobierno 74 Coraje 103 Sabiduría 795,4 55,45 Condado de Qiang
112 p>
114 Bao Xin 95 unificación 89 política 82 coraje 98 sabiduría 795.2 385,155 Condado de Lu
115 Cao Pi 87 unificación 104 política 87 coraje 102 sabiduría 794.2 285,45 Diaoyin p>
116 Zhang Bao 93 Tong 56 Zheng 106 Coraje 59 Sabiduría 793,8 425.185 Kunshan
117 Sun Jiao 95 Tong 86 Zheng 88 Yong 80 Sabiduría 792,8 85.195 Donghai
118 Wu Yan 92 Tong 84 Zheng 88 Yong 93 Zhi 792,2 385.335 Yang Xian
119 Li Tong 91 Tong 77 Zheng 99 Yong 69 Zhi 791,6 345.195 Yangping
120 Zhu Ran 98 Tong 73 Zheng 85 Yong 86 Zhi 791.4 495,15 Beiping Yi
121 Meng Huo 94 unificado 55 políticos 106 valientes 51 sabios 789 32,462
122 Huangfu Song 107 unificado 62 políticos 74 valientes 89 sabios 788.6 495,65 Leting
123 Dong Zhuo 92 unificaciones 23 política 106 coraje 84 sabiduría 788,4 185.225 Chang'an
124 Sun Yu 95 unificaciones 84 política 86 coraje 83 sabiduría 788,2 325.215 Zhangxian
125 Huo Jun 99 unificaciones 75 Zheng 81 Yong 89 Zhi 788 125,265 Jiamengguan
126 Wen Chou 97 Tong 30 Zheng 115 Yong 30 Zhi 787 475,265 Dongyang
127 Xu Rong 99 Tong 53 Zheng 93 Yong 69 Zhi 786,4 225.135 Lishi
128 Pang Rou 105 unificación 59 política 84 coraje 66 sabiduría 785,2 245.265 Suixian
129 Bao Sanniang 94 unificación 43 política 102 coraje 68 sabiduría 784,4 14.448 p>
130 Zhang Xiu 99 Unificación 55 Política 90 Coraje 73 Sabiduría 783 255,275 Condado de Wan
131
Pan Zhang 94 unificaciones 34 política 98 coraje 85 sabiduría 782,2 135.465 Guidong
132 Cheng Gongying 91 unificaciones 75 política 87 coraje 97 sabiduría 782 485,95 Tugu
133 Zhu_ 97 unificaciones 86 Zheng 80 Yong 85 Zhi 781,8 215.495 Jiedong
134 Chen Gong 97 Tong 101 Zheng 67 Yong 109 Zhi 778,8 375.245 Condado de Xiang
135 _Qiu Jian 97 Tong 68 Zheng 91 Yong 63 Zhi 778,4 485,75 Corea del Norte
136 Zhong Hui 101 Tong 96 Zheng 62 Yong 111 Zhi 777,8 265,45 Qi Yuan
137 Wang Chang 92 Tong 96 Zheng 79 Yong 96 Zhi 777,8 185.165 Yixian
138 Chen Wu 92 unificado 48 políticos 106 valientes 53 sabios 777,4 375.465 Luxi
139 Cao Hong 98 unificado 42 políticos 99 valientes 54 sabios 776,6 475,75 nombres famosos
140 Dong Xi 89 unificado 59 políticos 104 valientes 61 sabios 776,2 385.255 _ Yang
141 Hou Cheng 92 unificados 68 políticos 92 valientes 77 sabios 775,4 485.175 Qixian
142 Han Hao 86 unificación 105 política 88 coraje 83 sabiduría 775 225,215 Maoling
143 Huo Yi 91 unificación 90 política 85 coraje 84 sabiduría 775 455,15 Dangcheng
144 Sima Zhao 94 unificación 107 política 69 Yong 106 Zhi 774.6 215,435 Feng Cheng
145 Qianzhao 89 Tong 91 Zheng 85 Yong 89 Zhi 772,8 175.315 _Dong
146 Qu Yi 101 Tong 22 Zheng 96 Yong 62 Zhi 771,6 385.115 Jieqiao
147 Tao Huang 92 unificación 90 política 82 coraje 85 sabiduría 771 265,465 Guangxin
148 Zhong Lifei 93 unificación 61 política 94 coraje 68 sabiduría 770.8 335,65 Baodi
149 Leng Bao 88 unificación 44 política 100 coraje 83 sabiduría 770.2 385,145 Ye County
150 Qiu Liju 99 unificación 67 política 84 coraje 68 sabiduría 769.6 465,55 Yangle
151 Sima You 88 unificación 93 política 84 coraje 91 sabiduría 769.4 215,185 _武
152 Cao Xiu 92 unificación 68 política 92 coraje 71 sabiduría 769.4 295,135 Jiaokou
153 Wang Ling 92 unificación 99 política 79 Yong 85 Zhi 769.2 395,195 Sin sal
154 Liao Hua 91 Tong 60 Zheng 93 Yong 78 Zhi 769 95,305 Wuyang
155 Chen Dao 94 Tong 65 Zheng 87 Yong 77 Zhi 766 65,305 Han Jia
156 Fazheng 101 unificación 95 política 57 coraje 115 sabiduría 766 385,165 Pingqiu
157 Liu Feng 93 unificación 61 política 97 coraje 54 sabiduría 765.8 305,45 Xi'an Ping
158 Qianhong 87 unificación 79 política 91 coraje 80 sabiduría 764,2 65.185 Didao
159 Huang Quan 93 unificación 96 política 72 coraje 99 sabiduría 763,8 455.105 Gaotang
160 Li Le89 Tong 57 Zheng 98 Yong 66 Zhi 761,6 175.335 Anqing
161 Zang Ba 92 Tong 68 Zheng 92 Yong 63 Zhi 761,4 435.215 Kaiyang
162 Lu Jing 89 Tong 91 Zheng 80 Yong 92 Zhi 760,8 395.475 Leizhou
163 Lu Fan 91 unificación 91 política 78 coraje 90 sabiduría 760,8 345.275
_信
164 Cao Ang 92 unificación 83 política 82 coraje 80 sabiduría 760.4 395,185 Bo Ping
165 Hu Lie 91 unificación 79 política 82 coraje 87 sabiduría 760.2 15,95 Eliminar Dan p >
166 Wen Qin tuvo 92 unificaciones, 41 poderes políticos, 102 valentía, 53 sabiduría, 759,8 445.155 Linqu
167 Sra. Zhu Rong, 97 unificaciones, 29 poderes políticos, 104 valentía, 36 sabiduría , 759,2 20.500
168 Gongsun Fan, 91 unificaciones 75 Zheng 85 Yong 78 Zhi 757 355.255 Xiyang
169 Ke Bineng 95 Tong 72 Zheng 85 Yong 63 Zhi 755,6 407,28
170 Zhu Ling 88 Tong 65 Zheng 90 Yong 81 Zhi 755 465,65 Fengrun
171 Xiang Chong 94 Tong 81 Zheng 74 Yong 92 Zhi 754,8 245.115 Hejian
172 Luo Tong 94 Tong 93 Zheng 71 Yong 91 Zhi 754,4 215.305 _Qin
173 Ling Cao 93 unificación 42 política 99 coraje 51 sabiduría 753,6 25,35 Pingxiang
174 Hu Yuan 87 unificación 57 política 94 coraje 78 sabiduría 753.6 255,465 Huaihua
175 Mao Jiong 91 unificación 59 política 88 coraje 78 sabiduría 753.2 415,235 Qu Yang
176 Chen Qian 89 unificación 69 política 87 coraje 79 sabiduría 751.2 325,85 Liang Qi
177 Zhang Mancheng 91 Unificación 44 política 99 coraje 55 sabiduría 751,2 265,245
178 Zhang Ying88 Unificación 84 política 84 coraje 79 sabiduría 750,2 215,85 Qixian
179 Liuping 87 Unificación 69 política 87 coraje 83 Zhi 747,2 125.485 Xu Pu
180 Zhang Yang 89 Tong 71 Zheng 86 Yong 75 Zhi 745,8 275.165 hijo mayor
181 Liu_ 88 Tong 54 Zheng 90 Yong 80 Zhi 745,2 485.235 Segundo Hogar
182 Shen Ying 87 unificación 51 política 94 coraje 74 sabiduría 744,8 495.235 Condado de Yun
183 He Zhen 87 unificación 87 política 79 coraje 90 sabiduría 744,6 325.145 Gaoyang
184 Sun Guan 89 Tong 47 Zheng 96 Yong 62 Zhi 743,6 155.385 Dongxiang
185 Hu Fen 88 Tong 63 Zheng 93 Yong 61 Zhi 742,4 125.175 Tie Fa
186 Zhu Ju 95 Tong 85 Zheng 69 Yong 87 Zhi 742 405,35 Haiyang
187 Gongsun Yue 92 Tong 66 Zheng 88 Yong 57 Zhi 741,8 275.275 Shunyang
188 Wu Ban 92 Tong 55 Zheng 87 Yong 68 Zhi 741 375,265 Mausoleo de Zhao
189 Fei Yao 87 unificación 75 política 81 coraje 89 sabiduría 740 445,215 Dongyang
190 Cao Chun 93 unificación 42 política 87 coraje 73 sabiduría 739.6 315,255 Pensamientos
191 Yang Ren 87 unificación 48 política 96 coraje 65 sabiduría 739.4 435,25 _瞀
192 Hu Zun 87 unificación 61 política 93 coraje 63 sabiduría 738.8 165,75 Shaling
193 Zhang Hu 93 Tong 54 Zheng 91 Yong 50 Zhi 738,2 155.175 Condado de Gong
194 Xu Chu 81 Tong 24 Zheng 117 Yong 44 Zhi 738,2 365.455 Anhua
195 Zhoutai 88 Tong 78 Zheng 79 Valiente 86 Sabiduría 737,4 495.225 Huai Ling
196 Xia Houwei 88 Tong 69 Zheng 90 Valiente 60 Sabiduría 737,2 435.115 Yanci
197 Zu Mao 87 unificación 65 política 87 coraje 75 sabiduría 736 275,405 Condado de Qi
198 Sima Wang 91 unificación 79 política 71 coraje 95 sabiduría 735.2 275,235 Condado de Zhi
199 Beigong Yu 93 unificación 48 política 88 coraje 60 sabiduría 734.4 15,65 Lu Fu
200 Yang Ji 83 unificación 80 política 84 coraje 86 sabiduría 734 225,205 Xinfeng
Lo anterior es suficiente Este es el contenido completo de esta guía. Ojalá todos los monarcas puedan reclutar a sus generales favoritos.
Versión para PC de los Tres Reinos de sangre caliente