Red de conocimiento informático - Conocimiento sistemático - ¿Cuántos kilómetros recorre el tren T162 en su totalidad?

¿Cuántos kilómetros recorre el tren T162 en su totalidad?

***2477km.

Tren T162 (exprés con aire acondicionado), estación de origen: Qingdao; destino final: Guangzhou Este; hay 22 paradas a lo largo del viaje:

Secuencia de estaciones estación tren Información tarifa (yuanes) )

Hora de llegada y salida Asientos de clase ejecutiva Asientos de clase especial Asientos de primera clase Asientos de segunda clase Cama blanda superior Cama blanda superior/inferior Cama dura superior/inferior Asiento blando superior/medio/inferior Asiento duro

1 Qingdao T162 ---- 06:42 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Gaoden T162 08:13 08 :27 01:31 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

3 Weifang T162 09:05 09:08 02:23 -- -- - - - - -- 114/120 75/80/83 -- 29

4 Ciudad de Qingzhou T162 09:36 09:46 02:54 -- -- -- -- -- 126/132 84 /89 /92 -- 38

5 Zibo T162 10:11 10:32 03:29 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44

6 Jinan T159 11:52 12:06 05:10 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

7 Taishan T159 12:51 12:58 06:09 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

8 Yanzhou T159 13:57 14:03 07:15 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76

9 Zoucheng T159 14:16 14:21 07:34 -- -- -- -- -- 215/224 140 / 145/149 -- 79

10 Zaozhuang Oeste T159 15:00 15:06 08:18 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

11 Xuzhou T159 15:59 16:11 09:17 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99

12 Huaibei T159 17: 26 17:29 10:44 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

13 Woyang T159 18:37 18:40 11:55 -- - - -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

14 Fuyang T159 19:42 20:18 13:00 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

15 Huangchuan T159 21:29 21:31 14:47 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137 < / p>

16 Macheng T159 22:38 22:40 15:56 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

17 Nanchang T159

02:02 02:12 19:20 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

18 Ganzhou T159 06:33 06:37 23:51 - - -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

19 Longchuan T159 09:11 09:16 26:29 -- -- -- -- -- 642 /671 410/423/438 -- 242

20 Huizhou T159 10:57 10:59 28:15 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

21 Dongguan Este T159 11:38 11:40 28:56 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257

22 Cantón Este T159 12:30 ---- 29:48 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266