Ruta de tren K906
Tren K906 (exprés y con aire acondicionado), estación de inicio: Hangzhou; estación de destino: Taiyuan; hay 24 paradas en todo el viaje:
Secuencia de estaciones, llegada a la estación Shifa Shishi. asientos de clase ejecutiva asientos de primera clase asientos de segunda clase cama blanda superior cama blanda superior/inferior cama dura superior/inferior asiento blando superior/medio/inferior asiento duro
1 Hangzhou K906 ---- 12:30 - - -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 Deqing K906 13:27 13:30 00:57 -- -- -- -- -- 88/ 94 59/64/67 -- 13
3 Changxing K906 14:07 14:11 01:37 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20< / p>
4 Guangde K906 14:46 14:51 02:16 -- -- -- -- -- 113/119 75/80/83 -- 29
5 Xuancheng K906 15: 37 15:41 03:07 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
6 Wuhu K906 16:31 16:37 04:01 -- - - -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
7 Ma'anshan K906 17:50 17:56 05:20 -- -- -- -- -- 150 /156 98/103/106 -- 52
8 Nanjing K906 19:36 19:44 07:06 -- -- -- -- -- 167/175 111/115/118 -- 63
9 Chuzhou Norte K906 20:22 20:31 07:52 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
10 Bengbu K906 21:55 22:06 09:25 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87
11 Suzhou K906 23:02 23:04 10:32 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
12 Xuzhou K907 00:00 00:08 11:30 -- -- -- -- - - 275/286 179/185/191 -- 103
13 Shangqiu K906 01:46 02:04 13:16 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 - - 120
14 Heze K906 03:36 03:40 15:06 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 Yanggu K906 04:45 04:48 16:15 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
16 Liaocheng K906 05:15 05:35 16:45 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
17 Linqing K906 06:15 06:19 17:45 -- -- -- - - -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 Ciudad Qinghe K906 06:36 06:39 18:06 -- -- -- -- -- 411/429
263/272/281 -- 154
19 Hengshui K907 07:30 07:36 19:00 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165 p>
20 Xinji K907 08:16 08:19 19:46 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
21 Jinzhou K907 08 : 34 08:37 20:04 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
22 Shijiazhuang Norte K907 09:30 09:54 21:00 - - -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
23 Yangquan Norte K907 10:52 10:54 22:22 -- -- -- -- -- 506 /529 324/335/345 -- 191
24 Taiyuan K907 12:10 ---- 23:40 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 - - 200
Obviamente pasa por las líneas Shijiazhuang-Taiwán, Shide, Beijing-Kowloon, Longhai, Beijing-Shanghai, Ningwu, Anhui-Jiangxi y Xuanhang.