Horario de trenes de la estación de tren de Shenyang Norte
Los siguientes son los horarios de todos los trenes en la estación de tren Shenyang Norte: también se incluyen varias tarifas para cada tren.
Número de tren, estación de salida, estación terminal, tipo de vehículo, estación de salida, hora de salida, estación de llegada, hora de llegada, kilometraje, duración, asiento duro, asiento blando, cama dura, fondo de cama blanda
2052, Mudanjiang, Dalian, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 00:04, Dalian, 05:30, 400, 05:26, 49, 81, 100, 156
1405/1408 , Tonghua, Qingdao, aire acondicionado general express, Shenyang Norte, 00:05, Qingdao, 19:20, 1475, 19:15, 158, 262, 296, 478
1546/1547, Dezhou, Harbin , general express, Shenyang Norte, 00:14, Harbin, 07:43,544,07:29,38,66,83,133
K75/K78, Jilin, Ningbo, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 00: 18, Ningbo, 07:14, 2420, 30:56, 266, 422, 465, 738
2019, Dalian, Daqing, Air Conditioning Express, Shenyang Norte, 00:24, Daqing, 10:06 , 703, 09:42, 87, 143, 165, 264
T18, Harbin, Beijing, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 00:28, Beijing, 06:51, 704, 06:23 , 99 , 155, 177, 276
N175, Dalian, Jilin, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 00:40, Jilin, 08:15, 443, 07:35, 65, 101, 120, 183 p>
K76/K77, Ningbo, Jilin, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 00:53, Jilin, 07:39, 443, 06:46, 65, 101, 120, 183
N176, Jilin, Dalian, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 00:53, Dalian, 06:33, 400, 05:40, 55, 87, 106, 162
N134, Changchun, Dalian, rápido, Shenyang Norte, 01:07, Dalian, 07:20, 400, 06:13, 32, 53, 69, 106
2122, Jiamusi, Dalian, aire acondicionado general express, Shenyang Norte , 01:19, Dalian , 07:21, 400, 06:02, 49, 81, 100, 156
2121, Dalian, Jiamusi, aire acondicionado Pu Kuai, Shenyang Norte, 01:25, Jiamusi , 16:07, 1051, 14:42, 120, 197, 225, 362
1450/1451, Jinan, Mudanjiang, aire acondicionado general rápido, Shenyang Norte, 01:39, Mudanjiang, 14:16 , 899, 12:37, 102 , 170, 193, 312
1522, Harbin, Tianjin, Aire acondicionado Puguai, Shenyang Norte, 01:45, Tianjin, 11:00, 730, 09:15, 87, 143, 165, 264
T48, Qiqihar, Beijing, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 01:55, Beijing, 08:25, 704, 06:30, 99, 155, 177, 276
1052, Qiqihar, Tianjin, Pukuai, Shenyang Norte, 02:18, Tianjin, 11:40, 730, 09:22, 49, 86, 104, 170
1521 , Tianjin, Harbin, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 02:19, Harbin, 09:39, 544, 07:20, 67, 110, 130, 206
N186, Tonghua, Dalian, Express, Shenyang Norte, 02:22, Dalian, 08:09, 400, 05:47, 32, 53, 69, 106
N133, Dalian, Changchun, Express, Shenyang Norte, 02:29, Changchun, 06:15, 302, 03:46, 28, 44, 69, 106
1489, Tianjin, Jiamusi, Pukui, Shenyang Norte, 02:39, Jiamusi, 18:06, 1051, 15:27 , 67, 118
, 140, 231
1490, Jiamusi, Tianjin, Pukui, Shenyang Norte, 02:49, Tianjin, 11:56, 730, 09:07, 49, 86, 104, 170
1051, Tianjin, Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 02:50, Qiqihar, 14:07, 757, 11:17, 51, 89, 109, 176
2538, Tonghua, Beijing, aire -acondicionado expreso, Shenyang Norte, 02:55, Beijing, 10:50, 704, 07:55, 87, 143, 165, 264
T271, Beijing, Jilin, aire acondicionado expreso, Shenyang Norte , 03:02, Jilin, 07:50, 430, 04:48, 63, 97, 115, 175
2020, Daqing, Dalian, aire acondicionado general rápido, Shenyang Norte, 03:05, Dalian , 08 : 57, 400, 05:52, 49, 81, 100, 156
K266, Mudanjiang, Beijing, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 03:25, Beijing, 11:13, 704, 07:48, 99, 155, 177, 276
T17, Beijing, Harbin, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 03:32, Harbin, 08:40, 544, 05:08, 76, 119, 139, 215
2210, Qiqihar, Dalian, Pukui, Shenyang Norte, 03:43, Dalian, 09:37, 400, 05:54, 28, 49, 65, 102
T59, Beijing, Changchun, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 03:44, Changchun, 06:42, 302, 02:58, 47, 72, 106, 162
2169, Dalian , Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 03:51, Qiqihar, 16:41,757, 12:50,51,89,109,176
4217/4219/4222, Dalian, Ye Baishou, Pukuai, Shenyang Norte, 03: 51, Ye Baishou, 12:14, 430, 08:23, 31, 53, 69, 108
4240, Jilin, Shanhaiguan, Pukui, Shenyang Norte, 03:59, Shanhaiguan, 10:12, 429, 06:13, 31, 53, 69, 108
T236/T237, Guangzhou Este, Harbin, Air Conditioning Express, Shenyang Norte, 04:00, Harbin, 09:17, 544, 05: 17, 76, 119, 139, 215
6623, Shenyang Norte, Dandong, Puman, Shenyang Norte, 04:07, Dandong, 10:59, 280, 06:52, 18, 32, 61, 98
1449/1452, Mudanjiang, Jinan, aire acondicionado Pu Kuai, Shenyang Norte, 04:12, Jinan, 17:32, 1090, 13:20, 123, 204, 231, 373
1470/1471, Xuzhou, Harbin, Pukui, Shenyang Norte, 04:18, Harbin, 11:10, 544, 06:52, 38, 66, 83, 133
6775, Jinzhou , Shenyang Norte, Puman, Jinzhou, 04:31, Shenyang Norte, 08:30, 237, 03:59, 16, 28, 61, 98
2123/2126, Qiqihar, Dandong, Puman Fast, Shenyang Norte, 04:36, Dandong, 09:48, 280, 05:12, 21, 35, 65, 102
K340, Jiamusi, Beijing, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 04:40, Beijing, 12:35, 704, 07:55, 99, 155, 177, 276
2196, Harbin, Jinzhou, Pukuai, Shenyang Norte, 04:55, Jinzhou, 07:52, 237, 02 :57,19,31,65,102
6859, Shenyang Norte, Tonghua, Puman, Shenyang Norte, 05:00, Tonghua, 15:04, 379, 10:04, 23, 43,6
1, 98
2062, Jiagedaqi, Dalian, Puguai, Shenyang Norte, 05:10, Dalian, 11:46, 400, 06:36, 28, 49, 65, 102 p>
2220, Qiqihar, Dalian, Pukui, Shenyang Norte, 05:21, Dalian, 11:18, 400, 05:57, 28, 49, 65, 102
2096, Jiamusi, Xiliu, Pukui, Shenyang Norte, 05:31, Xiliu, 08:13, 142, 02:42, 12, 20, 65, 102
2223, Tianjin, Jilin, Pukui, Shenyang Norte, 05:38, Jilin, 12:40, 443, 07:02, 32, 56, 72, 114
1406/1407, Qingdao, Tonghua, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 05:50, Tonghua, 12:15, 355 , 06:25, 46, 75, 100, 156
6649, Shenyang Norte, Dandong, Puman, Shenyang Norte, 06:00, Dandong, 11:13, 281, 05:13, 19, 34 , 61, 98
N170, Tumen, Shenyang, Express, Shenyang Norte, 06:08, Shenyang, 06:15, 3, 00:07, 3.5, 4.5 , 69, 106
6680, Hushitai, Shenyang, Puman, Shenyang Norte, 06:29, Shenyang, 06:36, 3, 00:07, 1.5, 2.5, 61, 98
T452, Shenyang Norte, Dalian, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 07:35, Dalian, 11:34, 400, 03:59, 55, 87, 106, 162
2509, Shenyang, Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 07 :36, Qiqihar, 17:58,832,10:22,55,98,117,193
K95, Beijing, Fushun, Air Conditioning Express, Shenyang Norte, 07:42, Fushun, 08:28, 48, 00: 46, 11.5, 15, 106, 162
N117, Shenyang Norte, Dandong, Express, Shenyang Norte, 07:50, Dandong, 11: 23, 280, 03:33, 24, 38, 69, 106
1416/1417, Heze, Harbin, Pukuai, Shenyang Norte, 07:59, Harbin, 14:44, 544, 06: 45, 38, 66, 83, 133
4207/4210, Chifeng, Shenyang Norte, Pukuai, Chifeng, 08:00, Shenyang Norte, 19:34, 577, 11:34, 39, 69, 86, 139
T453, Dalian, Shenyang Norte, expreso con aire acondicionado, Dalian, 08:00, Shenyang Norte, 12:02, 400, 04:02, 55, 87, 106, 162 p>
L428/L429, Qiqihar, Xi'an, Pukui, Shenyang Norte, 08:07, Xi'an, 18:40, 2116, 34:33, 116, 208, 238, 399
2046 /2047, Shijiazhuang, Changchun, Aire acondicionado, Shenyang Norte , 08:09, Changchun, 12:24, 302, 04:15, 41, 66, 100, 156
N111, Shenyang, Jilin, Rápido, Shenyang Norte, 08:17, Jilin, 13: 40, 430, 05:23, 36, 58, 74, 113
6686, Tieling, Shenyang, Puman, Shenyang Norte, 08:18, Shenyang, 08:25, 3, 00:07, 1.5 , 2,5, 61, 98
N116, Dandong, Shenyang Norte, rápido, Dandong, 08:21, Shenyang Norte, 11:46, 280 , 03:25, 24, 38, 69, 106 p>
1391/1394, Jiamusi, Yantai, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 08:25, Yantai, 08:37, 1614, 24:12, 171, 284, 318, 516
6681, Anshan, Changtu, Pu
Manchú, Shenyang Norte, 08:25, Changtu, 10:45, 133, 02:20, 9, 17, 61, 98
6757, Fuxin, Shenyang Norte, Puman, Fuxin, 08: 25, Shenyang Norte, 13:25, 189, 05:00, 12, 23, 61, 98
6860, Tonghua, Shenyang Norte, Puman, Tonghua, 08:28, Shenyang Norte, 18: 11,379,09 :43,23,43,61,98
1302, Manzhouli, Beijing, aire acondicionado general express, Shenyang Norte, 08:56, Beijing, 19:39,867, 10:43, 102, 170, 193 , 312
N126, Fushun, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Fushun, 08:56, Shenyang Norte, 09:41, 48, 00:45, 11.5, 15, 106, 162
L427/L430, Xi'an, Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 09:05, Qiqihar, 20:19, 832, 11:14, 55, 98, 117, 193
T12, Shenyang Norte, Beijing, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 09:13, Beijing, 18:17, 867, 09:04, 116, 184, 207, 326
K56/K57, Shanghai, Harbin , aire acondicionado expreso, Shenyang Norte, 09:19, Harbin, 15:32, 544, 06:13, 76, 119, 139, 215
4208/4209, Shenyang Norte, Chifeng, Puguai, Shenyang Norte, 09:20, Chifeng, 21:05, 577, 11:45, 39, 69, 86, 139
N135, Dalian, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Dalian, 09:27, Shenyang Norte, 14:35, 400, 05:08, 55, 87, 106, 162
T11, Beijing, Shenyang Norte, Express con aire acondicionado, Beijing, 10:00, Shenyang Norte, 19:06 , 867, 09:06, 116, 184, 207, 326
4262/4263, Dandong, Quanyang, Pukui, Shenyang Norte, 10:22, Quanyang, 22:10, 566, 11: 48, 39, 69, 86, 139
6650, Dandong, Shenyang Norte, Puman, Dandong, 10:26, Shenyang Norte, 15:50, 280, 05:24, 18, 32, 61, 98
6687, Shenyang, Daqing, Puman, Shenyang Norte, 10:42, Daqing, 12:24, 90, 01:42, 5.5, 11, 61, 98
N120, Shenyang Norte, Dalian, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 10:50, Dalian, 16:05, 400, 05:15, 55, 87, 106, 162
6690, Changtu, Shenyang Norte, Puman, Changtu, 11:14, Shenyang Norte, 13:02, 133, 01:48, 9, 17, 61, 98
4203/4206, Changchun, Dandong, Pu Kuai, Shenyang Norte, 11:17 , Dandong, 16:56, 280, 05:39, 21, 35, 65, 102
1346/1347, Shanghai, Changchun, aire acondicionado general express, Shenyang Norte, 11:23, Changchun, 15 :00, 302, 03:37, 41, 66, 100, 156
K125/K128, Changchun, Xi'an, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 11:50, Xi'an, 14: 07, 2000, 26:17, 226, 357, 395, 627
N172, Jilin, Shenyang, rápido, Shenyang Norte, 12:03, Shenyang, 12:10, 3, 00:07, 3.5 , 4.5, 69, 106
T155/T158, Harbin, Taizhou, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 12:08, Taizhou, 07:50, 2013, 19:42, 226, 357, 395 , 627
4228, Tongliao, Dalian, Pukuai, Shenyang Norte, 1
2:37, Dalian, 18:55, 400, 06:18, 28, 49, 65, 102
4204/4205, Dandong, Changchun, Pukui, Shenyang Norte, 12:43, Changchun, 17 :09, 302, 04:26, 24, 40, 65, 102
T72, Harbin, Beijing, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 12:44, Beijing, 19:13, 704, 06 : 29, 99, 155, 177, 276
T451, Dalian, Shenyang Norte, Express con aire acondicionado, Dalian, 13:00, Shenyang Norte, 16:58, 400, 03:58, 55, 87, 106, 162
T454, Shenyang Norte, Dalian, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 13:00, Dalian, 17:02, 400, 04:02, 55, 87, 106, 162
N171, Shenyang, Jilin, Express, Shenyang Norte, 13:12, Jilin, 18:20, 430, 05:08, 36, 58, 74, 113
2082/ 2084, Hailar, Dalian, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 13:17, Dalian, 19:19, 400, 06:02, 49, 81, 100, 156
4227, Dalian, Tongliao, Pukuai , Shenyang Norte, 13:40, Tongliao, 18:52, 393, 05:12, 28, 49, 65, 102
T181/T184, Harbin, Hankou, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 13:55, Hankou, 12:00, 2005, 22:05, 226, 357, 395, 627
T182/T183, Hankou, Harbin, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 13:58, Harbin, 20:07, 544, 06:09, 76, 119, 139, 215
N118, Dandong, Shenyang Norte, Express, Dandong, 14:00, Shenyang Norte, 17:25, 280, 03:25, 24, 38, 69, 106
1392/1393, Yantai, Jiamusi, Aire acondicionado Puguai, Shenyang Norte, 14:08, Jiamusi, 05:10, 1051, 15:02, 120 , 197, 225, 362 p>
1712/1713, Baotou, Shenyang Norte, Pukuai, Baotou, 14:15, Shenyang Norte, 14:43, 1568, 24:28, 93, 166, 192, 321
2081/2083, Dalian, Hailar, Aire Acondicionado Puguai, Shenyang Norte, 14:16, Hailar, 08:31, 1264, 18:15, 140, 232, 263, 424
T156/T157, Taizhou, Harbin, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 14:26, Harbin, 19:37, 544, 05:11, 76, 119, 139, 215
6758, Shenyang Norte, Fuxin, Puman, Shenyang Norte, 14:40, Fuxin, 19:08, 187, 04:28, 12, 23, 61, 98
2177/2180, Shenyang Norte, Datong, Pukuai , Shenyang Norte, 15:03 , Datong, 07:03, 1110, 16:00, 70, 125, 147, 244
K187/K190, Shenyang Norte, Shanghai, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 15:05, Shanghai, 17: 58, 2110, 26:53, 238, 376, 416, 658
T71, Beijing, Harbin, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 15:06, Harbin, 20:29, 544, 05:23, 76, 119, 139, 215
N136, Shenyang Norte, Dalian, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 15:40, Dalian, 20:49, 400, 05:09, 55, 87, 106, 162
T91/T94, Shenyang Norte, Guangzhou Este, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 15:46, Guangzhou Este, 20:28, 3012, 28 :42, 3
05, 487, 534, 854
1056/1057, Zhengzhou, Shenyang Norte, Air Conditioning Express, Zhengzhou, 16:08, Shenyang Norte, 12:48, 1553, 20:40, 168, 278, 312, 506
1055/1058, Shenyang Norte, Zhengzhou, Air Conditioning Express, Shenyang Norte, 16:10, Zhengzhou, 13:31, 1553, 21:21, 168, 278, 312, 506
N115, Shenyang Norte, Dandong, Express, Shenyang Norte, 16:35, Dandong, 20:03, 280, 03:28, 24, 38, 69, 106
6688, Daqing, Shenyang Norte, Puman, Daqing, 16:41, Shenyang Norte, 18:45, 90, 02:04, 5.5, 11, 61, 98
6678, Shenyang Norte, Liaoyang, Puman, Shenyang Norte, 16:45, Liaoyang, 18:30, 67, 01:45, 4.5, 9, 61, 98
1711/1714, Shenyang Norte, Baotou, Pukuai, Shenyang Norte, 16:52, Baotou, 16:53, 1568, 24:01, 93, 166, 192, 321
K386/K387, Chengdu, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Chengdu, 16:55, Shenyang Norte, 11: 38, 2882, 42:43, 296, 471, 518, 825
N119, Dalian, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Dalian, 16:56, Shenyang Norte, 22:42, 400, 05: 46, 55, 87, 106, 162
6624, Dandong, Shenyang Norte, Puman, Dandong, 17:15, Shenyang Norte, 22:55, 280, 05:40, 18, 32, 61, 98
T185/T188, Shenyang Norte, Shenzhen, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 17:22, Shenzhen, 06:47, 3151, 37:25, 320, 509, 558, 890 p>
4261/4264, Quanyang, Dandong, Pukui, Shenyang Norte, 17:30, Dandong, 21:52, 280, 04:22, 21, 35, 65, 102
1345/ 1348, Changchun, Shanghai, Aire acondicionado Puguai, Shenyang Norte, 17:49, Shanghai, 21:21, 2048, 27:32, 204, 339, 378, 615
T456, Shenyang Norte, Dalian, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 17:50, Dalian, 21:52, 400, 04:02, 55, 87, 106, 162
2018, Mudanjiang, Shenyang Norte, P Express, Mudanjiang, 17:54, Shenyang Norte, 06:29,899, 12:35,57,102,121,200
6685, Shenyang, Tieling, Puman, Shenyang Norte, 17:57, Tieling, 19:04, 68, 01:07, 4.5, 9, 61, 98
T455, Dalian, Shenyang Norte, Express con aire acondicionado, Dalian, 18:00, Shenyang Norte, 22:00, 400, 04:00, 55, 87, 106 , 162
6682, Shenyang Norte, Anshan, Puman, Shenyang Norte, 18:02, Anshan, 20:09, 92, 02:07, 7, 12, 61, 98
N169, Shenyang, Tumen, Express, Shenyang Norte, 18:42, Tumen, 08:16, 831, 13:34, 64, 107, 126, 202
K55/K58, Harbin, Shanghai, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 18:45, Shanghai, 19:12, 2056, 24:27, 231, 366, 405, 642
2017, Shenyang Norte, Mudanjiang, Pukui, Shenyang Norte, 19 :00, Mudanjiang, 07:30, 899, 12:30, 57, 102, 121, 200
K385/K388, Shenyang Norte, Chengdu, Aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 19:05, Chengdu , 1
3:50, 2882, 42:45, 296, 471, 518, 825
2510, Qiqihar, Shenyang, Pukuai, Shenyang Norte, 19:23, Shenyang, 19:30, 3,00: 07 , 2.5, 3.5, 65, 102
K126/K127, Xi'an, Changchun, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 19:26, Changchun, 22:58, 302, 03:32, 47, 72, 106, 162
2061, Dalian, Jiagedaqi, Pukui, Shenyang Norte, 19:38, Jiagedaqi, 13:02, 1188, 17:24, 73, 131, 153, 254
N125, Shenyang Norte, Fushun, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 19:42, Fushun, 20:28, 48, 00:46, 11.5, 15, 106, 162
1034/1035 , Jinhua Oeste, Shenyang Norte, aire acondicionado Pukuai, Jinhua Oeste, 19:45, Shenyang Norte, 07:41, 2427, 35:56, 234, 390, 433, 706
2045/2048, Changchun , Shijiazhuang, aire acondicionado Pukuai, Shenyang Norte, 19:45, Shijiazhuang, 10:43, 1117, 14:58, 126, 209, 237, 383
N112, Jilin, Shenyang, Express, Shenyang Norte , 19:47, Shenyang, 19:54, 3, 00:07, 3.5, 4.5, 69, 106
2219, Dalian, Qiqihar, Puguai, Shenyang Norte, 19:50, Qiqihar, 06: 43,757,10:53,51,89,109,176
6776, Shenyang Norte, Jinzhou, Puman, Shenyang Norte, 20:04, Jinzhou, 22:58, 237, 02:54, 16, 28, 61, 98
K188/K189, Shanghai, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Shanghai, 20:18, Shenyang Norte, 23:29, 2110, 27:11, 238, 376, 416, 658
4239, Shanhaiguan, Jilin, Pukui, Shenyang Norte, 20:21, Jilin, 06:12, 443, 09:51, 32, 56, 72, 114
2124/2125, Dandong , Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 20:31, Qiqihar, 13:02, 1108, 16:31, 70, 125, 147, 244
1545/1548, Harbin, Dezhou, Pukui, Shenyang Norte , 21:02, Dezhou, 09:29,969, 12:27,62,110,131,216
2095, Xiliu, Jiamusi, Pukuai, Shenyang Norte, 21:08, Jiamusi, 12:06, 1051, 14:58, 67, 118, 140, 231
1469/1472, Harbin, Xuzhou, Pukuai, Shenyang Norte, 21:12, Xuzhou, 15:47, 1407, 18:35, 86, 153, 178, 296
T186/T187, Shenzhen, Shenyang Norte, Air Conditioning Express, Shenzhen, 21:13, Shenyang Norte, 09:50, 3151, 36:37, 320, 509, 558, 890
1301, Beijing, Manzhouli, aire acondicionado general rápido, Shenyang Norte, 21:21, Manzhouli, 17:21, 1479, 20:00, 158, 262, 296, 478
K54, Shenyang Norte, Beijing, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 21:25, Beijing, 07:25, 704, 10:00, 99, 155, 177, 276
2209, Dalian, Qiqihar, Pukui, Shenyang Norte, 21:34, Qiqihar, 09:08, 783, 11:34, 53, 93, 113, 184
1033/1036, Shenyang Norte, Jinhua Oeste, Aire acondicionado Puguai, Shenyang Norte, 21 :50, Jinhua Oeste, 10:28, 2427, 36:38,
234, 390, 433, 706
K265, Beijing, Mudanjiang, aire acondicionado expreso, Shenyang Norte, 21:52, Mudanjiang, 09:42, 899, 11:50, 116, 184, 207, 326
K53, Beijing, Shenyang Norte, aire acondicionado rápido, Beijing, 22:15, Shenyang Norte, 07:25, 704, 09:10, 99, 155, 177, 276
N185, Dalian, Tonghua, expreso, Shenyang Norte, 22:16, Tonghua, 05:53, 355, 07:37, 30, 49, 69, 106
K96, Fushun, Beijing, aire acondicionado expreso, Shenyang Norte, 22:17, Beijing, 08:40, 706, 10:23, 99, 155, 177, 276
2537, Beijing, Tonghua, Air Conditioning Express, Shenyang Norte, 22: 22, Tonghua, 06:42, 471, 08:20, 62, 100, 119, 187
2178/2179, Datong, Shenyang Norte, Pukuai, Datong, 22:31, Shenyang Norte, 14: 14, 1110, 15:43, 70, 125, 147, 244
T235/T238, Harbin, Guangzhou Este, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 22:37, Guangzhou Este, 08:03, 3142, 33: 26, 320, 509, 558, 890
2195, Jinzhou, Harbin, Pukui, Shenyang Norte, 22:47, Harbin, 06:00, 544, 07:13, 38, 66 , 83, 133
2224, Jilin, Tianjin, Pukui, Shenyang Norte, 22:47, Tianjin, 08:39, 722, 09:52, 49, 86, 104, 170
4218/4220/4221, Ye Baishou, Dalian, Pukui, Shenyang Norte, 22:55, Dalian, 05:08, 400, 06:13, 28, 49, 65, 102
2170, Qiqihar, Dalian, Pukuai, Shenyang Norte, 23:14, Dalian, 05:19, 400, 06:05, 28, 49, 65, 102
1415/1418, Harbin, Jinan, Pukuai, Shenyang Norte, 23:24, Jinan, 12:41, 1090, 13:17, 68, 122, 143, 238
T92/T93, Guangzhou Este, Shenyang Norte, Air Conditioning Express, Guangzhou Este, 23 : 24, Shenyang Norte, 06:00, 3012, 30:36, 305, 487, 534, 854
T60, Changchun, Beijing, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 23:38, Beijing, 06:01, 704, 06:23, 99, 155, 177, 276
K339, Beijing, Jiamusi, aire acondicionado rápido, Shenyang Norte, 23:51, Jiamusi, 13:38, 1051, 13 :47, 137, 214, 242, 379
T272, Jilin, Beijing, Express con aire acondicionado, Shenyang Norte, 23:51, Beijing, 06:20, 704, 06:29, 99, 155 , 177, 276 p>
T47, Beijing, Qiqihar, expreso con aire acondicionado, Shenyang Norte, 23:59, Qiqihar, 07:58, 832, 07:59, 113, 178, 201, 316 p>