¿Cómo es el curso de matemáticas en la Universidad Tecnológica de Dalian?
El Departamento de Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Dalian se divide en las siguientes especialidades, y la introducción de cada especialidad es la siguiente:
En términos generales, el Departamento de Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Dalian es bastante bueno,
Por ejemplo, la estadística y las matemáticas son muy buenas para el empleo
En resumen, la Universidad Tecnológica de Dalian es una muy buena escuela. Espero que el póster pueda ser admitido. a la escuela ideal
Especialidad en Matemáticas Básicas
Especialidad en Matemática Computacional
Especialidad en Matemática Aplicada
Especialidad en Matemática Financiera y Ciencias Actuariales
Bueno, déjame darte la lista de reexamen del departamento de Matemáticas de 2009, espero que puedas adoptarla.
Lista de reexamen de estudiantes de maestría de la Facultad de Ciencias Matemáticas de 2009
Número de serie nombre número de candidato político idioma extranjero clase de negocios 1 clase de negocios 2 puntaje total fecha de nacimiento graduación Escuela
1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 Universidad Agrícola de Shandong
2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong
3 1014 19010100018 64 47 129 104 344 19860428 Universidad de Tecnología de Dalian
4 097 65 50 106 123 344 19851210 Universidad de Nanchang
5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 Universidad Normal An Shan
6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 Universidad de Zhengzhou
7 00104 72 71 72 121 336 19860507 Universidad Normal de Shandong
8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 Universidad Normal de Fuyang
9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 Universidad de las Tres Gargantas
10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 Universidad Normal de Henan
11 1014190101 00150 75 64 95 95 329 19851002 Universidad de las Tres Gargantas de China
12 101419010100092 79 62 100 88 329 9880811 Universidad Normal de Yancheng
13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 Universidad Normal de Shaanxi
14 1014 19010100108 67 69 86 105 327 19860903 Universidad de Ciencia y Tecnología de Qingdao
15 19010100236 70 71 79 107 327 19860710 Universidad de Weifang
16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 Universidad Normal de Langfang
17 10 1419010100065 76 46 90 112 324 19850705 Universidad Normal de Liaoning
18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 Universidad Tecnológica de Dalian
19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 Universidad de Zhengzhou
20 10 1419010100135 67 60 90 104 3
21 19860319 Universidad de Heze
21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 Universidad de las Tres Gargantas de China
22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 Universidad de Zhengzhou
23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 Universidad Normal de Hebei
24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210 Universidad de Ingeniería de Harbin
25 101419010100110 65 56 93 100 314 60 202 Universidad de Yantai
26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Hangzhou
27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 Universidad de Sichuan
28 0036 71 66 88 85 3 10 19860413 Xinyang Universidad Normal
29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222 Universidad Normal de Qufu
30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 Universidad Normal de Shandong
31 1014 010100090 71 40 90 105 306 19861119 Universidad de Heilongjiang p>
32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208 Universidad de Zhengzhou
33 101419010100146 69 59 73 102 303 22 Universidad de Zhengzhou
34 10141901 0100299 72 65 77 89 303 19870221 Universidad Agrícola de Shandong
35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628 Universidad de Shandong
36 101419010100137 77 70 68 87 302 860407 Universidad de Henan
37 1014190 10100360 76 61 77 88 302 19880814 Colegio Normal Fuyang
38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308 Colegio Handan
39 1 67 51 95 87 300 19860210 Colegio de Energía Eléctrica del Noreste p>
40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 Universidad Normal de Qufu
41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812 Universidad Normal de Shenyang
Las siguientes son de 2008, las puntuaciones son mucho mayor que 09
Nombre del número de serie Género Unidad de graduación Logros políticos Logros en idiomas extranjeros Logros de la clase de negocios 1 Logros de la clase de negocios 2 Puntuación total
1 Han Yanpeng Hombre Universidad de Nanchang 79 72 115 145 411
2 Li Peiyi Mujer Universidad Normal de Xinyang 80 72 115 140 407
3 Luan Luhua, mujer, Universidad Normal de Qufu 86 70 118 130 404
4 You Yuanyong , masculino
Universidad de Qingdao 78 68 118 140 404
5 Sun Xingyuan mujer Universidad de Ludong 84 70 104 140 398
6 Zhuang Xin hombre Universidad Tecnológica de Hefei 83 82 106 125 396
7 Zhu Qiangnan, Universidad Normal de China Central 67 76 128 125 396
8 Qiu Wanghua, Universidad de Jiujiang 80 69 109 135 393
9 Liu Yanqi, Universidad de Yantai 82 66 114 130 392
10 Zhang Yangnan, Universidad de Hunan 80 77 110 120 387
11 Zhou Rongwang, Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong 79 72 105 130 386
12 Zhao Bayi, Universidad de Henan 83 74 113 115 385
13 Universidad Normal Liu Yangnan Qufu 85 77 113 110 385
14 Liu Huanqiang hombre Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong 76 72 110 125 383
15 Wang Xiaochao hombre Universidad Normal de Linyi 77 67 104 135 383
16 Fu Zhineng, hombre, Universidad del Noroeste 82 67 127 107 383
17 Gao Yulei, hombre , Universidad de Yantai 83 63 106 130 382
18 Liu Fangmin, hombre, Universidad de Xinjiang 82 60 98 140 380
19 Wang Xiuli, mujer, Universidad de Ludong 73 65 107 135 380 p>
20 Meng Qingyu, hombre, Universidad Tecnológica de Dalian 82 70 107 120 379
21 Xia Xi, hombre, Universidad de Zhengzhou 81 62 106 130 379
22 Zeng Fangnu Universidad Normal de Liaoning 79 64 119 115 377
23 Universidad Normal Chen Feinan Qufu 69 70 103 135 377
24 Wang Yunyun, mujer, Universidad Normal de Shandong 73 76 91 137 377
25 Guo Lei, hombre, Universidad de Yantai 83 69 94 130 376
26 Meng Weiqiong, mujer, Universidad de Zhengzhou 70 67 108 130 375
30 Qiao Guixin hombre Universidad Normal de Qufu 81 66 105 120 372
31 Ding Shouhong hombre Universidad Tecnológica de Dalian 85 61 100 125 371
32 Ma Huan mujer Universidad de Zhengzhou 90 70 110 101 371
33 Song Jingjing, mujer, Universidad Forestal del Noreste 79 46 104 142 371
34 Zhang Jianfeng, hombre, Universidad Marítima de Dalian 83 74 88 125 370
35 Duhui
Mujer Universidad de Qingdao 77 76 112 105 370
36 Jia Hongtao Hombre Instituto de Tecnología de Harbin 84 60 90 136 370
37 Liu Xinru Mujer Texas College 86 67 100 115 368
38 Zhang Yufei, hombre, Universidad Tecnológica de Dalian 76 79 97 115 367
39 Cheng Cong, mujer, Universidad de la Industria de la Aviación de Shenyang 88 52 102 125 367
40 Zhao Wei , mujer, Universidad de Energía Eléctrica del Noreste, 74 56 111 125 366
41 Wang Changhao, hombre, Universidad Normal de Henan 83 68 114 100 365
42 Li Yunxiao, mujer, Universidad de Qingdao Ciencia y tecnología 76 68 116 105 365
43 Tian Shoufu, hombre, Binzhou College 77 53 115 120 365
44 Universidad Su Taonan Ludong 77 62 105 121 365
45 Universidad Wang Congdingnan Hubei 83 70 99 110 362
46 Universidad Huang Wannu Henan 68 69 94 130 361
47 Universidad Normal Liu Haipengnan Shandong 82 59 106 114 361
48 Yan Haihuanv Handan College 83 59 99 120 361
49 Yao Huinv Northeast Electric Power College 73 73 99 115 360
50 Zhang Xiaole mujer Universidad de Ciencia y Tecnología de Hebei 83 68 99 110 360
51 Cui Jie mujer Universidad de Nanchang 87 61 92 120 360
52 Zhao Chunxue, Universidad de Industria Ligera de Shandong 68 67 104 120 359
53 Yu Shunu, Universidad Oceánica de China 78 64 105 111 358
54 Zhao Na, Universidad Agrícola de Shandong 81 51 110 116 358
55 Universidad Tecnológica de Dalian Pang Junnan 79 54 113 111 357
56 Wang Jiannu Universidad de Zhengzhou 84 71 111 90 356
57 Dong Qianqian, mujer, Universidad Normal de Hebei 85 68 98 105 356
58 Sun Qunhu , hombre, Universidad del Noreste, sucursal de Qinhuangdao 85 77 104 90 356
59 Feng Xiaoming, mujer, Universidad de Henan, 84 52 105 115 356
60 Tang Kewei hombre Universidad Normal de Liaoning 81 68 91 115 355
61 Zhu Zhangsheng hombre Universidad Normal de Anqing 73 59 92 130 354
62 Zhang Chunhui hombre Daqing Petroleum College 74 75 95 110 354
63 Wang Haiyan, mujer, Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Guilin 79 67 88 120 354
64 Wang Zongpeng, hombre, Universidad Normal de Shandong 80 68 90 115 353
65 Wang Junjunnv Universidad Normal de Henan 74 54 108 115 351 <
/p>
66 Zhai Lina, mujer, Universidad Normal de Henan 88 71 92 100 351
67 Zhang Shifa, hombre, Universidad Agrícola de Shandong 78 68 94 110 350
68 Wang Jianhong, mujer, Universidad de Weifang 75 66 98 110 349
69 Dai Dannv Shandong Light Industry College 72 73 113 91 349
70 Zhang Dannv Daqing Petroleum University 74 62 97 115 348 p>
71 Cao Lingling, hija de la Universidad de Liaoning 70 50 97 130 347
72 Jiang Fuli, hija de la Universidad de Huangshan 74 61 92 120 347
73 Cao Huimin, hija de la Universidad Normal de Fuyang 81 70 85 110 346
74 Li Xiaowei hombre de la Universidad de Dalian 79 59 98 110 346
75 Xu Hongju mujer de la Universidad de Liaocheng 73 62 94 115 344
76 Yan Shoujiang, hombre de la Universidad de Henan 75 63 109 95 342
77 Feng Tingting, mujer, Universidad de Tecnología Química de Shenyang 87 68 92 95 342
78 Meng Ying, mujer, Universidad Normal de Tonghua 75 63 93 110 341
79 Zheng Dongmei, mujer, Universidad Normal de Qufu 78 70 101 90 339
80 Li Keke, hombre, Universidad de Zhengzhou 78 47 104 110 339
81 Cao Ningning, mujer, Universidad Normal de Shenyang 74 61 88 115 338
82 Li Miaomiao, mujer, Universidad Normal de Linyi 77 57 98 105 337
83 He Zhifeng hombre Universidad Normal de Shaanxi 82 72 87 96 337
84 Mujer Wu Jing Universidad Normal de Nanyang 65 60 91 120 336
85 Duan Liangli hombre Universidad Normal de Qufu 79 73 89 95 336
86 Chen Shaofeng hombre Universidad Normal de Beijing 84 52 109 90 335
87 Wang Zhenxing hombre Universidad Normal de Qufu 79 53 88 115 335
p>
88 Gao Xiaosong, mujer, Universidad de Henan 76 51 102 105 334
89 Huang Pengfei, hombre, Universidad Normal de Liaoning 82 71 91 90 334
90 Li Zhanfeng, hombre Universidad de Nacionalidades de Dalian 74 52 97 111 334
91 Li Fazhen mujer Universidad Normal de Shandong 85 69 88 91 333
92 Deng Chunlong hombre Universidad Agrícola de China 80 67 90 96 333
93 Zhang Zuoyang hombre Linyi Normal University College 85 68 85 93 331
94 Li Lin, Universidad de Bohai 81 49 91 110 331
95 Zhang Chuanfang, Universidad Normal de Mudanjiang 84 49 96 101 330
96 Universidad de Ciencia y Tecnología Song Jianu Hebei 78 50 94 107 329
9
7 Yu Jingjun hombre Universidad Bohai 76 49 91 110 326
98 Zhang Huihui mujer Universidad Normal Xinyang 74 62 102 88 326
99 Zhao Fangxia mujer Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong 81 50 85 110 326
p>100 Wei Jianhua Hombre Universidad Normal de Mudanjiang 70 60 95 100 325
101 Jiang Yajian Hombre Anhui Engineering Science and Technology College 68 52 94 110 324
102 Gao Fei Hombre Universidad de las Tres Gargantas 78 57 93 95 323
103 Zhang Dongnan, Universidad Normal de Liaoning 69 59 89 105 322
104 Jiang Qingwei, hombre, Universidad Tecnológica de Dalian 78 62 86 95 321
105 Liu Mingming, mujer Universidad de Yantai 79 57 98 86 320