Tabla de coeficientes de valor futuro del interés compuesto
Número 1 2 3 4 5 6
Número 1 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600
Número 2 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 .1236
3 números 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910
4 números 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625
5 números 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382
6to número 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185
7° número 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036
8° número 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4 775 1.5938
9° número 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895
10° número 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908
11° número 1.1157 1.2434 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983
12° número 1.1268 682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122
Número 13 1.1381 1.2936 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329
Número 14 1.1495 1.3195 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609
Número 15 1.1610 1.3459 1,55 80 1,8009 2,0789 2,3966
Número 16 1.1726 1.3728 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404
Número 17 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928
Número 18 1.1961 1.4282 2,0258 2 ,4066 2,8543
Número 19 1,2081 1,4568 1,7535 2.1068 2.5270 3.0256
Número 20 1.2202 1.4859 1.8061 2.1911 2.6533 3.2071
Número 21 1.2324 1.5157 1.8603 2.2788 2.7860 6
Número 22 1.2447 1.5460 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035 p>
Número 23 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197
Número 24 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489
Número 25 1.2824 6 2,09 38 2,6658 3,3864 4,2919
Número 26 1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494
Número 27 1,3082 1,7069
2.2213 2.8834 3.7335 4.8223
Número 28 1.3213 1.7410 2.2879 2.9987 3.9201 5.1117
Número 29 1.3345 1.7758 2.3566 3.1187 5 .4184
Número 30 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435
40 números 1.4889 2.2080 3.2620 4.8010 7.0400 10.2857
50 números 1.6446 2.6916 4.3839 7.1067 11.4674 18.4202
Número 7 8 9 10 11 12
1er período 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200
2do período 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544
3er período 1.2250 1.2597 950 1 .3310 1.3676 1.4049
Problema 4 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735
5 números 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623
6 números 1.5007 1.5869 1.6771 .7716 1.8704 1.9 738
7 números 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107
8 números 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760
9 números 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 p>10 números 1.9672 2.1589 2. 3674 2.5937 2.8394 3.1058
Número 11 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785
Número 12 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960
Número 13 2.4098 196 3,065 8 3,4523 3,8833 4,3635
Número 14 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871
Número 15 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736
Número 16 2.9522 259 3,9703 4,5950 5,3109 6 ,1304
Número 17 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660
Número 18 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900
Número 19 3.6165 4.3157 .1417 6.1159 7.2633 8.6128
Número 20 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463
Número 21 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038
p>
N°22 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336
N°23 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523
N°24 5.0724 6.341 7. 9111 9.8497 12.2392 15.1786
Número 25 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001
Número 26 5.8074 7.3964 9.3992 11.9182 15.0799 19.0401
Número 27 6.2139 7.9881 10.2451 13.1100 16.7386 21.3249
Número 28 6.6488 8.6271 11.1671 14.4210 18.5799 23.8839
Número 29 7.1143 9.3173 12.1722 15.8631 20.6237 26.7499
Número 30 7.6123 27 13.2677 17.4494 22.89 23 29.9599
40 números 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593 65.0009 93.0510 p>
50 período 29.4570 46.9016 74.3575 117.3909 184.5648 289.0022
Período restante 14 15 16 17 18
1.1400 1.1500 0 1,1700 1,1800
1,2996 1,3225 1,3456 1,3689 1,3924
1,4815 1,5209 1,5609 1,6016 1,6430
1,6890 1,7490 1,8106 1,8739 1,9388
1,925 4 2.0114 2.1003 2.1924 2. 2878
2,1950 2,3131 2,4364 2,5652 2,6996
2,5023 2,6600 2,8262 3,0012 3,1855
2,8526 3,0590 3,2784 3,5115 3,7589
3,25 19 3,5179 3,8030 4,1084 4,4355
3,7072 4,0456 4,4114 4,8068 5,2338
4,2262 4,6524 5,1173 5,6240 6,1759
4,8179 5,3503 5,9360 6,5801 7,2876
5,4924 6,1528 58 7,6987 8,5994
6,2613 7,0757 7,9875 9,0075 10,1472
7,1379 8,1371 9,2655 10,5387 11,9737
8,1372 9,3576 10,7480 12,3303 14,1290
9,2765 10,7613 12,4677 265 16,67 22
10,5752 12,3755 14,4625 16,8790 19,6733
12.0
557 14.2318 16.7765 19.7484 23.2144
13.7435 16.3665 19.4608 23.1056 27.3930
15.6676 18.8215 22.5745 27.0336 2 38
17.8610 21.6447 26.1864 31.6293 38.1421
20.3616 24.8915 30.3762 37.0062 45.0076
23.2122 28.6252 35.2364 43.2973 53.1090
26.4619 32.9190 40.8742 50.6578
30.1666 37.8568 47.4141 59.2697 73.9490
34.3899 43.5353 55.0004 69.3455 87.2598
39.2045 50.0656 63.8004 81.1342 102.9666
44.6931 57.5755 74.0085 94.9271 p>
50.9502 66.2118 8 5.8499 111.0647 143.3706
188.8835 267.8635 378.7212 533.8687 750.3783
700.2330 1083.6574 1670.7038 2566.2153 3927.3569