Red de conocimiento informático - Programación de la red - Software estadístico Tieba

Software estadístico Tieba

Ranking de los 100 puntos de contribución principales de Shehong Bar (selección 100)

Fecha de generación: 09:00, 3 de mayo de 2010

Página 1/5

-------------------------------------------- ---- ----------------------------

Ranking ID de usuario Número de temas Número de productos de calidad Tema tasa () Tasa de calidad () Puntos de contribución

---------------------------------- ------ ----------------------------------

1 Hay Sin cielo, derecho1116 59 8.05 5.29 14296.0

2 Sa Jiao Qianhua 494 14 3.56 2.83 5277.2

3 Happyzdw 392 18 2.83 4.59 4803.2

4 Shehongba 365 13 2.63 3,56 4123,6

5 SisKiy_Prince 160 20 1,15 12,5 3005,6

6 China Gushi_com 149 15 1,07 10,07 2490,8

7 Shehongmy 195 9 1,41 4,62

8 cst112 100 14 0,72 14,0 1972,4

9 Canal de información de Hongcheng 181 5 1,31 2,76 1942,8

10 Fang Bo Jie 127 7 0,92 5,51 1654,8

11 Amor yo Papa 127 7 0,92 5,51 1618,4

12 592 Novel Network 86 10 0,62 11,63 1570,4

13 Niños mayores 81 10 0,58 12,35 1539,6

14 Verdadero Dragón de Agua Yin 161 2 1,16 1,24 1500,8

15 ceo_Dongrige132 5 0,95 3,79 1492,8

16 Parcela Mianyang 126 5 0,91 3,97 1466,8

17 Albóndigas de cereza Mianyang 148 2 1,07. 35 1420,4

18 222.214.236.* 172 0 1.24 0 1403.2

19 Arroz inter especial fino 54 11 0.39 20.37 1360.8

20 Salmón payaso 103 5 0.74

4,85 1291,6

Página 2/5

------------------------------ -------------------------------------------------- --

ID de usuarios clasificados Número de temas Número de tema Tasa de tema () Tasa de calidad superior () Puntos de contribución

--------------- ---------------- ---------------------------------- --------

21 Ratoncito Tangtang99 5 0.71 5.05 1250.0

22 No hay infierno116 3 0.84 2.59 1226.4

23 Ministro Qingxue Anfitrión 71 7 0.51 9.86 1184.0

24 Mi longitud solo se llama Zhan 99 4 0.71 4.04 1160.0

25 Red Brick Road 110 1 0.79 0.91 972.8

26 Hola NO_Huha Chica 85 3 0,61 3,53 958,0

27 Jian Dexi 63 5 0,45 7,94 951,6

28 218.205.237.* 115 0 0,83 0 942,8

29 Shehong Baryou 90 2 0,65 2,22 906,4

30 vaca /p>

33 Muñeca de paja 77 2 0,56 2,6 836,4

34 №Otoño→ 46 5 0,33 10,87 817,6

35 mint_race 28 6 0,2 21,43 734,0

36 簖机 Acridina gris ベ 72 1 0,52 1,39 679,2

37 rapeBD 82 0 0,59 0 670,0

38 Biyilovsky 80 0 0,58 0 660,4

39 Shehong anciano 51 3 0,37 5,88 659,2

40 211.136.23.* 68 1 0,49 1,47 646,4

3/5 páginas

-- ------------------------------------------- ------- ----------------

---

Clasificación ID de usuario Número de temas Número de temas destacados Tasa () Tasa de alta calidad () Puntos de contribución

------------- --- ----------------------------------------------- --- -----

41 -Sh'Wolanglaolao58 2 0.42 3.45 642.8

42 guodashashaoy 75 0 0.54 0 632.8

43 fpf19861 65 1 0.47 1,54 615,6

44 Shehong Qiangqiang 34 4 0,25 11,76 606,8

45 ywawywaw 71 0 0,51 0 591,2

46 Hongcheng Xiaoshuai 71 0 0,51 0 588,8

47 Su tío en Sichuan 68 0 0,49 0 584,4

48 Shuilongyin 2008 60 1 0,43 1,67 579,2

49 Shehong Xiaotianhou 61 0 0,44 0 522,8

50 Harry y Polly 47 1 0,34 2,13 479,2

51 La danza de la serpiente de Dios 38 2 0,27 5,26 478,4

52 Los shehong son de estilo extranjero 45 1 0,32 2,22 465,6

53 Shehong News Bar 45 1 0.32 2.22 450.8

54 QiあЖNo 47 0 0.34 0 388.0

55 Hay un Reino de los Cielos Bar 33 1 0.24 3.03 354.4

56 Yi Ying42 0 0,3 0 354,4

57 Sichuan Xiaosi 42 0 0,3 0 346,0

58 Hambriento 31 1 0,22 3,23 344,8

59 Xie Zongbing 21 2 0,15 9,52 340,8

60 Avenida Taihe 22 2 0,16 9,09 340,0

Página 4/5

--- --------- ----------------------------------------- --------- ---------

Clasificación ID de usuario Número de temas Número de temas destacados Tasa () Tasa de alta calidad () Puntos de contribución

- ------ -------------------------------------- ------ ----

-----------

61 Dennis_LQ 39 0 0.28 0 320.8

62 _Death Metal_ 35 0 0.25 0 302.4

63 wowyang 26 1 0,19 3,85 298,0

64 Adidas adidas 35 0 0,25 0 290,4

65 Yafeng Yunshang 24 1 0,17 4,17 285,2

66 Botella Guang Q 34 0 0,25 0 283,2

67 NOElaifen 24 1 0.17 4.17 279.6

68 Shehong T Sunshine Crystal 33 0 0.24 0 276.4

69 Wahaha 135 32 0 0.23 0 271.2

70 Qué ratoncito más grande 22 1 0,16 4,55 266,0

71 Noreste de Sichuan 32 0 0,23 0 263,6

72 СRoηaldo 20 1 0,14 5,0 255,6

73 Luo__老三21 1 0.15 4.76 252.8

74 Ningún país grande lo tiene 10 2 0.07 20.0 243.6

75 222.214.225.* 29 0 0.21 0 242.8

76 PUPU 28 0 0,2 0 240,4

77 Dennis Rodman 29 0 0,21 0 240,0

78 222.214.224.* 19 1 0,14 5,26 238,0

79 Tío Tintín 28 0 0.2 0 236.8

80 Kawanaka Boy 27 0 0.19 0 232.4

Página 5/5

--------- ----------------------------------------- --------- ------------

Clasificación ID de usuario Número de temas Número de temas destacados Tasa () Tasa de alta calidad () Puntos de contribución

---- -------------------------------------- ------ -----------------

81 222.214.250.* 18 1 0.13 5.56 230.4

82 Perfecciona tu sonrisa18

1 0,13 5,56 228,8

83 La era de 198428 0 0,2 0 227,2

84 Las estrellas se han quedado dormidas28 0 0,2 0 227,2

85 Like_Laugh 27 0 0,19 0 226,8

86 Infierno No. 2 16 1 0,12 6,25 223,6

87 Y mi mundo Y 14 1 0,1 7,14 221,6

88 Gambia Stronghold Commander 26 0 0,19 0 218,8

89 Salchicha de cerdo estofada 26 0 0,19 0 217,6

90 El cielo azul 16 1 0,12 6,25 217,2

91 El armonioso Bazijun 15 1 0,11 6,67 214,0

92 222.214.227.* 26 0 0.19 0 212.8

93 Feihu vende ladrillos 15 1 0.11 6.67 204.0

94 Baidu Hapi 14 1 0.1 7.14 201.6

95 imhom 24 0 0.17 0 201.2

96 PotatoTech 24 0 0.17 0 198.8

97 222.214.226.* 24 0 0.17 0 197.6

98 hegaoling2006 24 0 0,17 0 197,6

99 tujiejay 13 1 0,09 7,69 195,6

100 Basel 14 1 0,1 7,14 194,8

--- ----- --------------------------------------- ----- -------------

Soporte estadístico: índice de Baidu fuera de límites

Si también desea contar dicha lista de clasificación de Tieba, vaya a la barra transfronteriza del índice para descargar herramientas relacionadas.

/f?kw=CBF7D2FDD4BDBDE7

Gracias sinceramente por conservar la información de la declaración anterior