Clasificación de nivel QQ Hall
1 QQ Hall civil 1000 5000 10000
2 Amante de los dulces 3000 15000 30000
3 Aprendiz de compras 6000 30000 60000
4 Hervir azúcar Trabajador 10000 50000 100000
5 Experto amasador de azúcar 15000 75000 150000
6 Técnico en dulzura 21000 105000 210000
7 Maestro amasador 28000 140000 280000
p>
8 Experto en Cata de Azúcar 36000 180000 360000
9 Experto en Estilismo 45000 225000 450000
10 QQ Sugar Master 55000 275000 550000
11 Voluntario de Dulces 70000 350000 700000
12 Queso Reserva 90000 450000 900000
13 QQ Sugar Warrior 115000 575000 1150000
14 Caballería de Hielo Raspado 145000 725000 1450000
15 Lollipop Ranger 180000 900000 1800000
16 Captain Biscuit 220000 1100000 2200000
17 Jelly Knight 265000 1325000 2650000
18 Lollipop General 315000 5 000 3150000
>19 Ice Cream Hero 370000 1850000 3700000
20 QQ Hall Hero 430000 2150000 4300000
21 Candy Mayor 500000 2500000 5000000
22 China City Lord 590000 2950000 5900000
23 Señor de la Isla de la Fantasía 710000 3550000 7100000
24 Star Duke 870000 4350000 8700000
25 Príncipe/Princesa Luna 1080000 54 00000 1080000 0
26 Rey/Reina Sol 1350000 6750000 13500000
27 Emperador/Reina Diamante Púrpura 1690000 8450000 25350000
28 Arcángel Genial 2110000 10550000 63300000
29 Dios de la Creación 2620000 13100000 144100000
30 3230000 16150000 1631150000
¡Estos son puntos y títulos! ¡La siguiente URL es un ícono!
/web2008/info/ui_06.htm