Red de conocimiento informático - Problemas con los teléfonos móviles - Tabla de experiencia a nivel de granja QQ

Tabla de experiencia a nivel de granja QQ

1 | 200

* 2 | 600

* 1200

* 2000

* 5 | 3000

* 6 | 4200

* 7 | p>

* 10 | 11000

* 11 | 13200

* 12 | 14 | 21000

* 15 | 24000

* 16 | >

* 19 | 38000

* 20 | | 55200

* 24 | 60000

* 25 | 65000

* 70200

* 75600

* 28 | 81200

* 29 | 87000

* 30 | 105600

* 33 | 112200

* 34 | 119000

* 35 | p>* 37 | 140600

* 38 |

* 42 | 180600

* 43 | >* 46 | 216200

* 47 | 225600

* 48 | /p>

* 51 | 265200

* 52 | * 55 | 308000

* 56 | 319200

* 57 | p>

* 60 | 366000

* 61 | 378200

* 390600

* 403200

* 64 | 416000

* 65 | 429000

* 66 | >

* 69 | 483000

* 70 | 497000

* 511200

* 525600

* 73 | 540200

* 74 | 555000

* 75 |

* 78 | 616200

* 79 | 632000

* 648000

* 664200

* 82 | 680600

* 83 | 697200

* 84 | /p>

* 87 | 765600

* 88 | * 91 | 837200

* 92 | 855600

* 93 | p>

* 96 | 931200

* 97 | 950600

* 98 | 100 | 1010000

* 101 | 1030200

* 102 | >

* 105 | 1113000

* 106 | | 1199000

* 110 | 1221000

* 111 |

* 114 | 1311000

* 115 | 1404200

* 119 | 1428000

* 120 | p>* 123 | 1525200

* 124 |

* 128 | 1651200

* 129 | >* 132 | 1755600

* 133 | /p>

* 137 | 1890600

* 138 | * 141 | 2002200

* 142 | p>

* 146 | 2146200

* 147 |

* 148 | 2205200

* 2235000

* 150 | 2325600

* 153 | 2356200

* 154 | p>* 157 | 2480600

* 2576000

* 2608200

* 162 | 2640600

* 163 | >* 166 | 2772200

* 167 | /p>

* 171 | 2941200

* 172 | * 175 | 3080000

* 176 | p>

* 180 | 3258000

* 181 | 3294200

* 3330600

* 3367200

* 184 | 3404000

* 185 | 3441000

* 186 | >

* 189 | 3591000

* 3629000

* 191 | | 3744200

* 3783000

* 3822000

* 3861200

* 3900600

* 198 | 3940200

* 199 | 4100600

* 4141200

* 204 | p>* 207 | 4305600

* 208 |

* 212 | 4515600

* 213 | >*

216 | 4687200

* 217 | 4730600

* 218 | >

* 221 | 4906200

* 222 | | 5085000

* 5130200

* 227 |

* 230 | 5313000

* 231 | 5499000

* 5546000

* 236 | p>* 239 | 5736000

* 240 |

* 244 | 5978000

* 245 | >* 248 | 6175200

* 249 | 6225000

* 252 | /p>

* 253 | 6426200

* 254 | * 257 | 6630600

* 258 | 6682200

* 259 | p>

* 262 | 6890600

* 263 | 6943200

* 6996000

* 7049000

* 266 | 7102200

* 267 | 7155600

* 268 | >

* 271 | 7371200

* 272 | 7425600

* 275 | | 7590000

* 276 | 7645200

* 7700600

* 278 |

* 280 | 7868000

* 281 |

| 8094000

* 285 | 8151000

* 8208200

* 8265600

* 8323200

* 289 | 8381000

* 290 | 8614200

* 294 | 8673000

* 295 | p>* 298 | 8910200

* 299 |