Buscando direcciones a la Línea 7 y Línea 11 del Metro
Línea 7
El primer tren y el último tren en dirección a la Universidad de Shanghai El primer y último tren en dirección a Huamu Road
Universidad de Shanghai/ Lago Meilan
Huamu Road 05:30 22:30 /22:00 Huamu Road - -
Longyang Road 05:33 22:33 /22:03 Longyang Road 06:31 23 :31
Carretera Fanghua 05:35 22:35 /22:05 Carretera Fanghua 06:27 23:27
Carretera Jinxiu 05:38 22:38 /22:08 Carretera Jinxiu 06:25 23:25
Carretera Yanggao Sur 05:40 22:40 /22:11 Carretera Yanggao Sur 06:23 23:23
Carretera Gaoke Oeste 05:43 22: 43 /22:13 Carretera Gaoke Oeste 06:20 23:20
Carretera Yuntai 05:45 22:45 /22:16 Carretera Yuntai 06:18 23:18
Carretera Yaohua 05:47 22:47 /22:17 Carretera Yaohua 06:16 23:16
Carretera Changqing 05:49 22:49 /22:19 Carretera Changqing 06:14 23:14
Houtan 05:51 22:51 /22:22 Houtan 06:12 23:12
Shipyard Road 05:54 22:54 /22:25 Shipyard Road 06:08 23:08
Carretera Dongan 05:56 22:56 /22:27 Carretera Dongan 06:06 23:06
Carretera Zhaojiabang 05:58 22:58 /22:29 Carretera Zhaojiabang 06:04 23: 04
Camino Changshu 06:01 23:01 /22:32 Camino Changshu 06:01 23:01
Templo Jing'an 06:03 23:03 /22:35 Jing 'an Temple 05:59 22:59
Camino Changping 06:06 23:06 /22:37 Camino Changping 05:57 22:57
Camino Changshou 06:08 23: 08 / 22:39 Carretera Changshou 05:55 22:55
Carretera Zhenping 06:10 23:10 /22:42 Carretera Zhenping 05:52 22:52
Carretera Langao 06 :13 23:13 /22:45 Carretera Langao 05:49 22:49
Carretera Xincun 06:15 23:15 /22:47 Carretera Xincun 05:47 22:47
Grande
Carretera Hua San 06:17 23:17 /22:49 Carretera Dahua San 05:45 22:45
Carretera Xingzhi 06:19 23:19 /22:51 Carretera Xingzhi 05:43 22:43
Ciudad de Dachang 06:21 23:21 /22:53 Ciudad de Dachang 05:41 22:41
Camino de Changzhong 06:24 23:24 /22:56 Camino de Changzhong 05:39 22:39
Carretera Shangda 06:26 23:26 /22:58 Carretera Shangda 05:36 22:36
Carretera Nanchen 06:28 23: 28 /23:01 Nanchen Carretera 05:34 22:34
Universidad de Shanghai 06:31 - /23:03 Universidad de Shanghai 05:32 22:32
Carretera Qihua - - Carretera Qihua- -
Parque Gucun 06:37 23:10 Parque Gucun 06:11 22:11
Liu Xing- - Liu Xing- -
Pan Guang Road - - Pan Guang Road - -
Pueblo nuevo de Luonan 06:46 23:18 Pueblo nuevo de Luonan 06:02 22:02
Lago Meilan - - Lago Meilan 06:00 22:00
Línea 11
El primer tren en dirección a Jiangsu Road y el último tren en dirección a Jiading
Jiading North Anting Jiading North Anting Jiading North Anting Jiading North Anting
Jiangsu Road - - - - Jiangsu Road 6:00 6:09 22:00 21:55
Longde Road 6:23 22:28 Longde Road De Road 6:03 6: 12 22:03 21:58
Carretera Cao Yang 6:21 22:26 Carretera Cao Yang 6:05 6:15 22:05 22:00
Carretera Fengqiao 6:18 22:23 Carretera Fengqiao 6:08 6:17 22:08 22:03
Carretera Zhenru 6:16 22:21 Carretera Zhenru 6:10 6:20 22:10 22:05
Estación de tren Oeste de Shanghai 6:13 22:18 Estación de tren Oeste de Shanghai 6:13 6:23 22:13 22:08
Li Ziyuan 6:10 22:15 Jardín Li Zi
6:16 6:26 22:16 22:11
Carretera de la montaña Qilian 6:07 22:12 Carretera de la montaña Qilian 6:19 6:28 22:19 22:14
Carretera Wuwei 6:04 22:09 Carretera Wuwei 6:22 6:31 22:22 22:17
Aldea nueva de Taopu 6:01 22:06 Aldea nueva de Taopu 6:24 6:34 22:24 22:19
Nanxiang 5:57 22:02 Nanxiang 6:29 6:38 22:29 22:24
Malu 5:51 21:56 Malu 6:35 6: 44 22:35 22:30
Ciudad nueva de Jiading 5:47 21:52 Ciudad nueva de Jiading 6:39 6:48 22:39 22:34
Carretera Baiyin 5:44 - 21:49 - Baiyin Road 6:41 - 22:41 -
Estación Jiading Oeste 5:40 - 21:45 - Estación Jiading Oeste 6:45 - 22:45 -
Estación Jiading Norte 5:38 - 21:43 - Estación de tren Jiading Norte - - - -
Circuito de Shanghai - 5:48 - 21:43 Circuito de Shanghai - 6:53 - 22:39
Changji East Road - 5:42 - 21:37 Changji East Road - 6:59 - 22:44
Ciudad del Automóvil de Shanghai - 5:39 - 21:34 Ciudad del Automóvil de Shanghai - 7: 02 - 22 :47
Anting- 5:37 - 21:32 Anting- - - -