Red de conocimiento informático - Consumibles informáticos - Recompensas por puntajes altos, puntajes en exámenes de ingreso a la universidad en cada provincia de 1992 a 2000

Recompensas por puntajes altos, puntajes en exámenes de ingreso a la universidad en cada provincia de 1992 a 2000

Esto es de 2002 a 2005

/HomePage/cer.net/jiao_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml

Esto es 2006

/gkxx/fsx/2006.shtmlEsto es de 2002 a 2005

/HomePage/cer.net/jiao_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index .shtml

Esto es de 2006

/gkxx/fsx/2006.shtml

Respuesta: zldwsw - Gerente Nivel 4 7-19 20:29

2007/gaokao/07lqcx/

2000-2006/gkxx/fsx/2006.shtml

Respuesta: Jin Xiaoxiaonuan, un novato en el mundo Nivel 4 7-19 21:04

De 1997 a 2002, deberías abrir la página web a la que me conecté.

El diseño es un poco desordenado así...

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

Artes y Ciencias, Artes y Ciencias, Artes y Ciencias, Artes y Ciencias , Artes y Ciencias

Beijing 528 562 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622

Tianjin 521 533 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660

< pag >Hebei 523 569 560 642 590 63 0 586 631 619 660 621 669

Shanxi 555 557 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642

Mongolia Interior 506 549 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633

Liaoning 582 601 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660

Jilin 592 608 586 648 590 590 559 606 641 607 652

Heilongjiang 573 611 577 638 595 6 33 593 626 607 643 619 658

Shanghái 494 494 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556

Jiangsu 548 614 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637

Zhejiang 565 607 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673

Anhui 544 591 564 638 583 604 587 94 610 640 608 640

>

Fujian 696 734 757 752 755 74 2 762 690 791 756 616 649

Jiangxi 541 590 582 621 577 632 584 613 615 660 607 664

Shand ong 754 770 793 846 812 757 805 807 640 664 631 677

Henan 753 789 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641

Hunan 564 603 585 640 589 61 6 67 619 640 645 646 665

Guangdong 791 765 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807

Guangxi 763 709 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779

Hainan 750 764 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786

Chongqing 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672

Sichuan 560 599 586 624 579 612 566 1 5 602 6

49 616 664

Guizhou 561 565 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630

Yunnan 543 560 579 576 581 591 548 587 601 615 602 08

Tíbet 539 561 423 526 566 572 503 606 568 634

Shaanxi 769 769 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655

Gansu 496 578 529 5 546 590 556 609 598 628 587 611

Qinghai 482 566 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596

Ningxia 507 577 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637

Sinkiang 538 567 521 612 572 608 542 542 569 600 592 635

Referencia: /Html/200472716371-1.html