Puntos destacados para cualquiera que pueda arreglar mi dirección IP de Tietong. Estoy dispuesto a darle puntos extra. jeje. . .
¿Aún prestas atención a estas cosas? Mi casa también se ve así. Siempre muestra Guilin, Guangxi. Pero puedes configurar la IP del proxy QQ.
Primero, selecciona "Configuración personal". " en Configuración del sistema QQ ", y luego seleccione "Configuración de proxy". El requisito previo para seleccionar "Usar la configuración de red del navegador" es que el navegador utilice un proxy. Si selecciona "Tipo de red personalizado", tiene tres opciones. no puede seleccionar "No usar un servidor proxy", seleccione las otras dos opciones, luego agregue la dirección del servidor proxy en "Servidor" y "Puerto" a continuación, seleccione "Probar" para probar si el servidor proxy está funcionando normalmente, si funciona normalmente, puede usarlo si algo sale mal, es hora de rellenar la dirección y el puerto del proxy; Para los servidores proxy, puede utilizar el editor de proxy qq o software como Proxy Superman o Proxy Hunter para encontrarlos. Descubrí que los servidores proxy de Taiwán son más fáciles de usar.
1 195.113.161.82 3128 HTTP Proxy checoCN 03-04 22:22 5.035 whois
2 121.18.88.142 3128 HTTP China 03-04 22:22 2.999 whois
3 220.198.248.110 3128 HTTP China 03-04 22:22 7.002 whois
4 129.024.017.069 3124 HTTP Estados Unidos 03-04 22:22 2.002 whois
5 193.167. 187.187 3124 HTTP Finlandia ProxyCN 03-04 22:22 1.999 whois
6 216.163.188.40 80 HTTP Estados Unidos/Canadá ProxyCN 03-04 22:22 2.006 whois
7 211.176.186.215 8080 HTTP Seúl, Corea del Sur 03-04 22:22 0.999 whois
8 199.77.129.117 3128 HTTP Estados Unidos/Canadá ProxyCN 03-04 22:22 0.687 whois
9 143.205. 172.11 3127 HTTP Austria ProxyCN 03-04 22:22 0.999 whois
10 195.113.161.83 3128 HTTP Czech ProxyCN 03-04 22:22 1.660 whois
11 130.149.49.26 3127 HTTP Alemán ProxyCN 03-04 22 :22 0.994 whois
12 132.239.17.226 3124 HTTP [C] Universidad de California, Campus de San Diego 03-04 22:21 1.000 whois
13 133.1. 16.172 3127 HTTP Tokio, Japón 03-04 22:21 5.982 whois
14 141.24.249.130 3127 HTTP Proxy alemánCN 03-04 22:21 1.991 whois
15 193.196.39.10 3127 HTTP Proxy alemánCN 03-04 22 :21 1.003 whois
16 195.175.037.08 8080 HTTP Turquía 03-04 22:21 1.003 whois
17 200.162.219.209 3128 HTTP Brasil 03-04 22 :21 1.876 whois p>
18 202.175.95.171 8080 HTTP Macao Xinqiao District/Nuevo Puerto 03-04 22:21 0.991 whois
19 64.161.10.3 3128 HTTP Estados Unidos California 03-04 22:21 1.001 whois
20 195.113.161.83 3127 HTTP Czech ProxyCN 03-04 22:21 3.004 whois
21 222.171.12.12 3128 HTTP Heilongjiang Telecom 03-04 22:21 3.999 whois
22 193.167.187.187 3127 HTTP Finlandia ProxyCN 03-04 22:21 2.010 whois
23 22
1.208.14.248 3128 HTTP Harbin Netcom ADSL, provincia de Heilongjiang 03-04 22:21 1.001 whois
24 201.228.144.82 3128 HTTP Central/Sur de Estados Unidos (IANA) 03-04 22:21 2.002 whois p >
25 222.171.190.131 3128 HTTP Heilongjiang Telecom 03-04 22:20 1.003 whois
26 128.113.226.235 3128 HTTP Instituto Politécnico Rensselaer de Estados Unidos 03-04 22:20 0.998 whois
27 212.138.64.148 8000 HTTP Arabia Saudita ProxyCN 03-04 22:20 3.013 whois
28 128.208.4.99 3124 HTTP Estados Unidos 03-04 22:20 1.001 whois
29 148.233.229.236 80 HTTP Proxy francésCN 03-04 22:20 0.999 whois
30 130.149.49.26 3128 HTTP Proxy alemánCN 03-04 22:20 1.003 whois
31 61.95. 148.3 3128 HTTP India ProxyCN 03-04 22:20 4.007 whois
32 203.210.210.137 8080 HTTP Vietnam ProxyCN 03-04 22:20 0.999 whois
33 cache5-0.jed. isu.net.sa 80 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:20 0.999 whois
34 cache8-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22 :20 3.992 whois
34 p>
35 planetlab1.ci.pwr.wroc.pl 3124 HTTP Región no reconocida 03-04 22:20 0.999 whois
36 133.1.16.172 3128 HTTP Osaka, Japón 03-04 22:20 1.002 whois
37 128.163.142.21 3124 HTTP Estados Unidos Kentucky 03-04 22:20 2.001 whois
38 64.161.10.6 3124 HTTP Estados Unidos 03-04 22:20 4.017 whois
39 200.189.88.11 80 HTTP Brasil 03-04 22:19 5.002 whois
40 planetlab1.ukc.ac.uk 3124 HTTP No reconocido región 03-04 22:19 4.995 whois
41 ait05.us.es 3124 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 0.972 whois
42 cache1-0.jed. isu.net.sa 80 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 0.703 whois
43 planetlab-01.naist.jp 3124 HTTP Región no reconocida 03-04 22:19 4.003 whois
44 144.140.22.190 80 HTTP Australia P
roxyCN 03-04 22:19 3.003 whois
45 59.63.157.137 80 HTTP Jiangxi Telecom 03-04 22:19 12.005 whois
46 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3124 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 3.996 whois
47 planetlab5.upc.es 3124 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 2.002 whois
48 planetlab2. pop -ce.rnp.br 3124 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 1.000 whois
49 csplanetlab2.kaist.ac.kr 3124 HTTP no puede reconocer la región 03-04 22:19 1.002 whois
50 212.138.64.146 8000 HTTP Arabia Saudita ProxyCN 03-04 22:19 1.000 whois
51 202.29.20.148 8080 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:19 1.001 whois
52 201.36.74.89 8080 HTTP EE. UU. Central/Sur (IANA) 03-04 22:19 0.962 whois
53 193.167.187.187 3128 HTTP Finlandia ProxyCN 03-04 22:18 0.995 whois p>
54 138.251.214.18 3127 HTTP UK ProxyCN 03-04 22:18 1.000 whois
55 142.165.3.42 80 HTTP Canada ProxyCN 03-04 22:18 1.001 whois
56 222.124 .11.218 3128 HTTP China 03-04 22:18 1.004 whois
57 199.77.129.116 3124 HTTP Estados Unidos/Canadá ProxyCN 03-04 22:18 0.999 whois
58 212.166.64.6 80 HTTP Spanish ProxyCN 03-04 22:18 1.000 whois
59 cache2-0.jed.isu.net.sa 80 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:18 3.003 whois
60 cache1-0.jed.isu.net.sa 8000 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:18 3.002 whois
61 203-144-144-163.static. asianet.co.th 8080 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:18 2.001 whois
62 cache8-0.jed.isu.net.sa 8080 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22 :18 1.006 whois
63 212.138.64.136 8080 HTTP Arabia Saudita ProxyCN 03-04 22:18 0.990 whois
64 89.97.234.170 8080 HTTP Estados Unidos ProxyCN 03-04 22:18 0.999 whois
65 168.215 123.44 808.
0 HTTP American ProxyCN 03-04 22:17 0.958 whois
66 planetlab1.swidnik.rd.tp.pl 3128 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:17 1.990 whois
67 planetlab2.warsaw.rd.tp.pl 3128 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22:17 2.998 whois
68 cache3-0.jed.isu.net.sa 8000 HTTP No se puede identificar la región 03-04 22 :17 2.999 whois
69 61.91.190.248 80 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:17 2.003 whois
70 212.138.64.137 8080 HTTP Arabia Saudita ProxyCN 03 -04 22:17 3.000 whois
71 61.91.190.250 80 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:17 2.002 whois
72 203.198.71.187 3128 HTTP Hong Kong SAR 03-04 22 :17 9.008 whois
72 p>
73 62.85.54.110 3128 HTTP Letonia ProxyCN 03-04 22:16 2.004 whois
74 64.161.10.6 3127 HTTP Estados Unidos California 03 -04 22:16 2.006 whois
75 195.116.60.49 3127 HTTP Polonia ProxyCN 03-04 22:16 2.987 whois
76 218.28.152.132 80 HTTP China 03-04 22:16 3.515 whois
77 61.91 190.249 80 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:16 1.000 whois
78 61.91.190.251 80 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:16 1.617 whois p>
79 203.144.160.248 80 HTTP Tailandia ProxyCN 03-04 22:16 0.688 whois
80 221.128.125.133 8000 HTTP Bangkok, Tailandia 03-04 22:16 8.983 whois
81 203.160.1.57 80 HTTP Vietnam ProxyCN 03-04 22:15 2.746 whois
82 221.226.124.123 3128 HTTP Nanjing Telecom, provincia de Jiangsu ADSL 03-04 22:15 1.998 whois
83 219.93.175.69 3128 HTTP Malaysia ProxyCN 03-04 22:15 0.970 whois
84 195.113.161.82 3124 HTTP Czech ProxyCN 03-04 22:15 2.446 whois
85 221.208 .130.182 808 HTTP ADSL 03-, distrito de Dongli, ciudad de Harbin, provincia de Heilongjiang 04 22:15 0.329 whois
86 141.24.249.130 3128 HTTP Proxy alemánCN 03-04 22:15 4.002
whois
87 203.178.133.11 3124 HTTP Japan ProxyCN 03-04 22:15 0.119 whois
88 211.99.196.117 3128 HTTP Beijing Century Internet Data Center 03-04 22:15 2.999 whois
89 141.76.45.18 3124 HTTP Proxy alemán CN 03-04 22:15 3.001 whois
90 212.166.64.6 8080 HTTP Proxy español CN 03-04 22:15 6.005 whois
91 61.132.88.5 3128 HTTP Changzhou Telecom, provincia de Jiangsu ADSL 03-04 22:14 1.012 whois
92 195.205.230.77 80 HTTP Polonia ProxyCN 03-04 22:14 0.631 whois
93 212.166.64.12 8080 HTTP España ProxyCN 03-04 22:14 1.022 whois
94 131.188.44.101 3127 HTTP [C] Alemania Universidad Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg 03-04 22:14 6.003 whois
95 125.64.33.25 80 HTTP Sichuan Telecom 03-04 22:14 2.003 whois
96 210.51.165.87 3128 HTTP Beijing Netcom Yizhuang IDC Center 03-04 22: 14 1.001 whois
97 58.216.233.166 3128 HTTP IANA ProxyCN 03-04 22:14 1.002 whois
98 61.6.39.139 80 HTTP Malasia ProxyCN 03-04 22:14 0.993 whois
99 58.216.243.2 3128 HTTP IANA ProxyCN 03-04 22:14 1.002 whois
100 222.216.110.155 3128 HTTP Guangxi Nanning/Liuzhou Telecom ADSL 03-04 22:14 6.056 whois
Encuentre usted mismo una IP utilizable