Red de conocimiento informático - Consumibles informáticos - ¿Cuál es el valor de crecimiento de atributo normal de todos los héroes en Warcraft?

¿Cuál es el valor de crecimiento de atributo normal de todos los héroes en Warcraft?

Tasa de crecimiento de los héroes de Footmen Frenzy por secuencia semanal

Tipo de héroe, fuerza, agilidad, sabiduría, HP inicial, MP inicial, fuerza/agilidad de nivel/sabiduría de nivel/crecimiento de nivel/nivel valor de muerte

Héroe humano

Poder del paladín 22 13 17 650 255 2,7 1,5 1,8 6 250

Sabiduría del archimago 14 17 19 450 285 1,8 1 3,2 6 250

Fuerza del Rey de la Colina 24 11 15 700 225 3 1,5 1,5 6 250

Sabiduría del Mago de Sangre 18 14 19 550 285 2 1 3 6 250

Héroe Orco

Agilidad gigante 18 23 16 550 240 1,8 1,6 2,15 5,55 250

Sabiduría del profeta 15 18 19 475 285 2 1 3 6 250

Fuerza del jefe Tauren 25 10 14 725 210 3,2 1,5 1,3 6 250

Agilidad del cazador de sombras 15 20 17 475 255 2 1,5 2,5 6 250

Héroe no muerto

Fuerza del caballero de la muerte 23 12 17 675 255 2,7 1,5 1,8 6 250

Sabiduría del Exánime 15 14 20 475 300 2 1 3 6 250

Poder del Señor Aterrador 20 16 18 600 270 2,5 1 2,5 6 250

Fuerza del Señor de la Cripta 26 14 14 750 210 3,2 1,2 1,6 6 250

Héroe de la noche

Sabiduría del Guardián de la Selva 16 15 18 500 270 1,8 1,5 2,6 5,9 250

Agilidad de la sacerdotisa lunar 18 19 15 550 225 1,9 1,5 2,6 6 250

Agilidad del cazador de demonios 19 21 16 575 240 2,1 1,5 2,1 5,7 250

Agilidad del observador 18 20 15 550 225 1.6 2 6 250

Héroe Neutral

Poder Alquimista 24 9 18 700 270 3 1 2 6 250

Sabiduría de Bruja Naga 15 16 22 475 330 2 1 3 6 250

Sabiduría del Tinker duende 19 15 21 575 315 2 1 3 6 250

Fuerza del Maestro de las Bestias 25 14 15 725 225 2,9 1,3 1,8 6 250

p>

Oscuro Agilidad del guardabosques 18 19 15 550 225 1,9 1,5 2,6 6 250

Agilidad del Señor del Fuego 15 20 18 475 270 1,75 1,5 2,5 5,75 250

Fuerza del maestro cervecero pandaren 22 14 15 650 225 3 1.4 5.9 250

Abyss Lord Power 24 14 14 700 210 3.2 1.3 1.5 6 250

Héroe personalizado