Red de conocimiento informático - Consumibles informáticos - ¿Alguien tiene información sobre todas las armas en Heroes of Might and Magic 3 Shadow of Death?

¿Alguien tiene información sobre todas las armas en Heroes of Might and Magic 3 Shadow of Death?

Rango Nombre Ataque Defensa Letalidad HP Velocidad

001 Dragón Sagrado 50 50 70-80 1000 19

002 Dragón de Cristal 40 40 60-75 800 16

003 Dragón Venenoso 30 30 50 750 17

004 Dragón Púrpura 20 20 20-30 500 15

005 Arcángel 30 30 50 250 18

006 Dragón Negro 25 25 40-50 300 15

007 Dragón Dorado 27 27 40-50 250 16

008 Titán 24 24 40-60 300 11

009 Gran Demonio 26 28 30-40 200 17

010 Fénix 21 18 30-40 200 21

011 Behemoth 19 19 30-50 300 9

012 Hidra Definitiva 18 20 25-45 250 7

013 Demonio 19 21 30-40 160 11

014 Ángel 20 20 50 200 12

015 Dragón Verde 18 18 40-50 180 10

016 Dragón Rojo 19 19 40-50 180 11

017 Dragón Fantasma 19 17 25-50 200 14

018 Pájaro de Fuego 18 18 30-40 150 15

019 Hidra 16 18 25-45 175 5

020 Gigante 19 16 40-60 150 7

p>

021 Dragón Hueso 17 15 25-50 150 9

022 Beamon 17 17 30-50 160 6

023 Demonio Serpiente 16 13 30 110 7

024 Terror Caballero 18 18 15-30 120 9

025 Caballero 16 16 20-25 100 9

026 Caballero Oscuro 16 16 15-30 120 7

027 Unicornio Bestia 15 14 18-22 110 9

028 Chica Serpiente 16 13 20 110 5

029 Elemento Mágico 15 13 15-25 80 9

030 Caballería 15 15 15-25 100 7

031 Elfo de Fuego 16 14 16-24 90 13

032 Unicornio 15 14 18-22 90 7

p>

033 Fuego Elfo 16 12 16-24 90 9

034 Elemento Espiritual 15 13 10-20 75 7

035 Mantícora Venenosa 16 14 14-20 80 11

036 Mantícora 15 13 14-20 80 7

037 Rey Dragón Volador 14 14 18-22 70 11

038 Rey Tuerto 17 13 16-20 70 8

039 Dragón Volador 14 14 14-18 70 7

040 Cíclope 15 12 16-20 70 6

041 Rey Dios Maligno 13 13 13-17 45 7

042

Mago Mágico 17 12 14 30 9

043 Thunderbird 13 11 11-15 60 11

044 Rey Brujo Cadáver 13 10 11-15 40 7

045 Toro Rey 15 15 12-20 50 8

046 Hombre Toro 11 16 12-16 70 6

047 Águila Grande 13 11 11-15 60 7

048 Fantasma Maligno 14 7 10-15 40 7

049 Señor de los Dioses y Monstruos 12 12 13-16 40 11

050 Bisonte 10 14 12-16 70 5

051 Monstruo 12 12 13-16 40 7

052 Bruja Cadáver 13 10 11-13 30 6

053 Minotauro 14 12 12-20 50 6

054 Guerrero Deadwood 9 12 10-14 65 4

055 Rey Vampiro 10 10 5-8 40 9

056 Hombre Diamante 13 12 10-14 60 5

057 Dios Maligno 13 13 13-17 45 6

058 Sacerdote 12 10 10-12 30 7

059 Varano 12 12 6-10 40 7

060 Archimago 12 9 7-9 30 7

061 Rey Ogro 13 7 6-12 60 5

062 Hombre Dorado 11 12 8-10 50 5

063 Cruzado 12 12 7-10 35 6

064 Tirador Fantasma 12 10 8-10 15 9

065 Reina Medusa 10 10 6-8 30 6

p>

066 Mago 11 8 7-9 25 5

067 Vampiro 10 9 5-8 30 6

068 Lagarto 11 11 6-10 35 5

2 Ranking de fuerza biológica

069 Silver Pegasus 9 10 5-9 30 12

070 Pegasus 9 8 5-9 30 8

071 Guardia Deadwood 9 12 10-14 55 3

072 Medusa 9 9 6-8 25 5

073 Elemental de Piedra 11 11 6-10 40 6

074 Elemental Trueno 9 9 2-8 25 8

075 Monje 12 7 10-12 30 5

076 Diablo Cornudo 10 10 7-9 40 6

077 Elemental de Fuego 12 8 4-6 35 8

078 Grifo Real 9 9 3-6 25 9

079 Espadachín 10 12 6-9 35 5

080 Fantasma Maligno 10 10 7-9 35 5

081 Ogro 13 7 6-12 40 4

082 Iron Man 9 10 4-5 35 5

083 Sabueso de Tres Cabezas 10 8 2-7 25 8

084 Elemento Hielo 8 10 3-7 30 6

085 Ojo Venenoso 10 8 3-5 22 7

086 Sabueso del Infierno10 6 2-7 25 7

087 Elemental de Aire9 9 2-8 25 7 <

/p>

088 Grifo 8 8 3-6 25 6

089 Elemental de Fuego 10 8 4-6 35 6

090 Nómada 9 8 2-6 30 7

091 Mal de Ojo 9 7 3-5 22 5

092 Gran Elfo 9 5 3-5 15 7

093 Elemental de Tierra 10 10 4-8 40 4

094 Sombra 7 7 3-5 18 7

095 Elemento Agua 8 10 3-7 30 5

096 Libélula 8 10 2-5 20 13

097 Momia 7 7 3-5 30 5

098 Mosca venenosa 7 9 2-5 20 9

099 Fantasma 7 7 3-5 18 5

100 Hombre de Piedra 7 10 4-5 30 3

101 Magog 7 4 2-4 13 6

102 Líder Orco 8 4 2-5 20 5

103 Arpía 6 6 1-4 14 9

104 Elfo del bosque 9 5 3-5 15 6

105 Enano luchador 7 7 2 -4 20 5

106 Lobo Luchador 8 5 3-4 10 8

107 Gárgola 7 7 2-3 16 9

108 Orco 8 4 2-5 15 4

109 Francotirador 6 3 2-3 10 6

110 Gárgola 6 6 2-3 16 6

111 Gog 6 4 2-4 13 4

112 Guerrero Lagarto 6 8 2-5 15 5

113 Arpía 6 5 1-4 14 6

114 Jabalí 6 5 2-3 15 6

115 Líder Centauro 6 3 2-3 10 8

116 Enano 6 7 2-4 20 3

117 Ladrón 8 3 2-4 10 6

118 Caballero Lobo 7 5 2-4 10 6

119 Zombi 5 5 2-3 20 4

120 Arqueros 6 3 2-3 10 4

121 Hombres Lagarto 5 6 2-3 14 4

122 Alabarderos 6 5 2-3 10 5

123 Centauro 5 3 2-3 8 6

124 Walking Dead 5 5 2-3 15 3

125 Elfo 2 2 1-3 3 9

126 Gran Hombre Lobo 4 6 2-3 6 5

127 Guerrero Esqueleto 6 6 1-3 6 5

128 Hombre de las Cavernas del Infierno 5 4 1-3 6 5

129 Lancer 4 5 1-3 10 4

130 Grande Rey Monstruo de Orejas 5 3 1-2 5 7

131 Enano Lanzapiedras 4 2 1-3 4 5

132 Gran Duende 4 4 ​​1-2 4 5

133 Soldado esqueleto 5 4 1-3 6 4

134 Monstruo 4 4 1-2 4 7

135 Monstruo de orejas grandes 4 2 1-2 5 5

136 Cavernícola 4 3 1-3 5 4

137 Hombre lobo 3 5 2-3 6 4

138

Pequeño Duende 2 2 1-2 3 7

139 Pequeño Monstruo 2 3 1-2 4 5

140 Pequeña Hada 3 3 1-2 4 4

141 Campesino 1 1 1 1 3

Observaciones:

La criatura más fuerte de nivel 7: 005 Arcángel

La criatura más fuerte de nivel 6: 023 Serpiente Demonio

La criatura más fuerte de nivel 5: 041 Evil God King

La criatura más fuerte de nivel 4: 055 Vampire King

La criatura más fuerte de nivel 3: 078 Royal Griffin

La criatura más fuerte de nivel 2: 074 Thunder Elemental

La criatura más fuerte de nivel 1: 115 Centaur Leader