Red de conocimiento informático - Computadora portátil - Puntuaciones de admisión en el examen de ingreso a la escuela secundaria de Beijing 2009

Puntuaciones de admisión en el examen de ingreso a la escuela secundaria de Beijing 2009

3 101001 Escuela Intermedia No. 2 04 Selección Escolar 526

4 101002 Escuela Intermedia No. 5 01 Clase Regular 520

5 101002 Escuela Intermedia No. 5 02 Clase Experimental de Inglés 523

6 101002 Escuela Secundaria No. 5 03 Selección de Escuela 516

7 101003 Escuela Secundaria No. 55 01 Clase Ordinaria 495

8 101003 No. 55 Escuela Intermedia 03 Selección de Escuela 492

9 101004 Escuela Jingshan 01 Clase Ordinaria 509

10 101004 Escuela Jingshan 02 Selección de Escuela 502

11 101005 No. 166 Escuela Intermedia 01 Clase Ordinaria 498

12 101005 No. 166 Escuela Intermedia 02 Clase Experimental de Inglés 499

13 101005 No. 166 Escuela Intermedia 03 Selección Escolar 496

14 101006 No. 171 Escuela Intermedia 01 Clase Regular 506

15 101006 No. 171 Escuela Intermedia 02 Clase experimental de inglés 519

16 101006 No. 171 Escuela Intermedia 03 Selección de escuela 502

17 101007 Escuela secundaria Dongzhimen 01 Clase ordinaria 507

18 101007 Escuela secundaria Dongzhimen 02 Clase experimental de inglés 512

19 101007 Escuela secundaria Dongzhimen 03 Selección de escuela 502

20 102001 Cuarto Secundaria 01 Clase Ordinaria 541

21 102001 Cuarto Secundaria 02 Selección Escolar 541

22 102003 No. 161 Secundaria 01 Clase Ordinaria 509

23 102004 Escuela Media Experimental 01 Clase Ordinaria 540

24 102005 Escuela Secundaria Segunda Afiliada a la Universidad Normal 01 Clase Ordinaria 538

25 102006 No.13 Escuela Media 01 Ordinaria clase 511

26 103001 Escuela Intermedia Huiwen 01 Clase ordinaria 514

27 103002 Escuela Intermedia No.11 01 Clase ordinaria 464

28 103002 Escuela Intermedia Undécima 03 Selección 448

29 103005 Escuela Intermedia Guangqumen 01 Clase Ordinaria 495

30 103005 Escuela Intermedia Guangqumen 04 Selección Escolar 493

31 104001 Escuela Secundaria Afiliada a la Universidad Normal 01 Clase ordinaria 522

32 104002 Escuela musulmana 01 Clase ordinaria 461

33 104002 Escuela musulmana 02 Elección de escuela 452

34 104003 No. 15 Escuela intermedia 01 Clase ordinaria 497

35 104004 Escuela Yucai 01 Clase Ordinaria 489

36 104006 Escuela Secundaria No. 66 01 Clase Ordinaria 467

37 104006 Escuela Secundaria No. 66 02 Escuela Selección 464

38 105001 No. 80 Escuela Secundaria 01 Clase Ordinaria 516

39 105004 Calle Heping No. 1 Escuela Secundaria 01 Clase Ordinaria 490

40 105004 Heping Calle No. 1 Escuela Intermedia 04 Escuela Opción 489

41 106001 No. 12 Escuela Intermedia 01 Clase Ordinaria 514

42 106001 No. 12 Escuela Intermedia 02 Escuela Opción 498

43 106003 Escuela Secundaria No. 18 01 Clase ordinaria 487

44 108001 Escuela secundaria afiliada a la Universidad Renmin de China 01 Clase ordinaria 544

45 108001 Escuela secundaria afiliada a la Universidad Renmin de China 03

Selección de escuela 539

46 108002 Escuela secundaria afiliada a la Universidad de Pekín 01 Clase ordinaria 536

47 108003 Escuela secundaria afiliada a la Universidad de Tsinghua 01 Clase ordinaria 527

48 108004 Escuela Secundaria Afiliada a Primera Universidad Normal 01 Clase Ordinaria 523

49 108008 Escuela Once 01 Clase Ordinaria 522

50 112001 Escuela Secundaria Luhe 01 Clase Ordinaria 514