Red de conocimiento informático - Computadora portátil - Fondo de pantalla del calendario de los Cavaliers de la NBA 2010

Fondo de pantalla del calendario de los Cavaliers de la NBA 2010

Calendario completo temporada NBA Cavaliers 2009-2010 2009-08-28 20:37Calendario completo temporada NBA Cavaliers 2009-2010

Hora de Beijing

Fecha, hora del domingo Temporada Equipo local Equipo visitante

2009-10-28 Miércoles 730 2009-2010 Cavaliers Celtics

2009-10-29 Jueves 700 2009-2010 Raptors Cavaliers

2009-10-31 Sábado 800 2009-2010 Timberwolves y Cavaliers

2009-11-1 Domingo 730 2009-2010 Cavaliers Bobcats

2009-11-4 Miércoles 800 2009- 2010 Cavaliers Wizards

2009-11-6 Viernes 900 2009-2010 Cavaliers Bulls

2009-11-7 Sábado 900 2009-2010 Knicks Cavaliers

2009 -11- 12 Jueves 900 2009-2010 Magic Cavaliers

2009-11-13 Viernes 900 2009-2010 Heat Cavaliers

2009-11-15 Domingo 830 2009-2010 Knight Jazz

2009-11-18 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers Warriors

2009-11-19 Jueves 800 2009-2010 Wizards Cavaliers

2009-11-21 Sábado 800 2009- 2010 Pacers y Cavaliers

2009-11-22 Domingo 830 2009-2010 Cavaliers 76ers

2009-11-26 Jueves 900 2009-2010 Pistons y Cavaliers

2009-11-28 Sábado 800 2009-2010 Bobcat Cavaliers

2009-11-29 Domingo 830 2009-2010 Cavaliers Mavericks

2009-12-3 Jueves 800 2009 -2010 Cavaliers Suns

2009-12-5 Sábado 900 2009-2010 Cavaliers Bulls

2009-12-7 Lunes 400 2009-2010 Bucks Cavaliers

2009-12-9 Miércoles 900 2009-2010 Grizzlies Cavaliers

2009-12-10 Jueves 930 2009-2010 Rockets Cavaliers

2009-12-12 Sábado 900 2009-2010 Cavaliers Trail Blazers

2009-12-14 Lunes 800 2009-2010 Thunder Cavaliers

2009-12-16 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers.com

2009 -12-17 Jueves 800 2009 -2010 76ers Cavaliers

2009-12-19 Sábado 830 2009-2010 Cavaliers Bucks

2009-12-21 Lunes 830 2009-2010 Mavericks Cavaliers

2009 -12-22 Martes 000 2009-2010 Sun Knights

2009-12-24 Jueves 100 2009-2010 Kings Cavaliers

2009- 12-26 Sábado 600 2009-

2010 Lakers y Cavaliers

2009-12-28 Lunes 700 2009-2010 Cavaliers y Rockets

2009-12-30 Miércoles 800 2009-2010 Eagles y Cavaliers

2009 -12-31 Jueves 800 2009-2010 Cavaliers Hawks

2010-1-3 Domingo 200 2009-2010 Nets Cavaliers

2010-1-4 Lunes 700 2009-2010 Cavaliers Bobcats

2010-1-7 Jueves 800 2009-2010 Cavaliers Wizards

2010-1-9 Sábado 130 2009-2010 Nuggets Cavaliers

2010-1- 11 Lunes 000 2009-2010 Trail Blazers Cavaliers

2010-1-12 Martes 130 2009-2010 Warriors Cavaliers

2010-1-15 Viernes 130 2009-2010 Jazz Cavaliers

p>

2010-1-17 Domingo 130 2009-2010 Clippers Cavaliers

2010-1-20 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers Raptors

2010-1-22 Viernes 900 2009-2010 Cavaliers Lakers

2010-1-24 Domingo 830 2009-2010 Cavaliers Thunder

2010-1-26 Martes 830 2009-2010 Heat Cavaliers

2010-1-28 Jueves 800 2009-2010 Cavaliers Timberwolves

2010-1-30 Sábado 800 2009-2010 Pacers Cavaliers

2010-2-1 Lunes 700 2009 -2010 Cavaliers Clippers

2010-2-3 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers Grizzlies

2010-2-5 Viernes 900 2009-2010 Cavaliers Heat

2010-2- 7 Domingo 830 2009-2010 Cavaliers Knicks

2010-2-10 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers.com

2010-2-12 Viernes 900 2009-2010 Cavaliers Magic

2010-2-19 Viernes 900 2009-2010 Cavaliers Nuggets

2010-2-20 Sábado 800 2009-2010 Bobcat Cavaliers

2010- 2-22 Lunes 200 2009 -2010 Magic Cavaliers

2010-2-24 Miércoles 800 2009-2010 Cavaliers and Hornets

2010-2-26 Viernes 900 2009-2010 Celtics Human Cavaliers

2010-2-27 Sábado 800 2009-2010 Raptors Cavaliers

2010-3-2 Martes 800 2009-2010 Cavaliers Knicks

2010 -3-4 Jueves 830 2009-2010 Neto Cavaliers

2010-3-6 Sábado 800 2009-2010 Cavaliers Pistons

2010-3-7 Domingo 930 2009-2010 Bucks Cavaliers

2010-3- 9 Martes 800 2009-2010 Cavaliers Spurs

2010-3-13 Sábado 800 2009-2010 7

6 hombres Cavaliers

2010-3-15 Lunes 330 2009-2010 Cavaliers Celtics

2010-3-17 Miércoles 730 2009-2010 Pistons Cavaliers

2010 -3-18 Jueves 700 2009-2010 Cavaliers

2010-3-20 Sábado 800 2009-2010 Bull Cavaliers

2010-3-22 Lunes 800 2009 -2010 Cavaliers Pistons

2010-3-25 Jueves 800 2009-2010 Hornets Cavaliers

2010-3-27 Sábado 830 2009-2010 Spurs Cavaliers

2010 -3-29 Lunes 300 2009-2010 Cavaliers Kings

2010-4-1 Jueves 700 2009-2010 Cavaliers Bucks

2010-4-3 Sábado 800 2009-2010 Cavaliers Hawks

2010-4-5 Lunes 100 2009-2010 Celtics Cavaliers

2010-4-7 Miércoles 700 2009-2010 Cavaliers Raptors

2010-4-9 Viernes 800 2009-2010 Bull Cavaliers

2010-4-10 Sábado 730 2009-2010 Cavaliers

2010-4-12 Lunes 100 2009- 2010 Cavaliers Magic

2010-4-15 Jueves 800 2009-2010 Caballeros del Águila