Último ranking mundial de billar de 2012
Anunciado oficialmente las últimas clasificaciones profesionales internacionales de billar a partir del Abierto de China 2012
1 Mark Selby Inglaterra 79 925
2 Judd Trump Inglaterra 66 325 <. /p>
3. Neil Robertson Australia 64 540
4. Mark J. Williams Gales 63 560
5. Shaun Murphy Inglaterra 63 285
6. . John Higgins Escocia 61 320
7. Stephen- Stephen Maguire Escocia 58 800
8. Stephen Lee Inglaterra 57 950
9.
10. Ding Junhui China 54 740
11. Mark Allen Irlanda del Norte 53 665
12. p>13. Ronnie O'Sullivan Inglaterra 48 060
14. Matthew Stevens Gales 47 510
15. Inglaterra 46 350
17. Allister Carter Inglaterra 44 620
p>18. Mark Davis Inglaterra 42 490
19. >
20. Marcus Campbell Campbell Escocia 40 045
21. Peter Ebdon Inglaterra 39 245
22. Hendry Escocia 38 835
24. Jamie Cope Inglaterra 38 730
24. Tom Ford Inglaterra 38 730
26.
27. Dominic Dale Gales 37 955
28. Marco Fu Hong Kong 35 425
p>29. Fergal O'Brien Irlanda 33 925
31. Mark- Mark King Inglaterra 33 800
32.
en Doherty Irlanda 32 145
38. Liang Wenbo China 29 990
39. Steve Davis Inglaterra 29 325
44 . >
46. Xiao Guodong Xiao Guodong China 27 055
57. Liu Chuang Liu Chuang China 22 150
60. 65. James Wattana Tailandia 20 610
67. Liu Song Liu Song China 20 390
71 . Li YanLi Yan China 19 755
78. Pengfei China 17 720
81.Cao YupengCao Yupeng China 16 470