Horario y tarifas desde la estación de tren de Chongqing a la estación de tren de Fuling en 2009
Tipo de tren Estación de origen Estación de salida Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama dura Media Cama suave Inferior
K652/K653 Aire acondicionado rápido Chengdu Chongqing Norte 00 :51 Fuling 02:01 1 hora 25 minutos 100 Guilin Norte 16 - 67 99
K585/K588 Aire acondicionado rápido Nanchong Chongqing Norte 01:19 Fuling 02:30 1 hora 29 minutos 100 Shenzhen Oeste 16 - 67 99
K191/K194 Aire acondicionado rápido Chengdu Chongqing Norte 05:47 Fuling 08:07 2 horas 44 minutos 100 Guangzhou 16 - 67 99
K72/K73 Aire acondicionado rápido Chongqing Norte Chongqing Norte 08:04 Fuling 09:05 1 hora 1 minuto 100 Shanghai Sur 16 - 67 99
T8861 Express con aire acondicionado Chongqing Norte Chongqing Norte 08:36 Fuling 09:41 1 hora 5 minutos 100 Fuling - - - -
5609 General Express Chongqing Norte Chongqing Norte 08:54 Fuling 11:09 2 horas 15 minutos 100 Xiushan 8 - - -
K201/K204 Express con aire acondicionado Chongqing Norte Chongqing Norte 13:07 Fuling 14:33 1 hora 26 minutos 100 Guangzhou 16 - 67 99
K9459 Rápido con aire acondicionado Chongqing Norte Chongqing Norte 13:32 Fuling 15:01 1 hora 29 minutos 100 Wulong 16 - 67 99
1276/1277 General Express Chongqing Norte Chongqing Norte 14:55 Fuling 16:45 1 hora 50 minutos 100 Ningbo 8 - 45 66
1246/1247 General Express Chengdu Chongqing Norte 15:39 Fuling 17:44 2 horas 28 minutos 100 Ningbo 8 - 45 -
K775/K778 Aire acondicionado rápido Chongqing Norte Chongqing Norte 16:15 Fuling 17:26 1 hora 11 minutos 100 Guangzhou 16 - 67 99
K578/K579 Aire acondicionado rápido Chengdu Chongqing Norte 16:27 Fuling 17:57 1 hora 47 minutos 100 Changsha 16 - 67 99
K334/K335 Aire acondicionado rápido Chongqing Norte Chongqing Norte 20:00 Fuling 21:14 1 hora 14 minutos 100 Xiamen 16 - 67 99
K785/K788 Express Chengdu Chongqing Norte 20:56 Fuling 22:08 1 hora 36 minutos 100 Nanchang 9 - 46 67
K9461 Express con aire acondicionado Chongqing Norte Chongqing Norte 23: 06 Fuling al día siguiente 00:30 1 hora 24 minutos 100 Xiushan 16 24 67 -
1272/1273 Aire acondicionado general rápido Chengdu Chongqing Norte 23:19 Fuling al día siguiente 01:09 2 horas 15 minutos 100 Hangzhou 14 - 65 97
K426/K427 Aire acondicionado rápido Chongqing Norte Chongqing Norte 23:59 Fuling al día siguiente 03:15 3 horas 16 minutos 100 Hangzhou 16 - 67 99