¿Las acciones A recién cotizaron en la Bolsa de Valores de Shanghai y en la Bolsa de Valores de Shenzhen en la segunda mitad de 2010?
Le brindamos los datos más precisos (las fechas de emisión se calculan desde junio hasta finales de diciembre):
Código de suscripción código nombre de la emisión fecha de emisión precio de emisión monto de la emisión/10,000 tipo de emisión
p>
Shenzhen: 002536 2536 Xipump Co., Ltd. 20101229 36 2400 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002535 2535 Linzhou Heavy Machinery 20101229 25 5120 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002534 2534 Hangguo Co., Ltd. 20101229 26 4100 Primera versión
Shenzhen: 002537 2537 Hailimida 20101229 40 2500 Primera versión
Shanghai: 780118 601118 Hainan Rubber 20101228 5.99 78600 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300158 300158 Zhendong Pharmaceutical (Creación) 20101227 38,8 3600 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300159 300159 Xinyan Shares (Creación) 20101227 69,98 1060 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300156 300156 Tianli Environmental Protection (Creación) 20101227 58 2005 Primera versión
Shenzhen: 300157 300157 Hengtai Aipu (Creación) 20101227 57 2222 Primera versión
Shenzhen: 300155 300155 bao ( Creación) 20101227 49 1800 Primera versión
Shanghai: 780126 601126 Acciones de Sifang 20101224 23 8200 Primera acción
Shenzhen: 002532 2532 Industria de bombas de nuevos territorios 20101222 32,88 2000 Primera acción
Shenzhen: 002531 2531 Tianshunfeng Energy 20101222 24,9 5 200 primer lanzamiento
Shenzhen: 002533 2533 Jinbei Electrician 20101222 33,8 3500 primer lanzamiento
Shenzhen: 002530 2530 Fengdong Shares 222 12 3400 Primera versión
Shenzhen: 300154 300154 Ruiling Shares (Creación) 20101220 38 .5 2800 Primera versión
Shenzhen: 300152 300152 Tecnología de control de combustión (Creación) 20101220 39 2800 Primera versión
Shenzhen: 300153 300153 Cooltech Power (Creación) 20101220 40 2000 Primer lanzamiento
Shanghai: 730795 600795 Edición adicional de Guodian 20101217 3.19 300000 Edición adicional
Shenzhen: 002528 2528 Infineon 201 01215 53,8 3700 Primera edición
Shanghai: 780890 601890 Yaxing Anchor Chain 201 01215 22.5 9000 primera versión
Shenzhen: 002527 2527 New Star 20101215 16 5000 Primera versión
Shenzhen: 002529 2529 Haiyuan Machinery 20101215 18 4000 Primera versión
Shenzhen: 300150 300150 Century Ruier (Creación) 20101213 32,99 3 500 Primera versión
Shenzhen: 300149 300149 Quantum Hi-Tech (Creación) 20101213 28 1700 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300151 300151 Changhong Technology (Creación) 20101213 34 1700 Primer lanzamiento
Shenzhen :002526 2526 Shandong Mining Machinery 20101208
20 6700 Primera versión
Shenzhen: 002524 2524 Guangzheng Steel Structure 20101208 15.18 2260 Primera versión
Shanghai: 780933 601933 Supermercado Yonghui 20101207 23.98 11000 Primera versión
Shenzhen: 300147 30 0147 Xiangxue Pharmaceutical (Creación) 20101206 33,99 3100 Primera versión
Shenzhen: 300148 300148 Cultura Tianzhou (Creación) 20101206 21,88 1900 Primera versión
Shenzhen: 300146 Por salud (creación ) 20101206 110 13 68 Primera liberación
Shenzhen: 002522 2522 Zhejiang Zhongcheng 20101201 30 2667 Primera liberación
Shenzhen: 002523 2523 Levantamiento de paso elevado 20101201 19.5 4000 Primera liberación
Shenzhen: 002520 2520 Lanzamiento diario Digital 20101201 35 1600 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002521 2521 Qifeng Shares 20101201 41.5 3700 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300143 300143 Galaxy Bio (Creación) 20101129 1700 primero Lanzamiento
Shenzhen: 300144 300144 Songcheng Co., Ltd. (Creación) 20101129 53 4200 IPO
Shenzhen: 300145 300145 Nanfang Pump Industry (Creación) 20101129 37,8 2000 IPO
Shanghai: 733037 110011 Emisión de bonos Gehua 201 01125 100 1600 Bonos convertibles
Shenzhen: 002519 2519 Galaxy Electronics 20101124 36,8 1760 Primera oferta
Shenzhen: 002517 2517 Acciones de Taiya 2010 1124 20 2210 Primera oferta
Shenzhen: 002518 2518 Costar 20101124 32,5 2900 Primera versión
Shenzhen: 002516 2516 Jiangsu Kuangda 20101124 20,1 5000 Primera versión
Shanghai: 780880 601880 Puerto de Dalian 20101123 3.8 120000 Primer lanzamiento
Profundo: 002513 2513 Lanfeng Biochemical 20101122 43.2 1900 Primer lanzamiento
Profundo: 002515 2515 Golden Ham 20101122 34 1850 Primer lanzamiento
Profundo: 002512 2512 Dahua Intelligent 20101122 26 3000 Primera versión
Shenzhen: 002514 2514 Baoxin Technology 20101122 23 1700 Primera edición
Shenzhen: 072156 2156 Tongfu Edición adicional 20101116 16.93 Problema adicional
Shenzhen: 002511 2511 Zhongshun Jierou 20101115 38 40 00 primer lanzamiento
Shenzhen: 002510 2510 Tianqi Model 20101115 17.5 5200 primer lanzamiento
Shanghai: 780777 601777 Lifan Co., Ltd. 20101115 14.5 20000 Primera versión
Shenzhen: 002509 2509 Tianguang Fire Protection 20101110 20.19 2500 primera versión
Shenzhen: 002508 2508 Robam Electrical Appliances 20101110 24 4000 primera versión
Profundidad: 002507 2507 Mostaza Fuling 20101110 13,99 4000 primera liberación
p>
Shenzhen: 002504 2504 Dongguang Microelectronics 20101108 16 2700 Primera versión
Shenzhen: 002505 2505 Dakang Animal Husbandry 20101108 24 2600 Primera versión
Shenzhen: 002506 2506 Chaori Sun 2010 1108 36 6600 Primera versión
Shenzhen: 002503 2503 Souyute 20101103 75 2000 Primera versión
Shenzhen: 002501 2501 Liyuan Aluminium 20101103 35 2360 Primera versión
Shenzhen: 002502 2502 Huawei Acciones 20101103 29 2200 IPO
Shenzhen: 300142 300142 Watson Biotech (Chuang) 20101101 95 2500 IPO
Shenzhen: 002500 2500 Shanxi Securities 20101101 7.8 40000 IPO
Ella nzhen : 300140 300140 Equipo Qiyuan (Creación) 20101101 39.98 1550 Primera versión
Shenzhen: 300141 300141 Heshun Electric (Creación) 20101101 31.68 1400 Primera versión
Shenzhen: 300139 300139 Xiaocheng (Creación) 20101101 62,5 1370 Primera versión
Shenzhen: 002497 2497 Yahua Group 20101027 30,5 4000 Primera versión
Shenzhen: 002499 2499 Kelin Environmental Protection 20101027 25 1900 Primera versión
Shenzhen : 002496 2496 Huifeng Co., Ltd. 20101027 48,69 2500 Primera edición
Shenzhen: 002498 2498 Han Cable Co., Ltd. 20101027 36 5000 Primera edición
Shenzhen: 300136 300136 Xinwei Communications (Chuang) 20101025 31. 75 1667 primera versión
Shenzhen: 300137 300137 Xianhe Environmental Protection (Chuang) 20101025 22 3000 Primera versión
Shanghai: 730998 600998 Jiuzhoutong 20101025 13 Primera versión
Shenzhen: 300138 300138 Chenguang Biotechnology (Creación) 20101025 30 2300 Primera edición
Shanghai: 780006 601006 Daqin Edición adicional 20101022 8.73 20000 Edición adicional
Shanghai: 780098 8 Zhongnan Media 20101020 10,66 39800 Primera emisión
Profundo: 002493 2493 Rongsheng Petrochemical 20101020 53,8 5600 Primera oferta
Shenzhen: 002495 2495 Acciones de Jialong 20101020 32 2600 Primera oferta
Shenzhen: 002494 2494 acciones de Huas 20101020 22 2850 Primera oferta
p>Shenzhen: 002492 2492 Henderson Daxin 20101020 16 3000 IPO
Shenzhen: 070729 126729 Bonos convertibles de Yanjing 20101015 1130 Bonos Convertibles
Shanghai: 730642 600642 Emisión adicional de Shenergy 2010101 5 8,39 35000 emisión adicional
Shenzhen: 300132 300132 Qingsong Shares (Creación) 20101012 23 1700 Primera versión
Shenzhen: 300133 300133 Huace Cine y Televisión (Creación) 20101012 68 1412 Primer estreno
Shenzhen: 300
134 300134 Dafu Technology (Chuang) 20101012 49,5 4000 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300135 300135 Baoli Asphalt (Chuang) 20101012 36,46 2000 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002489 2489 Zhejiang Yongqiang 20 101011 3 8 6000 primer lanzamiento
Shenzhen: 002491 2491 Tongding Optoelectronics 20101011 14.5 6700 Primer número
Shenzhen: 002490 2490 Shandong Molong 20101011 18 7000 Primer número
Shenzhen: 002488 2488 Jingu Acciones 20101011 22 3000 Primera versión
Shenzhen: 300131 300131 Yingtang Intelligent Control (Creación) 20101008 36 1190 Primera versión
Shenzhen: 300130 300130 Xinguodu (Creación) 20101008 43,33 Primer lanzamiento p>
Shenzhen: 300129 300129 Taisheng Wind Energy (Chuang) 20101008 31 3000 Primera emisión
Shanghai: 780377 601377 Industrial Securities 20100927 10 26300 Primera emisión
Shenzhen: 002485 2485 Shinur 2010092 7 26,6 5000 primer lanzamiento
Shenzhen: 002486 2486 Jialinjie 20100927 10,9 5200 primer lanzamiento
Shanghai: 780177 601177 Hangji Qianjin 20100927 8,29 10100 primer lanzamiento
Ella nzhen: 002487 2487 grande Jin Heavy Industry 20100927 38.6 3000 Primer lanzamiento
Profundidad: 300127 300127 Galaxy Magnet (Creación) 20100920 18 4100 Primer lanzamiento
Profundidad: 300125 300125 Yi Shida (Creación) 0 55 1500 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300126 300126 Ruiqi Shares (Creación) 20100920 34 2105 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300128 300128 Jinfu New Materials (Creación) 20100920 35 2500 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002483 2483 Runbang 20100915 29 5000 inicio
Profundo: 002484 2484 Acciones de Jianghai 20100915 20,5 4000 inicio
Profundo: 002482 2482 2015915 51,98 inicio
Shanghai: 780018 601018 Puerto de Ningbo 20100914 3,7 200000 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300122 300122 Zhifei Biotechnology (Creación) 20100913 37,98 4000 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300123 300123 Sunbird (Crea ción) 2 0100913 28.88 2200 Primer número
Shenzhen: 300124 300124 Inovance Technology (Creación) 20100913 71.88 2700 Primer número
Shenzhen: 072117 2117 Donggang Número adicional 20100910 25.69 2000 Número adicional
Shenzhen: 002480 2480 Acciones de Xinzhu 20100908 38 3500 Primera acción
Shenzhen: 002481 2481 Shuangta Food 20100908 39,8 1500 Primera acción
Shenzhen: 002479 2479 Fuchun Environmental Protection 20100908 25,8 5400 Primera acción< /pag
>
Shenzhen: 002478 2478 Acciones de Changbao 20100908 16,78 6950 Primera emisión
Shenzhen: 300121 300121 Yanggu Huatai (Creación) 20100906 20,8 1500 Primera emisión
Shenzhen: 300119 300119 biotecnología de la ipu ( Creación) 20100906 60 1860 Primera versión
Shenzhen: 300120 300120 Jingwei Electrical Materials (Creación) 20100906 21 2200 Primera versión
Shenzhen: 002474 2474 Rongji Software 20100901 37 2600 Primera versión
Shenzhen: 002475 2475 Luxshare Precision 20100901 28.8 4380 Primera versión
Shenzhen: 002477 2477 Young Eagle Agriculture and Animal Husbandry 20100901 35 3350 Primera versión
Shenzhen: 002476 2476 Baomo Co ., Ltd. 20100901 23 300 0 Primera emisión
Shanghai: 783398 113002 Emisión de bonos ICBC 20100831 100 25000 Bonos convertibles
Shenzhen: 002471 2471 Super League Cable 20100830 14,8 4000 Primera emisión P>
Shenzhen: 002472 2472 Transmisión de doble anillo 20100830 28 3000 Primer número
Shenzhen: 002473 2473 San Plenta 20100830 16 2000 Primer número
Shenzhen: 072233 128233 Tapai Bond Issuance 20100826 100 630 Bonos convertibles
Shenzhen: 002469 2469 Ingeniería 3D 20100825 33.93 1660 Primera versión
Shenzhen: 002470 2470 Jinzhengda 20100825 15 10000 Primera liberación
Shenzhen: 002467 2467 2467 2467 263 20100825 26 3000 Primera versión
Shenzhen: 002468 2468 Aidixi 20100825 12.5 4000 Primera versión
Shenzhen: 300116 300116 Jianrui Fire Protection (Creación) 20100823 19.98 2000 Primera versión p>
Shenzhen: 300117 300117 Jiayu Shares (Creación) 20100823 26 2800 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300118 300118 Dongfang Risheng (Creación) 20100823 42 4500 Primer lanzamiento
Shenzhen: 300115 300115 precisión (Creación) 20100823 43 2150 Primera versión
Shenzhen: 002466 2466 Tianqi Lithium 20100818 30 2450 Primera versión
Shenzhen: 002464 2464 Jinli Technology 20100818 15.5 3500 Primera versión
Shenzhen: 002465 2465 Higer Communication 20100818 38 8500 inicial
Shenzhen: 300114 300114 AVIC Electronic Testing (Creación) 20100816 25 2000 Primera versión
Shenzhen: 300111 300111 Girasol (Creación) 2010 0816 16.8 5100 Primera versión
Shenzhen: 300112 300112 Wanxun Automation (Creación) 20100816 17.43 1800 Primera versión
Shenzhen: 300113 300113 Shunwang Technology (Creación) 20100816 42.98 1500 Primera versión
Shenzhen: 300109 300109 Nuevo Kaiyuan (Creación) 20100811 30 900 primer lanzamiento
Shanghai: 73
0089 600089 Emisión adicional especial 20100811 16,08 35000 Emisión adicional
Shenzhen: 300108 300108 Ssangyong Co., Ltd. (Creación) 20100811 20,48 1300 Primera oferta
Shenzhen: 300110 0 Huaren Farmacéutica (Creación ) 20 100811 13,99 5360 Primera versión
Shanghai: 780818 601818 China Everbright Bank 20100810 3,1 610000 Primera versión
Shenzhen: 300106 300106 Western Animal Husbandry (Creación) 20100809 11,9 3000 Primer lanzamiento p>
Shenzhen: 300105 300105 Longyuan Technology (Creación) 20100809 53 2200 Primera versión
Shenzhen: 300107 300107 Jianxin Shares (Creación) 20100809 38 1690 Primera versión
Shenzhen: 002461 2461 Cerveza Zhujiang 20100804 5.8 7000 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002462 2462 Jiashitang 20100804 12 4000 Primer lanzamiento
Shanghai: 780718 601718 Jihua Group 20100804 3.5 115700 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002463 2463 Shanghai Electric Co., Ltd. 20100804 16 8000 Primera versión
Shenzhen: 300102 300102 Qianzhao Optoelectronics (Creación) 20100802 45 2950 Primera versión
Shenzhen: 300104 300104 LeTV ( Creación) 20100802 29,2 2500 Primera versión
Shenzhen :300103 300103 Dagang Road Machine (Chuang) 20100802 29,1 1635 Shenzhen: 002458 2458 Yisheng Shares 20100728 24 2700 Shenzhen: 002459 2459 ye Tonglian 20100728 22.4 6 4300 primer lanzamiento< / p>
Shenzhen: 002460 2460 Ganfeng Lithium 20100728 20,7 2500 Primera versión
Shenzhen: 300099 300099 Yuluoka (Creación) 20100726 48,65 1034 Primera versión
Shenzhen: 300100 300100 Shuanglin Co . , Ltd. (Creación) 20100726 20,91 2350 Primera versión
Shenzhen: 300101 300101 Guoteng Electronics (Creación) 20100726 32 1750 Primera versión
Shenzhen: 002457 2457 Qinglong Pipe Industry 20100721 25 3500 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002456 2456 OFILM 20100721 30 2400 Primer lanzamiento
Shenzhen: 002455 2455 Baichuan Shares 20100721 20 2200 Primer lanzamiento
Shanghai : 780717 601717 Zheng Coal Machinery 20100720 20 14000 primera versión