000666 ¿Análisis de estados financieros y análisis du de Jingwei Textile Machinery del 04 al 06?
☆Análisis financiero☆ ◇Información de Hong Kong y Macao 000666 Fecha de actualización: 2007-04-27◇ Lingtong V4.0
★Esta columna incluye 1. Indicadores financieros, 2. Cambio análisis, 3 .Análisis monocromático, 4. Advertencia financiera
1 Indicadores financieros
Indicadores financieros breves a lo largo de los años
┌——————— ———┬—— ————┬——————┬——————┬——————┐
|Indicador por acción (unidad)|2007-03 -31|2006-12-31|2006 -09-30|2006-06-30|
├——————————┼——————┼——— ———┼——————┼———— ——┤
|Beneficios por acción (yuanes) |0,0700 |0,3000 |0,2100 |0,1400 |
|Beneficios deducción por acción (yuanes) |0,0500 |0,2000 |0,2000 |0,1300 |
|Activos netos por acción (yuanes) |4,7900 |4,6700 |4,5700 |4,4900 |
|Neto ajustado activos por acción | | | | |
|Activos netos por acción Activos (yuanes) |- |4,6500 |4,5400 |4,4600 |
|Retorno sobre activos netos () |1,4900 |6,5100 | 4.5600 | 3.0300 |
| Fondo de reserva de capital por acción (yuan)) | 2.1075 | 2.1075 | 2.0963 | 2.0905 |
| ganancia no distribuida por acción (yuan) | 0.8003 | 0.6846 |0,6489 |0,5764 |
|Ingresos del negocio principal (10.000 yuanes) |121951,46 |460932,16 |327775,35 |214214,56 |
|Beneficio del negocio principal (10.000 yuanes)|-|78479,68| 58469,28 |39012,13 |
|Ingresos por inversiones (10.000 yuanes) | 1536,30 |1740,38 |264,89 |164,27 |
|Beneficio neto (10.000 yuanes) 8.14 |18363.07 |12586.11 |8211.54 |
└—————————— ┴— ————┴——————┴——————┴——————┘
┌——————————┬——————┬———— ——┬——————┬———————┐
|Indicador por acción (unidad)|2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├—————————— ┼——————┼——————┼——————┼——————┤
|Beneficio por acción (yuanes) |0,0600 |0,2300 |0,1900 | 0,1200 |
|Deducción de ganancias por acción (yuanes) |0,0600 |0,2000 |0,1900 |0,1200 |<
/p>
|Activos netos por acción (yuanes) |4,4600 |4,4000 |4,3600 |4,3000 |
|Activos netos ajustados por acción | | | | |
| ( Yuan) | 4,4300 | 4,3700 | 4,0900 |
| Rentabilidad sobre el capital () |2,0905 |2,0905 0896 |2.0896 |
|Beneficio no distribuido por acción (yuanes)|0,6355 |0,5732 |0,6052 |0,5413 |
|Ingresos del negocio principal (10.000 yuanes) |101358,26 |424191,18 |280121,72 |176160.62 |
|Beneficio empresarial principal (10.000 yuanes)|- |68933,83 |47270,27 |30458,48 |
|Ingresos por inversiones (10.000 yuanes) |279,47 |1098,87 |443,65 |201.09 |
|Beneficio neto (10.000 yuanes) |3759,38 |13624,17 |11310,03 |7447,87 |
└——————————┴—— ————┴——————┴ ——————┴——————┘
Indicador por acción
┌——————————┬ ——————┬ ——————┬——————┬——————┐
|Indicadores financieros (unidad)|2007-03-31|2006-12-31| 2005-12 -31|2004-12-31|
├——————————┼——————┼——————┼——————┼— — ———┤
|Opinión de auditoría| |Estándar no calificado|Estándar no calificado|Estándar no calificado|
| | |Opinión|Opinión|Opinión|
| Ganancias por acción (yuanes) |0,0700 |0,3000 |0,2300 |0,2500 |
|Beneficios por acción (yuanes) |0,0500 |0,2000 |0,2000 |0,2300 |
|Cada neto activos por acción (yuan) |4,7900 |4,6700 |4,4000 |4,2300 |
|Fondo de reserva de capital por acción (yuan) |2,1075 |2,1075 |2,0905 |2,0896 |
|Aún no se ha distribuido beneficio (yuanes)|0,8003 |0,6846 |0,5732 |0,6335 |
|Actividades operativas por acción| |
|0.0310 |
|Flujo de caja por acción (yuanes) |-0.3574 |0.1571 |-0.3331 |0.2406 |
└——————————┴—— —— ——┴——————┴——————┴——————┘
Composición del beneficio y rentabilidad
┌————— ————— ┬——————┬——————┬——————┬——————┐
|Indicadores financieros (unidad)|2007- 31-03|2006-12-31 |2005-12-31|2004-31-12|
├——————————┼——————┼—— ————┼——————┼—— ————┤
|Ingresos del negocio principal (10.000 yuanes)|121951,46 |460932,16 |424191,18 |361104,29 |
|Beneficio empresarial principal (10.000 yuanes)|- |78479,68 |68933,83 |59711,26 |
|Gastos operativos (10.000 yuanes) |3635,95 |14184,27 |10654,04 02.13 |
|Gastos administrativos (10.000 yuanes) |12057,00 |49166,86 |45762,31 |39182,63 |
|Gastos financieros (10.000 yuanes) |1206,06 |768,37 |181,14 .22 |
|Tres tasas de crecimiento de gastos () |16,96 |13,29 |9,25 |-14,58 |
|Beneficio operativo (10.000 yuanes) |5719,63 |20092,23 |15827,87 |13967,77 ingresos por inversiones (10.000 yuanes) |1536,30 | 1740,38 |1098,87 |3210. 54 |
|Ingresos por subvenciones (10.000 yuanes) |- |311,80 |402,40 |533,76 |
|Ingresos y gastos no operativos | | | | |
|Cantidad neta (10.000 yuanes) | 211,84 |236,24 |-116,92 |-225,68 |
|Beneficio total (10.000 yuanes) |5931,47 |22380,66 2 |17486.38 | p>
|Impuesto sobre la renta (10.000 yuanes) |1100,98 |2292,15 |2739,13 |1346,18 |
|Beneficio neto (10.000 yuanes) |4298,14 |18363,07 7 |15237.94 |
|Margen de beneficio de ventas brutas () |17,57 |17,2 9 |16,54 |16,91 |
|Margen de beneficio del negocio principal () |- |17,03 |16,25 |16,54 |
|Retorno sobre activos netos () |1,49 |6,51 |5,13 |5,97 |
└——————
————┴——————┴——————┴——————┴——————┘
Capacidades de gestión y desarrollo
┌—— ——————┬——————┬——————┬——————┬——————┐
|Indicadores financieros ( unidad)|2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————— ┼——————┼ ——————┼——————┤
|Tasa de rotación de inventario () |0,75 |2,52 |2,36 |2,07 |
|Tasa de rotación de cuentas por cobrar () | 2,79 | 11,62 | 10,34 | 7,28 |
| Tasa de rotación de activos totales () | 0,86 | >|Tasa de crecimiento de los ingresos () |1,99 |8,66 |17,47 |-16,13 |
|Tasa de crecimiento del beneficio operativo () |20,52 |26,94 |13,32 |-31,83 |
|Después -tasa de crecimiento de la utilidad fiscal () |14,33 |34,78 |-10,59 |-5,67 |
|Tasa de crecimiento de los activos netos () |7,19 |6,08 |4,17 |4,46 |
|Total tasa de crecimiento de los activos () |-6,56 |-2,45 |6,01 |-6,86 |
└——————————┴——————┴—————— ┴ ——————┴——————┘
Activos y Pasivos
┌————————┬——————┬—— —— —┬——————┬——————┐
|Indicador por acción (unidad)|2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31 |2004-12 -31|
├—————————┼——————┼——————┼———————┼————— —┤
|Activos totales (10.000 yuanes) |523337,26 |533579,88 |544205,69 |513356,80 |
|Pasivos totales (10.000 yuanes) |216366,22 0594.09 |262417.32 |243512.39 | p>
|Pasivos corrientes (10.000 yuanes) |196366,22 |210594,09 |262417,32 |239512,39 |
|Pasivos a largo plazo (10.000 yuanes) |- |- |- .00 |
| Fondos monetarios (10.000 yuanes) |68943,60 |90528,07 |80717,88 |100546,32 |
|Cuentas por cobrar (10.000 yuanes) |45508,51 |41795,50 7545.16 |44520.25 | p>
|Otro cuentas por cobrar (10.000 yuanes) |14169,24 |3219,92 |23018,99 |12
955,11 |
| Mala preparación de la cuenta (10.000 yuanes) |- |- |- |- |
Capital social (10.000 yuanes) | 288952,18 | /p>
|Relación activo-pasivo () |41.3435 |43.4352 |48.2202 |47.4353 |
|Relación de capital contable () |55.2133 |53.1117 |48.8414 027 |
|Relación actual () |1.7189 |1.6685 |1.5157 |1.4828 |
|Relación rápida () |1.0228 |1.0389 |0.8699 |0.9401 ——— ——┴——————┴——————┴——————┴———————┘
Flujo de caja
┌— ————— ——┬——————┬——————┬——————┬——————┐
|Indicadores financieros (unidad)| 2007-03-31|2006-12 -31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼——————┼—— ————┼——————┼ —————┤
|Efectivo recibido por ventas de bienes|||||
|(10.000 yuanes)| 116726.13|711358.45|623709.77|595976.36|
|Efectivo de actividades operativas| | | | |
|Flujo de caja neto (diez mil yuanes) |-16164.69 |13132.1 5 | 28672,34 | 1872,70 |
|Flujo de caja neto (diez mil yuanes) )|-21584.47 |9486.70 |-20112.67 |14532.11 |Efectivo neto de actividades operativas| |
|Flujo de caja de las actividades operativas| | | | |
|Y ratio de beneficio neto () |- |71.5139 |210.4521 |12.2897 |
|Flujo de caja neto y | | | | |
|Relación de beneficio neto () |- |51,6618 |-147,6250 |95,3680 |
p>|Efectivo procedente de actividades de financiación| | | | |
|Flujo de caja neto (10.000 yuanes) |2156,00 |12431,11 |-31681,88 |14506,75 |
└—— ———— ————┴——————┴——————┴——————┴——————┘
2. p>
Cambiar indicadores financieros
┌——————————┬————————┬————————┬————— —┐
|Indicador de finanzas (unidad) |2007-03-31 |2006-03-31 |Cambio () |
├—————————— ┼————————┼—— ——————┼——————┤
|Otras cuentas por cobrar (10.000 yuanes) |14169,24 |35758,31 |-60,37 | p>
|Precio original de los activos fijos (diez mil yuanes) |- |211008,34 |-100,00 |
|Menos: depreciación acumulada (diez mil yuanes) |- |101698,73 |-100,00 |
|Activos fijos netos (diez mil yuanes) |- |109309,61 |-100,00 |
|Activos fijos totales (10.000 yuanes) |- |111990,21 |-100,00 |
|Activos intangibles (10.000 yuanes) |25771,07 |17107,73 |
Préstamo (10.000 yuanes) | Salario a pagar (10, 000 yuanes ) | 8770,99 | 20,43 | 42834,24 |
/p>
|Subtotal (diez mil yuanes) |13952,24 |42,34 |32853,48 |
| (inversión) salida de efectivo| | | |
|Subtotal (diez mil yuanes) |21528.02 |4326.64 |397.57 |
|Recibido del préstamo
| 16505,55 |-86,94 |
|Agregar: menos cuentas por cobrar operativas| | | |
|Disminución (menos: aumento) (10.000 yuanes) |- |-30966,48 |100,00 | p>
|(Nota) Generado a partir de actividades operativas| | | |
|Flujo de caja neto (10.000 yuanes) |- |-29632,18 |100,00 |
|(Nota ) Efectivo y efectivo, etc. | | | |
|Aumento neto del valor (10.000 yuanes) |- |-17410,93 |100,00 |
└—————— — —————┴————————┴————————┴——————┘
Análisis trimestre a trimestre
Análisis financiero trimestral
┌—————————————————————————————————┐ p>
| 2006|
├—————————┬——————┬——————┬——————┬———— ——┤
| | Principales ingresos operativos | Proporción del año | Beneficio neto | Proporción del año |
| | (10.000 yuanes) | (%) | (10.000 yuanes ) | (%) |
├————————┼——————┼——————┼——————┼—————— ┤
|Primer trimestre| 119574.54| 25.94| 3759.38| 20.47|
|Segundo trimestre| 94640.03| 20.53| 4452.16| 24.25|
|Tercer trimestre| 113560. 79|24,64|4374,57|23,82|
|Cuarto trimestre| 133156,81| 28,89| 57
76,96| 31,46|
└————————┴——————┴——————┴——————┴——————┘
┌————————————————————————————————┐
| 2005|
├————————┬——————┬——————┬——————┬———————┤
| | Principales ingresos de explotación | Proporción del año | Beneficio neto |
| ——————┼——————┼——————┼ ——————┼——————┤
|Primer trimestre| 71508.25| 16.86| 3322.62| 24.39|
|Segundo trimestre| 104652.37| 24.67| 4125.24| 30.28|
|Tercer trimestre| 103961.09| 24.51| 3862.17| 28.35|
|Cuarto trimestre| 144069.47| 33.96| 2314.13|
└—— ——————┴——————┴——————┴——————┴ ——————┘
4.
Advertencia de valor Z
Fecha de finalización: 2007-03-31
┌ ————————————┬———————┬— —————┬——————┐
|Nombre del indicador|Valor del indicador|Valor Z|Grado de alarma|
├————————— ———┼——————┼——————┼——————┤
| Capital de trabajo neto/Activos totales| 0,2697| | |
|Utilidades retenidas/Activos totales| 0,1940| | |
|EBIT/Activos totales| 0,0545| 2,0184| Policía media|
|Patrimonio total/pasivos totales| 1,3354| | |
|Ingresos del negocio principal/activos totales| 0,9321| | |
└— ——————————┴——————┴—— ————┴——————┘
Advertencia sobre el índice integral de riesgo financiero
┌————————————┬————— —┬——————┬——————┬——————┐
| Nombre| 2004| 2003 | 2002| 2001|
├— ———————————┴——————┴——————┴——————┴——————┤
|Advertencia empresarial
|
├————————————┬——————┬———————┬——————┬——————┤
|Tasa de rentabilidad operativa del efectivo| -1,01| -0,91| 0,75| -0,96|
|Tasa de recuperación de efectivo de los activos totales| 16,13| 9,51| 4,83| 2,47|
| Margen de beneficio neto| 0,10| 0,22| 0,34| 0,66|
|Cuentas por cobrar| 0,00| -0,42| -0,18| 0,03|
|Índice integral de advertencia de operación | 4,56| 2,54| 1,71| 0,59|
├————————————┼——————┼——————┼—————— ┼——————┤
|Advertencia de inversión|
├————————————┬——————┬——— ———┬——————┬— ————┤
|Retorno en efectivo sobre el capital| -1,06| -0,91| -1,97| -0,97|
| Tasa de retención de ganancias en efectivo| -2,82| -0,33| - 2,18 |
p>|Índice integral de advertencia de inversión| 18,56| 21,52| 18,56| 18,46|
├—— ————————┼——————┼——————┼—— ———┼——————┤
|Alerta de financiación|
├—————————————┬——————┬———— ——┬——————┬——————┤
|Multiplicador de capital| 0,79| 0,90| 0,86| 0,64|
|Ratio de gastos por intereses de entrada de efectivo operativo| 0,79| 0,90| 0,86| 0,64|
|Dividendos en efectivo pagados| 0,96| 0,93| 0,77| 1,13|
|Tasa de préstamo bancario| -0,61| 0,83| 0,92| 0,6 0|
|Resumen de alerta temprana de financiación
Índice compuesto| 0,89| 0,94| 0,89| 0,63|
├—————————————┴——————┴——————┴———— ——┴— ————┤
├————————————┬——————┬——————┬—————— ┬——————┤
|Índice integral de advertencia financiera pocosci|7.56|7.74|6.51|6.01|
├——————————┬— —————┬———— ——┬——————┬——————┤
|Policía|Policía ligera|Policía ligera|Policía ligera|Policía ligera|
└———— ——————┴——————┴——————┴——————┴——————┘